モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2024年4月16日)

GⅢSUZUKIスピードカップ

2024年9月23日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 (2) 5 45.8 5.69 4 0 勝率ほどの舟足まではなかったが、終盤はやや回ってからの押し感に上積みが見られた。
2 (3) 31 45.6 6.27 4 0 回り足は調整次第だったが舟足自体は序盤から上々。優勝戦1枠手中も最後はS遅れが痛恨。
3 (1) 59 45.6 6.28 2 2 本体のパワーを感じさせる動きで、実戦足の良さが光っていた。ターン後の押し感は上々。
4 33 45.5 5.87 4 0 全体にまずまずの動きでどちらかと言えば実戦足型。ターン後に前へ進む感じがあった。
5 66 44.7 5.55 1 0 パワーを感じさせる動きで調整にも反応。最終日の選抜戦は苦しい形から道中追い上げ2着。
6 13 43.1 5.96 3 2 「上がりが悪い」とペラ調整が続いたが、最終日はターン後の進みも上向きまずまずの足に。
7 32 41.2 5.36 2 2 伸び比重の調整でストレートはまずまずも、ターン回りが一息で操縦性に安定感を欠いた。
8 (9) 54 40.5 5.63 2 0 エンジン勝率ほどの気配はなかった印象。伸びは下がらないが、ターン後の押し感は一息。
9 (20) 57 40.3 5.53 2 0 序盤は着順ほどの動きではなく「普通」の自己評価も、日ごとに舟足を底上げさせて準V。
10 62 40.3 5.70 2 2 舟足は悪くない一方で操縦性への課題を口に。それでも最終日の選抜戦はまずまずの押し感。
11 (12) 25 40.1 5.98 3 1 序盤は動き平凡もペラの方向性を変え中盤以降は上昇。終盤は押し感出て優勝戦2M逆転V。
12 (13) 15 40.0 5.51 2 0 伸びで大きくやられず走り出せば悪くはないが、スタートの足に不安定さを残していた。
13 (14) 1 39.8 5.46 2 0 「中堅」の自己評価で突出した足はなかったが調整合えば回り足は上々で優勝戦は逆転3着。
14 (11) 19 39.2 5.42 5 3 伸びで見劣ることはないが、ターン回りは平凡で競ると一息。ピット離れにも不安を残し。
15 (8) 65 38.8 5.75 3 0 直線で出て行くような足ではなかったが、レースで競って余裕ある足で出足関係はまずまず。
16 (18) 53 38.3 5.33 1 0 序盤は出足が一息も、日増しに戦える足にはさせてきた印象。最終日選抜戦は差して白星。
17 (19) 51 38.3 5.70 1 0 スリット付近には余裕が見られ周囲からも舟足は評判。最終日選抜戦はカドからまくり1着。
18 (17) 45 37.9 5.76 1 0 ターンはしっかりとできて「乗り心地は悪くない」も、舟足は全体的に普通の域からは出ず。
19 (27) 37 37.3 5.20 1 0 新ペラからのスタートだったが行き足は選手間でも評判。ダッシュの方がより威力ある感じ。
20 (16) 47 37.2 5.53 3 1 ペラ調整を施し中盤以降は伸び足がアップ。ただ目立つほどではなくトータルでは中堅域か。
21 (22) 64 37.1 5.46 2 0 伸びは悪くない程度も、ターン後に前へ進む感じがありレース足には良さが感じられた。
22 (21) 12 37.0 5.01 2 0 5日目からの参戦。ターン後の押し感が良く、スリット付近の行き足にも軽快さがあった。
23 58 36.7 5.24 3 0 調整が合えば押し感があってAランクの動き。調整を外すと操作系の面に影響出ていた印象。
24 16 36.4 5.45 0 0 調整次第の面はあったが、合った状態なら全体にまずまずで伸びに押し感と悪くなかった。
25 (28) 49 36.3 5.75 3 1 行き足や押しが良く、タイミングが合えばピット離れでも飛んでいた。実戦足はいい部類。
26 38 36.2 5.27 2 0 シリーズ中盤からペラ調整もマッチした印象。伸びは一緒ぐらいも、出足系はまずまず。
27 (15) 20 36.2 5.41 2 0 シリーズを通して舟足は劣勢。特に引き波を越える足が弱く、回ってからの押しが全然で。
28 (25) 18 36.0 5.23 2 1 調整が合った状態なら実戦足は上々。伸び切りは一緒ぐらいだが行き足までがスムーズ。
29 (40) 23 34.9 5.28 1 0 調整が合った状態なら回り足はまずまず。伸び切りは普通だが、行き足はやや不安定で。
30 (34) 46 34.5 5.29 2 0 手堅く立ち回れる足がありターン回り関係は整っていた印象。直線も下がる感じは見られず。
31 (30) 36 33.3 5.15 1 0 スタートして下がり気味で行き足から伸びにかけてが非力。道中接触あり2日目で途中帰郷。
32 (31) 3 33.0 5.34 2 0 5日目からの追加参戦。伸びで目立つことはなかったが、出足や回り足は悪くなさそう。
33 (32) 39 33.0 5.37 2 0 突出した足はなかったが、回り足はまずまずで1Mで展開を突けていた。中堅域はありそう。
34 (29) 21 32.7 5.08 1 0 節後半はピット離れの悪さは改善も、出足一息で競ると劣勢。伸びはそこまで悪くない。
35 (33) 63 32.7 5.21 1 0 抜群のダッシュ乗せを見せてカドまくりで2勝も足自体は平凡。全体に中堅あるかどうか。
36 (35) 28 32.6 5.31 2 1 部品交換もあったが競って非力な動き。ターンはできる感じも直線系には劣勢感があった。
37 (36) 52 31.5 4.86 1 0 握って回る分には悪くないが、落として回ると一息だった印象。直線関係は中堅ぐらい。
38 (41) 30 31.0 5.09 1 0 ターン回りはあったが、直線系の足に劣勢感が。出足に関しても決していいとは言えず。
39 (43) 7 31.0 4.91 3 0 「起こしだけ気になる」も走り出しての足は上々。回り足も調整合った状態なら上々で準V。
40 (44) 40 30.8 5.21 1 0 目立つ足はないが全体的にバランスが取れてまとまっていた印象。中堅かその少し上レベル。
41 (42) 48 30.4 4.82 1 0 伸びで下がる感じは見られず回り足も悪くはなかったが、連日展開にツキなく2日目で帰郷。
42 (54) 17 30.4 5.09 2 0 行き足が良くスタートも安定して決まっていた。ターン後の立ち上がりも良く上位の一角。
43 (38) 34 30.3 5.09 1 0 本体の力強さを感じさせる動きで、特にターン後の足に力感が。伸びはそこまで目立たず。
44 (46) 11 29.9 4.68 2 0 伸びは及第点で悲観するほどの足ではなかったが、ピット離れや行き足にやや非力さも見え。
45 22 29.8 5.13 2 0 直線に関しては下がることなく普通ぐらい。ターン回りが不安定で調整を外すと一息に。
46 (37) 27 29.7 4.99 2 0 握って回れる回り足はあるが、伸びに関してはやや劣勢。押し感もいいとまでは言えず。
47 (50) 9 29.3 4.81 0 0 実戦向きの仕上がりで出足や回り足はまずまず。直線に関しても下がる感じは見られず。
48 (52) 14 28.9 5.23 2 0 調整が整った中盤以降は回り足がアップ。伸びは一緒ぐらいだが、レース足は悪くない。
49 (53) 4 28.8 4.64 1 0 連日整備を繰り返したが上積みは見られず。特にレース足に乏しく道中で競ると後退。
50 (39) 43 28.7 4.81 0 0 元々悪い足ではなかったが、最終日は「ペラを叩き変えて」上昇。直線関係はまずまずに。
51 (56) 56 28.1 4.79 0 0 伸びで目立つことはなかったが、全体にまとまっていてターン回りや出足関係はまずまず。
52 (47) 61 27.6 4.61 1 0 「整備とギアをやって足はいい」と舟足には手応え。立ち上がりの足や行き足は機勝率以上。
53 (61) 10 27.5 4.82 1 1 「スタートと展開で取れた」と着ほどの動きではなかったが、戦える足にはさせイン逃げV。
54 (48) 24 27.5 4.82 2 0 3日目に待機行動中の転覆でやや下降も、その後の整備で気配復活。やや重めも伸び及第点。
55 (51) 2 27.0 4.35 1 0 ペラを叩き変えてからは全体的に上向き。いい人とは差があったが水準レベルはクリア。
56 (49) 29 26.6 4.78 0 0 出足系がもう少しだったが「本体に悪い所見つけて」やや上昇。最終日の足ならCランク。
57 41 26.0 4.92 0 0 「出足や行き足が甘い」の本人談話。2日目に1M接触して転覆し途中帰郷。影響は心配。
58 (55) 35 25.4 4.58 0 0 伸びで目立つことはなかったが、出足や回り足は悪くなく競って優勢のシーンも見られた。
59 (62) 60 24.0 4.65 1 0 「ずっと足は普通」の自己評価ながら悪い部分も見られず。回り足は悪くなく展開は突けて。
60 (59) 50 22.7 4.22 0 0 連日、整備にペラ調整と時間を割いたが大きな上積みは見られず。特にレース足関係が非力。
61 (58) 8 22.4 4.22 1 0 ピット離れが不安定で、そこを求めると伸びで下がり気味。展示タイムでの比較も劣勢。
62 (60) 44 21.5 4.16 0 0 大きく見劣ることはなかったが、力強さは一息。いい人相手だと回った後に出られて。
63 6 21.4 4.66 0 0 ターン回りだけはあったが、スリットで下がり気味。回ってからの押し感にも力を欠いた。
64 (65) 55 20.3 4.22 0 0 新ペラでの戦いとなったが、ターン回りや押しはまずまず。直線も見劣る感じはなかった。
65 (64) 26 20.0 4.26 0 0 スタートして下がる感じはなかったが、競ると非力さが見られレース足は中堅もなさそう。

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ