モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2024年4月16日)

にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖

2024年9月14日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 59 47.3 6.31 2 2 ターン回りが良く、回ってからの押し感も上々で競って強めの動き。伸びはそう目立たず。
2 5 46.4 5.74 4 0 伸びは序盤から選手間でも評判。5日目に転覆あったが最終日もチルト1・5度で伸び加減。
3 (6) 31 45.6 6.27 4 0 回り足は調整次第だったが舟足自体は序盤から上々。優勝戦1枠手中も最後はS遅れが痛恨。
4 (3) 33 45.1 5.79 3 0 伸び型の調整に中盤まで苦労も「回す調整」を施して出足は大幅アップ。実戦足はAランク。
5 66 44.7 5.55 1 0 パワーを感じさせる動きで調整にも反応。最終日の選抜戦は苦しい形から道中追い上げ2着。
6 (7) 13 43.1 5.96 3 2 「上がりが悪い」とペラ調整が続いたが、最終日はターン後の進みも上向きまずまずの足に。
7 (8) 32 42.3 5.43 2 2 伸びで目立つことはなかったが舟足自体はまずまず。ターン後に前へ進む感じもあった。
8 (9) 65 41.8 5.88 3 0 決して悪くはないがモーター勝率ほどの動きにはならず。ただ「力強さは感じる」の声も。
9 (10) 54 41.6 5.74 2 0 1走目にアクシデントあり途中帰郷。その1走目も6枠大外で展開なく正味の足は分からず。
10 (11) 62 40.3 5.70 2 2 舟足は悪くない一方で操縦性への課題を口に。それでも最終日の選抜戦はまずまずの押し感。
11 (12) 19 40.2 5.57 5 3 足は日替わりで、いい時は全体にまずまずだが、合ってないと実戦足、行き足に影響出て。
12 (16) 25 40.1 5.98 3 1 序盤は動き平凡もペラの方向性を変え中盤以降は上昇。終盤は押し感出て優勝戦2M逆転V。
13 (4) 15 40.0 5.51 2 0 伸びで大きくやられず走り出せば悪くはないが、スタートの足に不安定さを残していた。
14 (21) 1 39.8 5.46 2 0 「中堅」の自己評価で突出した足はなかったが調整合えば回り足は上々で優勝戦は逆転3着。
15 (14) 20 39.3 5.71 2 0 序盤は非力さが見られ行き足や押しが弱かったが、本体整備を施してからは戦える足に上昇。
16 (15) 47 38.6 5.61 3 1 「体感は悪くないが直線は目立たない」の前検談話も、1走もせず途中帰郷で評価はできず。
17 (13) 45 37.9 5.76 1 0 ターンはしっかりとできて「乗り心地は悪くない」も、舟足は全体的に普通の域からは出ず。
18 (17) 53 37.6 5.25 1 0 中盤以降の出足系は悪くなかった印象。伸びもいい人を除けばついていくぐらいある。
19 (18) 51 37.5 5.63 1 0 中盤からはチルトを0・5にし足自体はまずまず。ターン回りも終盤戦は悪くなかった。
20 (19) 57 37.3 5.34 1 0 舟足のバランスを取るのに苦労していた印象で、回り足は悪くないが伸び足がもう少し。
21 (20) 12 37.1 5.00 2 0 序盤は伸び型も中盤以降は手前が上向きバランス型。選抜は道中失速も合えば前追える動き。
22 (23) 64 37.1 5.46 2 0 伸びは悪くない程度も、ターン後に前へ進む感じがありレース足には良さが感じられた。
23 (25) 58 36.7 5.24 3 0 調整が合えば押し感があってAランクの動き。調整を外すと操作系の面に影響出ていた印象。
24 (22) 16 36.4 5.45 0 0 調整次第の面はあったが、合った状態なら全体にまずまずで伸びに押し感と悪くなかった。
25 (24) 18 36.0 5.12 2 1 ピット離れが悪く調整を施すも伸びが落ち…。スタートも届いてなく行き足にも課題が。
26 (29) 38 35.2 5.17 2 0 出足関係は悪くなくスムーズに押す感じがある。ただ展示タイムも一息で正味の伸びは微妙。
27 (28) 37 35.0 5.05 0 0 スリット付近の伸びは悪くなかった印象も、道中で接触あり転覆し初日で帰郷。影響どうか。
28 (30) 49 34.6 5.63 2 1 序盤は伸びがあった一方でピット出や実戦足一息。後半はバランス感良化もまだ伸び寄りか。
29 (31) 21 34.6 5.28 1 0 スリット後に下がることはなかったが実戦足はもう少し。最終日事故の影響もどうか。
30 (26) 36 34.4 5.25 1 0 整備もあったが全体的に一息で伸びが下がり気味の上に、回ってからの出足にも力を欠いた。
31 (33) 3 33.0 5.34 2 0 伸びで目立つことはなかったが回り足はまずまず。全体的に戦える感じの気配はあった。
32 (27) 39 33.0 5.37 2 0 突出した足はなかったが、回り足はまずまずで1Mで展開を突けていた。中堅域はありそう。
33 (34) 63 33.0 5.17 1 0 全体的にバランスが取れて中堅より少し上ぐらい。スリット付近の行き足も悪くなかった。
34 (40) 46 33.0 5.21 2 0 2走目からピット離れ仕様を施しピット離れ軽快。出足や行き足も良く選抜戦割り差し1着。
35 (32) 28 32.6 5.31 2 1 部品交換もあったが競って非力な動き。ターンはできる感じも直線系には劣勢感があった。
36 (49) 52 31.7 4.84 1 0 伸びは序盤から及第点。課題に挙げていたローの部分も改善し中盤以降は全体にまずまず。
37 (35) 27 31.6 5.17 2 0 最終日のみの追加参戦。伸びは水準くらいでレースはできる足も、出足に力強さは見えず。
38 (36) 34 31.6 4.99 1 0 最終日のみの追加参戦も2走3着2本と舟券に貢献。初動には不安定さあったが伸びは上々。
39 (38) 43 31.6 4.92 0 0 スリット付近の足は上々で展示タイムもいい部類。最終日前半は大外からまくり一撃で白星。
40 (39) 23 31.5 5.11 1 0 序盤から部品交換を繰り返したが、4日目のギア交換とペラ調整が正解か全体に良化成功。
41 (37) 30 31.0 5.09 1 0 ターン回りはあったが、直線系の足に劣勢感が。出足に関しても決していいとは言えず。
42 (41) 48 31.0 4.89 1 0 新ペラへの交換があったが調整が合えば競りに参加可能な動き。調整を外すと全体に足落ち。
43 (55) 7 31.0 4.91 3 0 「起こしだけ気になる」も走り出しての足は上々。回り足も調整合った状態なら上々で準V。
44 (42) 40 30.9 5.21 1 0 中盤までやや非力だった印象も、ペラ調整を施し終盤は実戦足上昇。3連勝でシリーズ締め。
45 (43) 22 29.8 5.13 2 0 直線に関しては下がることなく普通ぐらい。ターン回りが不安定で調整を外すと一息に。
46 (44) 11 29.5 4.68 2 0 伸びで下がることはなかった印象だが、ターン後の押しやスリットの行き足が一息に映った。
47 (46) 61 28.8 4.74 1 0 調整が合った状態なら突出した部分はないが全体に及第点の動き。外すと舟の向きが下降。
48 24 28.7 4.85 2 0 競っていい動きで、ターン後の押し感は悪くなかった。直線に関しても見劣る感じは見えず。
49 (51) 29 27.7 4.89 0 0 直線に関しては一緒ぐらいも調整を外すと押し感がもう少し。ピット離れにもやや不安が。
50 (45) 9 27.2 4.70 0 0 ターン回りは悪くなかったが正味の舟足は中堅あるかどうか。いい人には伸びで差があり。
51 (56) 2 27.0 4.35 1 0 ペラを叩き変えてからは全体的に上向き。いい人とは差があったが水準レベルはクリア。
52 (53) 14 27.0 5.16 2 0 整備で若干全体の底上げがあった印象も、2日目後半に道中で不利があって途中帰郷。
53 (47) 4 26.7 4.52 1 0 序盤は一息も中盤では競れる足に上昇していた。ただ4日目に最終2Mで落水し途中帰郷。
54 (52) 17 26.6 4.79 1 0 回り足や押しは上々でデビュー初の2着入線も。ただ最終日は「良かった所が落ちていた」。
55 (50) 35 25.9 4.57 0 0 6コースからの戦いで展開がなかったが、回り足にバックの伸び足と決して悪くはなかった。
56 (61) 56 25.8 4.52 0 0 行き足から伸びにかけては上々で、実戦足も悪くはなかった。最終日逃げとまくりで連勝。
57 (58) 41 24.4 4.83 0 0 調整やスタート次第の面はあったが、噛み合った時は押し感に行き足と悪くなかった印象。
58 (54) 8 24.4 4.44 1 0 舟足と操作性の両立に苦労していた印象。ペラ調整が続いたが力強さには乏しかった。
59 (60) 50 23.7 4.36 0 0 スタートの行き足が整わず調整に苦労。ギア調整で最終日は若干上昇も、良化余地は残して。
60 (57) 44 22.8 4.28 0 0 整備もあったが上積みに乏しく節間を通して苦しい動き。スタートしてから下がり気味で。
61 (64) 10 22.2 4.47 0 0 本体の勝率を思えば十分で中堅上位か上位の一角と言えるデキ。伸びが良く押し感も上々。
62 (59) 60 21.5 4.51 1 0 伸び切れば大きく見劣ることはなかったが、そこまでの行き足や出足系に鈍さが見られた。
63 (62) 6 21.1 4.72 0 0 伸びで大きく見劣ることはなかったが、競っての押しやスタートの行き足に力強さを欠いた。
64 (63) 26 20.0 4.26 0 0 連日、本体整備に時間を割いていたが大きな変化は見えず。特に伸びが弱く押し感も非力。
65 55 19.3 4.05 0 0 ストレートに関しては水準以上で機歴を度外視できる状態。出足系に関しては目立たず。

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ