出目データ
3連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 6.1% | 1,221円 |
2位 | 1-2-4 | 4.6% | 1,368円 |
3位 | 1-2-5 | 4.3% | 2,028円 |
4位 | 1-3-2 | 4.3% | 1,302円 |
5位 | 1-4-3 | 3.7% | 1,974円 |
6位 | 1-3-4 | 3.2% | 2,096円 |
7位 | 1-4-2 | 3.2% | 2,039円 |
8位 | 1-3-6 | 3.1% | 4,031円 |
9位 | 1-3-5 | 2.9% | 1,810円 |
10位 | 1-2-6 | 2.3% | 1,950円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1-5-2 | 2.3% | 3,942円 |
12位 | 1-4-5 | 2.0% | 3,115円 |
13位 | 1-4-6 | 2.0% | 4,192円 |
14位 | 2-1-3 | 1.7% | 3,132円 |
15位 | 1-5-3 | 1.6% | 4,381円 |
16位 | 2-1-4 | 1.6% | 4,347円 |
17位 | 3-1-4 | 1.6% | 5,366円 |
18位 | 1-5-6 | 1.4% | 8,465円 |
19位 | 2-1-5 | 1.4% | 3,320円 |
20位 | 3-1-6 | 1.4% | 5,751円 |
集計期間:2020/08/01~2021/01/31
2連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 17.3% | 444円 |
2位 | 1-3 | 13.6% | 529円 |
3位 | 1-4 | 10.9% | 684円 |
4位 | 1-5 | 6.4% | 1,206円 |
5位 | 2-1 | 5.9% | 1,132円 |
6位 | 3-1 | 4.9% | 1,367円 |
7位 | 1-6 | 4.2% | 1,857円 |
8位 | 2-3 | 3.8% | 2,176円 |
9位 | 4-1 | 2.9% | 2,452円 |
10位 | 2-4 | 2.7% | 2,492円 |
11位 | 3-2 | 2.6% | 2,989円 |
12位 | 5-1 | 2.2% | 3,748円 |
13位 | 2-5 | 2.1% | 2,077円 |
14位 | 3-4 | 2.0% | 2,322円 |
15位 | 3-5 | 1.9% | 2,004円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 3-6 | 1.9% | 4,244円 |
17位 | 4-3 | 1.9% | 4,450円 |
18位 | 4-2 | 1.7% | 2,944円 |
19位 | 4-5 | 1.4% | 3,471円 |
20位 | 6-1 | 1.4% | 2,333円 |
21位 | 2-6 | 1.3% | 3,722円 |
22位 | 4-6 | 1.2% | 4,455円 |
23位 | 5-4 | 1.2% | 8,141円 |
24位 | 5-2 | 0.9% | 1,584円 |
25位 | 6-4 | 0.9% | 4,706円 |
26位 | 5-3 | 0.8% | 5,960円 |
27位 | 6-5 | 0.7% | 10,210円 |
28位 | 6-3 | 0.6% | 4,241円 |
29位 | 6-2 | 0.5% | 3,121円 |
30位 | 5-6 | 0.4% | 2,162円 |
集計期間:2020/08/01~2021/01/31
歴代3連単高額配当ランキング
順位 | 配当金 | 出目 | 人気 | グレード | 開催日 | コース | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 257,640円 | 5-2-6 | 116 | 一般 | 2017/04/14 | 5 | 3408大貫英治 | 2 | 3880浅見宗孝 | 6 | 3609泉祥史 | |
2位 | 247,570円 | 5-6-2 | 120 | 一般 | 2014/10/22 | 5 | 3281塚本太二郎 | 6 | 3303渡辺豊 | 3 | 2885田中博 | |
3位 | 244,270円 | 6-4-5 | 114 | 一般 | 2016/10/31 | 5 | 3591後藤孝義 | 6 | 4897深見亜由美 | 4 | 2816陶山秀徳 | |
4位 | 228,210円 | 6-5-2 | 116 | 一般 | 2018/01/02 | 6 | 4989石原翼 | 5 | 4207松下一也 | 2 | 4058野末智一 | |
5位 | 219,410円 | 6-2-5 | 111 | 一般 | 2015/08/18 | 5 | 4317木村沙友希 | 2 | 4417服部剛 | 6 | 4775千葉真弥 | |
6位 | 219,380円 | 2-6-1 | 95 | 一般 | 2014/09/15 | 2 | 4369丹下将 | 6 | 4824松井洪弥 | 1 | 3458東健介 | |
7位 | 215,970円 | 6-4-5 | 112 | 一般 | 2015/08/22 | 6 | 4785木幡純也 | 4 | 3798稲毛正剛 | 5 | 3502渡邉英児 | |
8位 | 214,710円 | 4-3-6 | 119 | 一般 | 2016/03/07 | 4 | 3567吉岡誠 | 3 | 3136渋谷正義 | 6 | 3527中嶋誠一郎 | |
9位 | 209,940円 | 4-6-2 | 106 | 一般 | 2008/08/01 | 5 | 3441土屋太朗 | 6 | 3385渡邉睦広 | 3 | 3794前田昭広 | |
10位 | 209,250円 | 3-6-5 | 119 | 一般 | 2017/01/01 | 5 | 2014高塚清一 | 6 | 4417服部剛 | 3 | 4625渡邊裕貴 |
※リプレイ映像は2013年4月以降