場外発売
開門時間10:00
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • 戸田 一般
  • 江戸川 一般
  • 桐生 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般
  • 平和島 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • 戸田 一般
  • 江戸川 一般
  • 桐生 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般
  • 平和島 一般
非開催
05/12(月)
開門時間—:—

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024年11月01日~2025年04月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 6.5% 1,170
2 -- 5.6% 1,497
3 -- 5.0% 1,450
4 -- 4.1% 1,588
5 -- 3.6% 1,878
6 -- 3.0% 2,263
7 -- 2.8% 2,360
8 -- 2.6% 2,864
9 -- 2.4% 3,872
10 -- 2.4% 2,727
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.3% 2,302
12 -- 2.1% 2,684
13 -- 2.0% 3,793
14 -- 1.9% 4,191
15 -- 1.8% 6,499
16 -- 1.6% 5,318
17 -- 1.5% 5,032
18 -- 1.4% 5,133
19 -- 1.4% 5,718
20 -- 1.2% 3,062

2連単出目ランキング

集計期間:2024年11月01日~2025年04月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 17.9% 455
2 - 14.4% 539
3 - 9.2% 834
4 - 6.1% 1,596
5 - 5.8% 1,107
6 - 5.5% 1,542
7 - 4.3% 2,281
8 - 3.3% 2,099
9 - 2.9% 2,225
10 - 2.7% 2,230
11 - 2.5% 3,816
12 - 2.5% 3,634
13 - 2.1% 2,974
14 - 2.1% 3,060
15 - 1.9% 2,445
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.9% 3,167
17 - 1.8% 3,510
18 - 1.6% 3,054
19 - 1.5% 4,238
20 - 1.5% 3,008
21 - 1.4% 10,394
22 - 1.2% 8,643
23 - 1.1% 6,392
24 - 1.1% 4,111
25 - 0.8% 5,352
26 - 0.7% 2,312
27 - 0.6% 8,195
28 - 0.6% 7,904
29 - 0.6% 2,975
30 - 0.4% 13,380

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2025年04月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 391,620 2023/05/26 GⅢ 9R -- 118 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3 飯山泰 5
2 300,660 2021/07/29 一般 11R -- 120 吉村誠 6 小倉康典 4 土屋智則 2
3 299,550 2021/03/23 一般 7R -- 110 登玉隼百 6 幸田智裕 5 篠原飛翔 3
4 290,090 2025/03/05 一般 4R -- 120 塚田修二 5 塩田雄一 6 伊達正利 2
5 273,240 2025/01/31 一般 8R -- 106 澁川夏 5 森岡まき 2 吉田拡郎 3
6 257,640 2017/04/14 一般 4R -- 116 大貫英治 5 浅見宗孝 2 泉祥史 6
7 247,570 2014/10/22 一般 3R -- 120 塚本太二郎 5 渡辺豊 6 田中博 3
8 244,270 2016/10/31 一般 5R -- 114 後藤孝義 5 深見亜由美 6 陶山秀徳 4
9 228,210 2018/01/02 一般 7R -- 116 石原翼 6 松下一也 5 野末智一 2
10 219,410 2015/08/18 一般 6R -- 111 木村紗友希 5 服部剛 2 千葉真弥 6

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2025年04月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 94,550 2025/01/31 一般 8R - 29 澁川夏 5 森岡まき 2
2 83,660 2009/09/09 一般 5R - 28 藤堂里香 6 金田幸子 1
3 71,980 2014/09/15 一般 3R - 28 丹下将 2 松井洪弥 6
4 70,020 2023/05/26 GⅢ 9R - 29 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3
5 69,320 2015/05/21 一般 6R - 30 鈴木猛 5 松本真吾 1
6 62,400 2023/02/05 一般 3R - 29 山口晃朋 6 森竜也 3
7 60,630 2017/09/15 一般 7R - 30 渡辺崇 5 土屋太朗 3
8 59,550 2021/03/20 一般 6R - 30 板倉敦史 6 堤昇 2
9 55,440 2021/04/17 一般 11R - 28 栗原謙治 5 本橋克洋 6
10 54,200 2021/07/29 一般 11R - 30 吉村誠 6 小倉康典 4