モーターランキング詳細

男女W優勝戦シーラック バリ勝男クン。カップ

2023年9月26日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
20 2023/04/15~2023/09/26 13 52.5 6.53 0.20 42 21 15 120 7 3
12 2023/04/15~2023/09/26 11 52.1 6.63 0.15 35 13 12 92 4 2
38 2023/04/15~2023/09/26 13 47.9 6.22 0.23 32 27 21 123 5 1
62 2023/04/27~2023/09/26 15 42.9 5.97 0.25 32 23 24 128 4 1
52 2023/04/27~2023/09/26 12 42.4 5.87 0.04 28 17 18 106 3 1
59 2023/04/27~2023/09/26 13 42.2 5.87 0.20 25 27 24 123 4 1
23 2023/04/15~2023/09/26 13 42.1 6.00 0.04 29 19 25 114 6 0
22 2023/04/15~2023/09/26 15 41.8 5.90 0.16 30 29 27 141 1 0
63 2023/04/27~2023/09/26 13 41.7 5.89 0.03 22 31 28 127 4 0
2 2023/04/15~2023/09/26 13 41.4 5.72 0.07 20 31 20 123 2 0
35 2023/04/15~2023/09/26 14 41.4 5.72 0.02 31 20 18 123 3 1
19 2023/04/15~2023/09/26 12 41.3 5.65 0.06 22 21 14 104 3 1
18 2023/04/15~2023/09/26 14 41.2 5.73 0.17 28 24 20 126 2 0
39 2023/04/15~2023/09/26 14 39.5 5.42 0.40 25 24 17 124 1 0
11 2023/04/15~2023/09/26 15 39.1 5.29 0.03 20 27 17 120 0 0
60 2023/04/27~2023/09/26 13 37.7 5.75 0.03 27 19 25 122 4 0
3 2023/04/15~2023/09/26 14 37.1 5.42 0.05 23 26 21 132 4 0
49 2023/04/27~2023/09/26 15 37.1 5.43 0.17 21 28 22 132 1 1
45 2023/04/15~2023/09/26 14 36.8 5.53 0.43 25 20 24 122 3 0
4 2023/04/15~2023/09/26 15 36.6 5.54 0.23 27 21 27 131 2 0
25 2023/04/15~2023/09/26 16 36.3 5.13 0.24 22 26 13 132 2 0
36 2023/04/15~2023/09/11 14 36.2 5.27 0.35 20 25 21 124 1 0
26 2023/04/15~2023/09/26 13 35.7 5.52 0.02 20 24 23 123 1 0
58 2023/04/27~2023/09/26 13 35.2 5.33 0.20 22 21 21 122 2 1
9 2023/04/15~2023/09/26 13 35.0 5.26 0.10 18 23 18 117 1 0
34 2023/04/15~2023/09/11 13 35.0 5.62 0.03 26 16 25 120 2 0
13 2023/04/15~2023/09/26 11 34.3 5.37 0.18 20 15 17 102 1 0
65 2023/04/27~2023/09/26 15 34.1 5.37 0.17 27 16 25 126 1 0
32 2023/04/15~2023/09/26 13 33.3 4.87 0.53 19 20 15 117 2 0
33 2023/04/15~2023/09/26 14 33.3 5.14 0.31 21 21 23 126 2 1
40 2023/04/15~2023/09/26 15 33.0 5.51 0.19 19 22 30 124 1 0
24 2023/04/15~2023/09/26 13 32.5 4.98 0.24 17 23 19 123 1 0
50 2023/04/27~2023/09/11 14 32.5 4.96 0.03 17 22 17 120 0 0
1 2023/04/15~2023/09/11 13 31.9 5.23 0.23 20 19 22 122 1 0
30 2023/04/15~2023/09/26 12 31.5 4.91 0.02 15 20 20 111 3 0
21 2023/04/15~2023/09/26 15 31.3 5.06 0.03 20 17 18 118 2 1
54 2023/04/27~2023/09/26 13 31.0 4.91 0.49 19 17 17 116 3 1
5 2023/04/15~2023/09/26 15 30.0 5.02 0.24 14 23 25 123 1 0
6 2023/04/15~2023/09/11 14 29.7 4.81 0.26 17 19 17 121 2 0
17 2023/04/15~2023/09/26 11 29.7 4.65 0.10 16 14 13 101 1 0
64 2023/04/27~2023/09/26 13 29.5 4.99 0.02 15 21 24 122 2 0
15 2023/04/15~2023/09/26 12 28.5 4.92 0.02 15 19 21 119 0 0
28 2023/04/15~2023/09/26 13 27.7 4.84 0.24 14 19 20 119 1 0
29 2023/04/15~2023/09/26 14 27.7 4.50 0.37 12 21 15 119 0 0
44 2023/04/15~2023/09/26 11 26.9 4.55 0.00 13 11 9 89 0 0
61 2023/04/27~2023/09/26 11 26.7 4.44 0.34 11 12 11 86 1 0
55 2023/04/27~2023/09/11 11 26.4 4.25 0.14 10 13 8 87 0 0
7 2023/04/15~2023/09/26 12 26.3 4.39 0.15 4 21 15 95 0 0
51 2023/04/27~2023/09/26 11 26.2 4.60 0.18 11 10 15 80 0 0
14 2023/04/15~2023/09/26 13 26.0 4.70 0.24 15 15 18 115 3 1
46 2023/04/27~2023/09/26 14 25.9 4.52 0.06 9 18 18 104 0 0
66 2023/04/27~2023/09/26 11 25.6 4.61 0.05 11 8 12 74 1 0
27 2023/04/15~2023/09/11 14 25.6 4.87 0.27 17 13 27 117 1 0
56 2023/04/27~2023/09/11 10 25.5 4.37 0.12 8 14 13 86 1 0
31 2023/04/15~2023/09/26 14 25.2 4.66 0.19 10 19 22 115 1 0
57 2023/04/27~2023/09/11 10 25.0 4.59 0.25 13 9 14 88 0 0
47 2023/04/27~2023/09/11 14 24.7 4.56 0.43 11 15 18 105 0 0
48 2023/04/27~2023/09/11 11 24.2 4.43 0.27 10 13 18 95 0 0
53 2023/04/27~2023/09/26 11 23.9 4.57 0.08 12 11 18 96 0 0
37 2023/04/15~2023/09/11 12 23.8 4.67 0.25 13 8 17 88 0 0
16 2023/04/15~2023/09/11 10 23.8 4.32 0.05 10 10 11 84 1 0
41 2023/04/15~2023/09/11 13 23.8 4.42 0.11 12 13 15 105 1 0
8 2023/04/15~2023/09/11 11 23.6 4.46 0.32 9 9 10 76 1 1
43 2023/04/15~2023/09/11 9 21.2 4.38 0.03 8 9 14 80 1 0
10 2023/04/15~2023/09/11 10 20.0 4.19 0.06 5 9 11 70 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ