モーターランキング詳細

GⅢSUZUKIスピードカップ

2024年9月23日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2024年4月16日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
5 2024/04/16~2024/09/23 11 45.8 5.69 0.23 21 29 10 109 4 0
31 2024/04/16~2024/09/14 11 45.6 6.27 0.12 26 21 23 103 4 0
59 2024/04/25~2024/09/23 10 45.6 6.28 0.14 31 16 20 103 2 2
33 2024/04/16~2024/09/23 12 45.5 5.87 0.09 25 26 15 112 4 0
66 2024/04/25~2024/09/14 12 44.7 5.55 0.28 19 32 13 114 1 0
13 2024/04/16~2024/09/14 11 43.1 5.96 0.00 31 16 16 109 3 2
32 2024/04/16~2024/09/23 13 41.2 5.36 0.18 25 22 16 114 2 2
54 2024/04/25~2024/09/23 12 40.5 5.63 0.21 18 23 20 101 2 0
57 2024/04/25~2024/09/23 11 40.3 5.53 0.40 22 22 13 109 2 0
62 2024/04/25~2024/09/14 12 40.3 5.70 0.50 27 17 17 109 2 2
25 2024/04/16~2024/09/14 12 40.1 5.98 0.24 23 20 24 107 3 1
15 2024/04/16~2024/09/14 11 40.0 5.51 0.19 23 19 10 105 2 0
1 2024/04/16~2024/09/14 12 39.8 5.46 0.02 20 23 16 108 2 0
19 2024/04/16~2024/09/23 12 39.2 5.42 0.11 28 16 13 112 5 3
65 2024/04/25~2024/09/23 13 38.8 5.75 0.20 13 29 24 108 3 0
53 2024/04/16~2024/09/23 14 38.3 5.33 0.16 18 25 16 112 1 0
51 2024/04/25~2024/09/23 11 38.3 5.70 0.43 18 23 24 107 1 0
45 2024/04/16~2024/09/14 11 37.9 5.76 0.20 20 21 24 108 1 0
37 2024/04/16~2024/09/23 13 37.3 5.20 0.22 21 19 11 107 1 0
47 2024/04/25~2024/09/23 13 37.2 5.53 0.20 21 20 18 110 3 1
64 2024/04/25~2024/09/14 12 37.1 5.46 0.02 12 24 17 97 2 0
12 2024/04/16~2024/09/23 13 37.0 5.01 0.19 24 16 9 108 2 0
58 2024/04/25~2024/09/14 12 36.7 5.24 0.02 17 23 18 109 3 0
16 2024/04/16~2024/09/14 11 36.4 5.45 0.02 22 17 20 107 0 0
49 2024/04/25~2024/09/23 12 36.3 5.75 0.20 29 11 23 110 3 1
38 2024/04/16~2024/09/23 13 36.2 5.27 0.18 19 22 21 113 2 0
20 2024/04/16~2024/09/23 13 36.2 5.41 0.16 17 20 17 102 2 0
18 2024/04/16~2024/09/23 13 36.0 5.23 0.36 24 16 17 111 2 1
23 2024/04/16~2024/09/23 13 34.9 5.28 0.21 18 19 14 106 1 0
46 2024/04/16~2024/09/23 13 34.5 5.29 0.04 16 22 22 110 2 0
36 2024/04/16~2024/09/23 12 33.3 5.15 0.45 15 17 18 96 1 0
3 2024/04/16~2024/09/23 13 33.0 5.34 0.41 21 15 19 109 2 0
39 2024/04/16~2024/09/14 11 33.0 5.37 0.12 17 17 19 103 2 0
21 2024/04/16~2024/09/23 12 32.7 5.08 0.00 14 23 19 113 1 0
63 2024/04/25~2024/09/23 12 32.7 5.21 0.04 18 18 16 110 1 0
28 2024/04/16~2024/09/14 11 32.6 5.31 0.23 18 16 20 104 2 1
52 2024/04/25~2024/09/23 12 31.5 4.86 0.11 16 14 12 95 1 0
30 2024/04/16~2024/09/14 12 31.0 5.09 0.25 21 11 18 103 1 0
7 2024/04/16~2024/09/14 12 31.0 4.91 0.34 18 13 16 100 3 0
40 2024/04/16~2024/09/23 12 30.8 5.21 0.34 17 16 19 107 1 0
48 2024/04/25~2024/09/23 12 30.4 4.82 0.20 13 19 17 105 1 0
17 2024/04/16~2024/09/23 15 30.4 5.09 0.23 19 16 22 115 2 0
34 2024/04/16~2024/09/23 13 30.3 5.09 0.59 12 22 27 112 1 0
11 2024/04/16~2024/09/23 13 29.9 4.68 0.22 7 25 15 107 2 0
22 2024/04/16~2024/09/14 11 29.8 5.13 0.27 17 14 22 104 2 0
27 2024/04/16~2024/09/23 13 29.7 4.99 0.02 16 17 24 111 2 0
9 2024/04/16~2024/09/23 12 29.3 4.81 0.31 11 21 21 109 0 0
14 2024/04/16~2024/09/23 12 28.9 5.23 0.04 19 12 25 107 2 0
4 2024/04/16~2024/09/23 13 28.8 4.64 0.19 13 15 12 97 1 0
43 2024/04/16~2024/09/23 12 28.7 4.81 0.19 11 20 21 108 0 0
56 2024/04/25~2024/09/23 11 28.1 4.79 0.02 15 12 14 96 0 0
61 2024/04/25~2024/09/23 12 27.6 4.61 0.21 13 16 11 105 1 0
10 2024/04/16~2024/09/23 14 27.5 4.82 0.11 14 16 19 109 1 1
24 2024/04/16~2024/09/23 14 27.5 4.82 0.02 14 16 20 109 2 0
2 2024/04/16~2024/09/14 11 27.0 4.35 0.25 15 11 9 96 1 0
29 2024/04/16~2024/09/23 13 26.6 4.78 0.17 13 16 18 109 0 0
41 2024/04/16~2024/09/23 12 26.0 4.92 0.19 13 12 21 96 0 0
35 2024/04/16~2024/09/23 13 25.4 4.58 0.30 13 16 22 114 0 0
60 2024/04/25~2024/09/23 11 24.0 4.65 0.13 16 9 21 104 1 0
50 2024/04/16~2024/09/23 15 22.7 4.22 0.00 12 13 17 110 0 0
8 2024/04/16~2024/09/23 11 22.4 4.22 0.06 10 12 15 98 1 0
44 2024/04/16~2024/09/23 11 21.5 4.16 0.02 13 7 11 93 0 0
6 2024/04/16~2024/09/23 11 21.4 4.66 0.02 11 10 21 98 0 0
55 2024/04/25~2024/09/23 12 20.3 4.22 0.37 9 12 16 103 0 0
26 2024/04/16~2024/09/23 12 20.0 4.26 0.54 13 7 16 100 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ