ボートデータ

集計期間:2024年11月20日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2024年10月3日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
41 2024/10/03~2024/11/04 3 61.54 7.12 0.00 10 6 3 26 2 2
39 2024/10/03~2024/11/20 4 53.57 6.71 0.00 6 9 6 28 2 1
58 2024/10/03~2024/11/20 5 53.33 6.50 0.00 8 8 5 30 1 1
54 2024/10/03~2024/11/04 3 51.72 6.86 0.00 8 7 6 29 1 0
26 2024/10/03~2024/11/04 3 48.15 5.44 0.00 5 8 3 27 0 0
64 2024/10/03~2024/11/20 4 47.06 5.94 0.00 6 10 4 34 0 0
38 2024/10/03~2024/11/20 4 46.88 5.97 0.00 7 8 4 32 2 0
45 2024/10/03~2024/11/04 3 46.15 6.08 0.00 9 3 3 26 1 0
49 2024/10/03~2024/11/04 3 46.15 5.73 0.00 5 7 1 26 1 0
47 2024/10/03~2024/11/20 4 45.00 5.70 1.00 3 6 3 20 1 0
74 2024/10/12~2024/11/20 4 44.12 5.62 0.18 7 8 3 34 0 0
63 2024/10/03~2024/11/20 4 44.00 6.04 0.08 7 4 3 25 0 0
12 2024/10/03~2024/11/20 3 42.86 6.68 0.00 8 4 9 28 1 0
18 2024/10/03~2024/11/20 3 42.86 6.46 0.00 6 6 8 28 0 0
16 2024/10/03~2024/11/20 4 42.42 5.76 0.06 7 7 5 33 1 0
55 2024/10/03~2024/11/20 4 42.42 5.94 0.00 7 7 7 33 2 1
29 2024/10/03~2024/11/04 3 42.31 5.62 0.00 7 4 1 26 0 0
43 2024/10/03~2024/11/04 3 42.31 6.08 0.08 6 5 6 26 1 0
32 2024/10/03~2024/11/20 4 41.18 6.06 0.00 6 8 10 34 1 0
62 2024/10/03~2024/11/20 4 41.18 6.09 0.00 12 2 6 34 1 0
36 2024/10/03~2024/11/04 3 40.74 5.67 0.00 5 6 4 27 0 0
24 2024/10/03~2024/11/20 4 39.39 5.39 0.00 3 10 6 33 1 0
40 2024/10/03~2024/11/20 4 38.71 5.61 0.65 6 6 7 31 1 0
75 2024/10/12~2024/11/20 4 37.14 5.57 0.06 9 4 6 35 1 0
30 2024/10/03~2024/11/04 3 37.04 5.33 0.07 5 5 3 27 0 0
76 2024/10/12~2024/11/04 3 36.00 5.28 0.80 7 2 3 25 0 0
20 2024/10/03~2024/11/20 4 35.71 4.89 0.71 4 6 4 28 0 0
37 2024/10/03~2024/11/04 3 35.71 5.32 0.07 6 4 4 28 0 0
53 2024/10/03~2024/11/20 4 35.48 5.26 0.00 4 7 7 31 1 0
73 2024/10/12~2024/11/20 4 34.48 4.93 0.07 2 8 4 29 0 0
52 2024/10/03~2024/11/20 4 33.33 5.73 0.00 7 3 6 30 0 0
60 2024/10/03~2024/11/20 4 33.33 5.10 0.07 7 3 3 30 1 0
61 2024/10/03~2024/11/20 4 33.33 5.00 0.00 4 5 4 27 1 0
65 2024/10/12~2024/11/04 3 33.33 5.74 0.00 6 3 8 27 0 0
11 2024/10/03~2024/11/20 4 32.14 5.11 0.43 5 4 4 28 0 0
25 2024/10/03~2024/11/20 4 31.25 5.16 0.69 4 6 7 32 0 0
33 2024/10/03~2024/11/20 4 31.25 4.88 0.63 5 5 4 32 1 0
13 2024/10/03~2024/11/04 3 30.77 4.54 0.77 2 6 4 26 0 0
15 2024/10/03~2024/11/20 4 29.41 5.62 0.71 4 6 10 34 0 0
23 2024/10/03~2024/11/20 5 29.41 4.94 1.53 5 5 7 34 1 0
68 2024/10/03~2024/11/20 5 29.41 5.18 0.12 5 5 7 34 0 0
71 2024/10/12~2024/11/20 4 29.41 5.50 0.29 3 7 12 34 1 0
17 2024/10/03~2024/11/20 3 29.17 5.21 0.83 3 4 7 24 0 0
59 2024/10/03~2024/11/04 4 29.03 5.23 0.06 5 4 4 31 0 0
28 2024/10/03~2024/11/20 4 28.57 4.82 0.07 4 4 3 28 0 0
69 2024/10/12~2024/11/20 4 28.13 4.44 0.06 5 4 2 32 0 0
31 2024/10/03~2024/11/20 5 27.78 5.17 0.00 5 5 6 36 0 0
51 2024/10/03~2024/11/04 3 26.92 4.31 0.00 4 3 2 26 1 0
50 2024/10/03~2024/11/20 4 26.47 5.06 0.00 2 7 9 34 1 0
56 2024/10/03~2024/11/20 4 26.47 4.35 0.06 1 8 4 34 1 0
46 2024/10/03~2024/11/20 4 24.14 4.34 0.59 5 2 4 29 0 0
66 2024/10/12~2024/11/20 4 24.00 4.68 0.88 5 1 4 25 0 0
35 2024/10/03~2024/11/20 4 23.33 4.77 0.00 4 3 4 30 0 0
19 2024/10/03~2024/11/04 3 22.22 4.59 0.00 3 3 6 27 0 0
70 2024/10/12~2024/11/20 3 22.22 4.85 0.00 4 2 7 27 0 0
27 2024/10/03~2024/11/20 4 21.43 3.68 0.00 3 3 2 28 0 0
34 2024/10/03~2024/11/20 4 21.43 3.68 0.00 5 1 3 28 0 0
21 2024/10/03~2024/11/20 4 20.59 4.06 0.00 2 5 5 34 0 0
44 2024/10/03~2024/11/20 4 20.00 3.80 1.07 2 4 4 30 0 0
67 2024/10/12~2024/11/20 4 20.00 3.97 0.07 0 6 4 30 0 0
48 2024/10/03~2024/11/20 4 19.35 3.71 0.65 4 2 4 31 0 0
22 2024/10/03~2024/11/20 4 18.75 3.56 0.63 1 5 5 32 0 0
72 2024/10/03~2024/10/27 3 17.39 3.70 0.00 2 2 4 23 0 0
14 2024/10/03~2024/11/20 4 15.15 4.09 0.00 5 0 7 33 0 0
57 2024/10/03~2024/11/20 4 9.38 2.66 0.69 1 2 2 32 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ