ボートデータ

集計期間:2024年 6月21日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年9月21日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
75 2023/09/30~2024/06/21 21 46.01 5.85 0.34 34 41 24 163 4 0
30 2023/09/21~2024/06/21 18 45.51 5.97 0.26 37 34 24 156 5 2
34 2023/09/21~2024/06/12 20 44.23 5.87 0.21 34 35 26 156 5 1
14 2023/09/21~2024/06/21 18 44.03 5.62 0.23 32 38 14 159 3 0
62 2023/09/30~2024/06/12 20 42.58 5.89 0.25 33 33 29 155 3 1
16 2023/09/21~2024/06/21 19 42.31 5.84 0.27 31 35 26 156 5 1
44 2023/09/21~2024/06/21 22 42.24 5.80 0.17 30 38 29 161 4 1
70 2023/09/30~2024/06/12 19 40.76 5.67 0.29 36 28 30 157 4 2
67 2023/09/30~2024/06/21 19 39.75 5.63 0.01 36 28 24 161 2 0
58 2023/09/21~2024/06/12 19 39.24 5.49 0.16 33 29 22 158 3 1
54 2023/09/21~2024/06/21 20 38.51 5.29 0.29 22 40 25 161 2 0
36 2023/09/21~2024/06/21 19 38.46 5.71 0.47 34 26 30 156 4 0
20 2023/09/21~2024/06/21 21 38.13 5.40 0.15 31 30 24 160 5 2
40 2023/09/21~2024/06/12 19 37.74 5.34 0.29 35 25 19 159 2 2
66 2023/09/30~2024/06/12 21 37.11 5.57 0.18 26 33 33 159 2 0
43 2023/09/21~2024/06/12 19 36.94 5.50 0.25 25 33 30 157 2 0
35 2023/09/21~2024/06/21 21 36.71 5.31 0.11 25 33 29 158 4 1
39 2023/09/21~2024/06/21 19 36.71 5.54 0.29 34 24 27 158 3 1
49 2023/09/21~2024/06/21 18 36.36 5.62 0.08 24 32 33 154 6 0
13 2023/09/21~2024/06/21 18 36.31 5.36 0.33 39 18 22 157 3 1
69 2023/09/30~2024/06/21 19 36.31 5.34 0.23 29 28 24 157 4 0
26 2023/09/21~2024/06/21 19 35.67 5.44 0.15 31 25 26 157 2 0
60 2023/09/30~2024/06/12 18 35.67 5.34 0.15 32 24 27 157 5 1
71 2023/09/30~2024/06/21 21 35.44 5.49 0.24 30 26 31 158 3 1
23 2023/09/21~2024/06/21 20 35.40 5.42 0.04 29 28 26 161 3 0
38 2023/09/21~2024/06/21 19 35.00 5.26 0.03 28 28 23 160 5 0
29 2023/09/21~2024/06/12 22 34.62 4.97 0.09 29 25 20 156 4 2
33 2023/09/21~2024/06/21 21 34.57 5.14 0.40 29 27 22 162 4 0
27 2023/09/21~2024/06/12 18 34.39 5.20 0.38 28 26 27 157 3 1
28 2023/09/21~2024/06/12 18 34.39 5.11 0.41 25 29 29 157 1 0
65 2023/09/30~2024/06/12 20 33.76 5.20 0.28 26 27 25 157 2 0
18 2023/09/21~2024/06/21 20 33.75 5.42 0.13 32 22 32 160 0 0
64 2023/09/30~2024/06/21 19 33.55 5.12 0.37 20 32 28 155 2 0
68 2023/09/30~2024/06/21 19 33.33 5.08 0.47 24 29 23 159 3 0
47 2023/09/21~2024/06/21 18 33.13 5.13 0.31 22 31 33 160 2 0
41 2023/09/21~2024/06/21 19 32.92 5.35 0.21 30 23 39 161 3 1
61 2023/09/30~2024/06/21 22 32.91 5.06 0.27 27 25 21 158 3 0
51 2023/09/21~2024/06/12 19 32.69 5.20 0.17 21 30 32 156 0 0
25 2023/09/21~2024/06/12 19 32.48 4.78 0.22 23 28 16 157 1 0
19 2023/09/21~2024/06/12 18 32.05 4.99 0.19 28 22 22 156 0 0
32 2023/09/21~2024/06/12 18 31.85 5.13 0.03 24 26 25 157 1 0
46 2023/09/21~2024/06/21 22 31.82 4.89 0.14 19 30 21 154 0 0
11 2023/09/21~2024/06/21 19 31.65 5.24 0.13 27 23 29 158 3 0
15 2023/09/21~2024/06/21 19 31.41 4.90 0.05 24 25 22 156 2 2
76 2023/09/30~2024/06/21 19 31.41 5.07 0.08 24 25 27 156 1 0
55 2023/09/21~2024/06/12 18 31.21 4.68 0.25 24 25 15 157 4 0
63 2023/09/30~2024/06/21 17 30.46 5.31 0.12 23 23 36 151 3 0
50 2023/09/21~2024/06/21 19 30.13 4.95 0.47 23 24 27 156 0 0
56 2023/09/21~2024/06/12 20 29.56 4.61 0.36 18 29 25 159 0 0
45 2023/09/21~2024/06/21 20 29.38 5.03 0.45 22 25 35 160 4 0
12 2023/09/21~2024/06/12 20 28.85 4.97 0.23 23 22 29 156 1 1
22 2023/09/21~2024/06/21 18 28.85 4.98 0.26 23 22 24 156 1 0
31 2023/09/21~2024/06/21 19 27.85 5.09 0.28 24 20 32 158 0 0
17 2023/09/21~2024/06/21 21 27.74 4.63 0.09 20 23 19 155 2 0
57 2023/09/21~2024/06/21 20 27.22 4.99 0.15 23 20 37 158 3 1
73 2023/09/30~2024/06/12 19 27.15 4.85 0.26 26 15 30 151 4 0
59 2023/09/21~2024/06/21 20 27.04 4.69 0.01 21 22 32 159 3 0
37 2023/09/21~2024/06/21 22 26.11 4.57 0.23 27 14 23 157 1 0
53 2023/09/21~2024/06/21 19 26.03 4.74 0.34 19 19 26 146 2 1
74 2023/09/30~2024/06/21 19 25.52 4.32 0.28 14 23 16 145 2 0
24 2023/09/21~2024/06/12 18 23.57 4.41 0.08 22 15 25 157 0 0
48 2023/09/21~2024/06/21 20 22.93 4.47 0.15 22 14 26 157 3 0
52 2023/09/21~2024/06/21 18 21.94 4.53 0.23 17 17 32 155 0 0
72 2023/09/30~2024/06/21 19 21.48 4.05 0.40 15 17 19 149 1 0
21 2023/09/21~2024/06/21 18 19.05 4.22 0.16 8 20 27 147 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ