場外発売
開門時間10:00
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
開催
01/25(日)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般2日目

日本モーターボート選手会代表杯

1/
24
25
26
27
集計期間:2025年01月~2025年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 三宅   潤 1 17.6 0.15 63.2 22.4 4.0 8.1 0.0 0.0
2 17.3 0.16 12.5 41.6 20.8 10.4 12.5 2.0
3 17.3 0.15 6.2 27.0 27.0 16.6 14.5 8.3
4 14.8 0.16 20.0 12.5 30.0 17.5 15.0 5.0
5 19.1 0.19 3.7 15.0 22.6 33.9 16.9 7.5
6 13.7 0.22 0.0 21.0 10.5 26.3 10.5 31.5
2 橋本  年光 1 21.7 0.16 52.6 23.6 13.1 7.8 2.6 0.0
2 16.0 0.15 7.1 39.2 17.8 17.8 7.1 7.1
3 16.0 0.18 3.5 25.0 25.0 25.0 17.8 3.5
4 13.7 0.15 4.1 25.0 25.0 16.6 20.8 4.1
5 14.2 0.17 12.0 16.0 16.0 32.0 12.0 12.0
6 18.2 0.20 0.0 12.5 15.6 28.1 15.6 25.0
3 山本 景士郎 1 13.7 0.19 20.8 33.3 16.6 4.1 8.3 8.3
2 17.1 0.21 10.0 16.6 16.6 40.0 6.6 10.0
3 18.2 0.18 0.0 34.3 15.6 15.6 15.6 18.7
4 14.2 0.19 4.0 28.0 24.0 16.0 4.0 24.0
5 20.0 0.21 0.0 0.0 11.4 31.4 40.0 17.1
6 16.5 0.20 0.0 3.4 13.7 24.1 27.5 31.0
4 中田  元泰 1 22.3 0.15 79.6 11.1 1.8 3.7 0.0 3.7
2 16.5 0.15 22.5 40.0 5.0 10.0 10.0 12.5
3 14.8 0.17 16.6 33.3 11.1 19.4 8.3 5.5
4 15.7 0.16 13.1 26.3 23.6 13.1 7.8 15.7
5 17.3 0.15 2.3 21.4 33.3 9.5 19.0 14.2
6 13.2 0.18 0.0 3.1 9.3 34.3 31.2 21.8
5 加藤   翔 1 14.1 0.16 37.5 15.6 18.7 6.2 18.7 3.1
2 18.0 0.20 4.8 14.6 17.0 17.0 26.8 19.5
3 19.3 0.16 6.8 13.6 15.9 27.2 15.9 20.4
4 17.1 0.18 7.6 7.6 17.9 28.2 20.5 15.3
5 18.9 0.19 4.6 6.9 11.6 16.2 41.8 18.6
6 12.3 0.21 0.0 7.1 3.5 21.4 10.7 57.1
6 塚越  陸斗 1
2
3
4
5 1.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.9 0.19 0.0 0.0 1.1 4.4 23.0 68.1