場外発売
開門時間10:00
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
開催
01/25(日)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般2日目

日本モーターボート選手会代表杯

1/
24
25
26
27
集計期間:2025年01月~2025年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 河上  年昭 1 14.1 0.17 33.3 22.2 25.9 7.4 11.1 0.0
2 19.9 0.18 5.2 13.1 31.5 21.0 21.0 7.8
3 18.3 0.15 0.0 20.0 17.1 31.4 17.1 14.2
4 15.7 0.17 3.3 10.0 20.0 30.0 20.0 16.6
5 18.8 0.18 0.0 5.5 13.8 33.3 22.2 25.0
6 13.0 0.20 0.0 8.0 16.0 32.0 28.0 16.0
2 黒崎  竜也 1 15.4 0.16 45.4 18.1 13.6 0.0 18.1 0.0
2 14.7 0.15 14.2 28.5 23.8 14.2 9.5 9.5
3 13.3 0.16 0.0 21.0 31.5 15.7 21.0 5.2
4 14.7 0.16 9.5 23.8 19.0 28.5 9.5 0.0
5 16.2 0.15 0.0 9.0 27.2 13.6 40.9 9.0
6 25.3 0.21 2.8 2.8 20.0 22.8 22.8 22.8
3 津田  陸翔 1 19.4 0.18 62.2 2.2 13.3 13.3 6.6 0.0
2 18.5 0.17 16.2 20.9 18.6 20.9 13.9 9.3
3 14.6 0.16 14.7 29.4 23.5 20.5 8.8 0.0
4 14.2 0.15 22.5 0.0 38.7 22.5 9.6 6.4
5 21.1 0.16 0.0 24.4 24.4 18.3 20.4 10.2
6 12.0 0.20 0.0 14.8 11.1 18.5 37.0 18.5
4 池本  輝明 1 14.1 0.16 42.8 21.4 10.7 7.1 3.5 10.7
2 15.6 0.19 0.0 25.8 19.3 22.5 25.8 6.4
3 21.7 0.18 2.3 23.2 13.9 39.5 9.3 11.6
4 18.1 0.20 0.0 11.1 25.0 25.0 33.3 5.5
5 17.6 0.20 0.0 2.8 14.2 31.4 28.5 22.8
6 12.6 0.24 0.0 0.0 8.0 24.0 44.0 24.0
5 塚越  陸斗 1
2
3
4
5 1.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.9 0.19 0.0 0.0 1.1 4.4 23.0 68.1
6 菊地  孝平 1 24.2 0.10 70.0 16.6 0.0 8.3 5.0 0.0
2 14.9 0.12 27.0 29.7 13.5 16.2 10.8 2.7
3 15.3 0.11 18.4 50.0 15.7 10.5 5.2 0.0
4 20.6 0.11 18.0 32.0 24.0 10.0 12.0 4.0
5 16.6 0.10 12.2 21.9 19.5 24.3 17.0 2.4
6 8.1 0.13 21.0 15.7 10.5 15.7 31.5 5.2