場外発売
開門時間10:00
  • 宮島 GⅠ
  • 若松 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 宮島 GⅠ
  • 若松 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
開催
04/25(土)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般2日目

中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ

4/
25
26
27
28
29
30
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 今坂  晃広 1 15.2 0.18 57.1 14.2 5.7 8.5 8.5 5.7
2 15.7 0.21 11.1 11.1 13.8 19.4 16.6 27.7
3 18.7 0.18 2.3 11.6 13.9 27.9 25.5 18.6
4 17.0 0.18 10.2 10.2 17.9 23.0 17.9 20.5
5 16.5 0.19 5.4 10.8 10.8 18.9 27.0 27.0
6 16.5 0.20 0.0 2.6 13.1 15.7 26.3 42.1
2 阿波  勝哉 1 6.5 0.20 36.3 9.0 18.1 36.3 0.0 0.0
2 13.1 0.20 0.0 18.1 22.7 13.6 27.2 18.1
3 7.1 0.22 8.3 16.6 0.0 25.0 16.6 33.3
4 10.7 0.22 5.5 16.6 16.6 44.4 16.6 0.0
5 15.5 0.21 15.3 7.6 11.5 30.7 19.2 15.3
6 46.7 0.19 17.9 8.9 8.9 14.1 21.7 26.9
3 表   健太 1 10.0 0.21 16.6 25.0 8.3 16.6 16.6 16.6
2 17.6 0.20 4.7 23.8 28.5 4.7 19.0 19.0
3 19.3 0.18 0.0 9.0 9.0 22.7 18.1 36.3
4 23.5 0.17 3.5 10.7 21.4 21.4 28.5 14.2
5 17.6 0.21 0.0 10.0 0.0 20.0 40.0 30.0
6 11.7 0.22 0.0 14.2 7.1 14.2 14.2 42.8
4 齋藤  智裕 1 13.5 0.19 4.7 47.6 9.5 9.5 28.5 0.0
2 16.7 0.20 0.0 15.3 11.5 26.9 38.4 7.6
3 16.1 0.19 0.0 8.0 24.0 12.0 32.0 24.0
4 21.2 0.20 3.0 0.0 9.0 36.3 27.2 24.2
5 16.7 0.16 0.0 16.0 4.0 16.0 28.0 36.0
6 15.4 0.17 0.0 0.0 16.6 25.0 45.8 12.5
5 宇野  博之 1 14.6 0.17 7.6 26.9 15.3 11.5 11.5 26.9
2 18.6 0.17 18.1 21.2 18.1 24.2 9.0 9.0
3 17.5 0.17 3.2 6.4 19.3 32.2 19.3 16.1
4 16.3 0.19 0.0 10.3 13.7 34.4 20.6 20.6
5 20.9 0.19 5.4 2.7 13.5 13.5 37.8 24.3
6 11.8 0.21 0.0 4.7 4.7 19.0 38.1 33.3
6 山道  諄也 1
2
3 0.6 0.06 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
4 10.4 0.22 5.8 5.8 0.0 17.6 0.0 70.5
5 13.5 0.18 0.0 0.0 9.0 13.6 40.9 36.3
6 75.4 0.21 0.0 2.4 1.6 8.2 27.0 59.0