場外発売
開門時間10:00
  • びわこ GⅡ
  • 尼崎 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • からつ 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 下関 一般
外向発売
開門時間7:15
  • びわこ GⅡ
  • 尼崎 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • からつ 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 下関 一般
開催
07/12(土)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般最終日

シーラック バリ勝男クン。カップ

7/
10
11
12
13
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 山下  夏鈴 1 15.2 0.16 40.5 13.5 13.5 21.6 5.4 2.7
2 17.7 0.14 23.2 13.9 6.9 9.3 30.2 16.2
3 19.0 0.15 15.2 15.2 23.9 10.8 15.2 17.3
4 19.0 0.15 17.3 13.0 13.0 13.0 19.5 23.9
5 16.9 0.16 12.2 0.0 14.6 17.0 24.3 31.7
6 11.9 0.16 0.0 6.9 24.1 6.9 13.7 48.2
2 高倉  孝太 1 14.8 0.14 45.4 18.1 15.1 9.0 6.0 6.0
2 16.1 0.15 2.7 22.2 27.7 22.2 5.5 19.4
3 14.8 0.15 15.6 18.7 15.6 25.0 12.5 12.5
4 23.7 0.16 15.0 20.7 22.6 11.3 20.7 9.4
5 15.2 0.17 14.7 5.8 8.8 29.4 20.5 20.5
6 15.2 0.15 0.0 9.0 24.2 27.2 18.1 21.2
3 後藤  盛也 1 18.5 0.13 75.6 4.8 9.7 7.3 2.4 0.0
2 13.5 0.14 20.0 16.6 6.6 26.6 13.3 10.0
3 17.1 0.16 10.5 26.3 10.5 21.0 23.6 5.2
4 16.2 0.10 8.5 14.2 22.8 22.8 20.0 5.7
5 16.2 0.12 19.4 19.4 2.7 16.6 19.4 19.4
6 18.1 0.14 0.0 7.5 10.0 25.0 35.0 20.0
4 大塚  浩二 1 14.9 0.17 21.4 35.7 7.1 21.4 7.1 3.5
2 17.6 0.17 0.0 21.2 18.1 21.2 24.2 15.1
3 18.1 0.17 5.8 17.6 14.7 14.7 29.4 17.6
4 17.6 0.21 0.0 9.3 21.8 18.7 43.7 6.2
5 16.0 0.16 3.3 0.0 10.0 26.6 40.0 20.0
6 15.5 0.19 0.0 6.9 3.4 20.6 34.4 34.4
5 吉永  浩則 1 14.2 0.13 56.0 12.0 12.0 0.0 12.0 8.0
2 17.1 0.16 3.3 10.0 30.0 20.0 13.3 23.3
3 21.1 0.13 5.4 13.5 21.6 18.9 21.6 16.2
4 16.0 0.18 3.5 3.5 14.2 25.0 17.8 35.7
5 17.1 0.19 0.0 3.3 20.0 20.0 20.0 36.6
6 14.2 0.19 0.0 0.0 4.0 8.0 32.0 56.0
6 龍田  真白 1
2
3
4
5
6 100.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 95.6