場外発売
開門時間10:00
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
開催
01/25(日)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般2日目

日本モーターボート選手会代表杯

1/
24
25
26
27
集計期間:2025年01月~2025年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 栗原  謙治 1 16.4 0.18 9.0 45.4 0.0 27.2 18.1 0.0
2 17.9 0.22 0.0 8.3 16.6 33.3 25.0 16.6
3 16.4 0.23 0.0 9.0 18.1 18.1 27.2 27.2
4 13.4 0.22 0.0 0.0 0.0 11.1 33.3 55.5
5 16.4 0.21 0.0 0.0 0.0 18.1 36.3 45.4
6 19.4 0.28 0.0 0.0 0.0 7.6 23.0 61.5
2 高岡  竜也 1 17.2 0.17 64.8 8.1 8.1 8.1 0.0 10.8
2 16.3 0.16 8.5 37.1 5.7 17.1 11.4 20.0
3 17.7 0.18 21.0 10.5 23.6 13.1 13.1 18.4
4 15.8 0.18 8.8 8.8 20.5 23.5 23.5 14.7
5 20.0 0.18 4.6 13.9 18.6 20.9 20.9 20.9
6 12.6 0.21 7.4 3.7 7.4 11.1 25.9 44.4
3 丸山  祐也 1 11.3 0.23 23.5 29.4 11.7 23.5 5.8 5.8
2 20.6 0.22 9.6 12.9 16.1 19.3 29.0 12.9
3 20.0 0.22 0.0 20.0 10.0 20.0 33.3 10.0
4 17.3 0.23 0.0 8.0 8.0 40.0 28.0 16.0
5 17.3 0.22 0.0 12.0 8.0 32.0 20.0 24.0
6 13.3 0.26 0.0 5.0 0.0 45.0 30.0 20.0
4 橋本  年光 1 21.7 0.16 52.6 23.6 13.1 7.8 2.6 0.0
2 16.0 0.15 7.1 39.2 17.8 17.8 7.1 7.1
3 16.0 0.18 3.5 25.0 25.0 25.0 17.8 3.5
4 13.7 0.15 4.1 25.0 25.0 16.6 20.8 4.1
5 14.2 0.17 12.0 16.0 16.0 32.0 12.0 12.0
6 18.2 0.20 0.0 12.5 15.6 28.1 15.6 25.0
5 鶴田  勇雄 1 17.6 0.16 55.5 26.6 8.8 2.2 2.2 4.4
2 16.4 0.19 11.9 19.0 26.1 16.6 16.6 7.1
3 17.6 0.17 4.4 33.3 31.1 20.0 6.6 4.4
4 15.6 0.18 5.0 20.0 37.5 12.5 15.0 10.0
5 17.6 0.19 8.8 37.7 8.8 17.7 15.5 11.1
6 14.9 0.17 8.1 8.1 18.9 16.2 32.4 13.5
6 鈴木  雄登 1
2
3
4
5
6 100.0 0.18 7.1 3.5 7.1 10.7 35.7 35.7