場外発売
開門時間10:00
  • 児島 GⅡ
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 常滑 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 大村 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 児島 GⅡ
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 常滑 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 大村 一般
開催
07/01(火)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般4日目

中日スポーツ シルバーカップ

6/
28
29
30
7/
1
2
3
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 石橋  道友 1 25.7 0.12 79.6 10.1 1.6 5.0 3.3 0.0
2 14.4 0.15 27.2 39.3 6.0 12.1 9.0 6.0
3 17.0 0.15 7.6 25.6 25.6 25.6 10.2 5.1
4 17.0 0.15 12.8 15.3 35.9 17.9 10.2 5.1
5 13.5 0.13 16.6 20.0 16.6 26.6 10.0 6.6
6 12.2 0.15 7.1 21.4 25.0 25.0 14.2 7.1
2 伏島  祐介 1 14.2 0.19 34.4 27.5 31.0 0.0 6.9 0.0
2 18.7 0.19 5.2 18.4 18.4 23.6 18.4 15.7
3 17.7 0.18 13.8 33.3 19.4 13.8 13.8 2.7
4 16.2 0.18 9.0 15.1 21.2 21.2 15.1 18.1
5 18.7 0.17 5.2 26.3 13.1 15.7 18.4 21.0
6 14.2 0.16 0.0 6.9 3.4 24.1 24.1 41.3
3 鹿島  敏弘 1 15.2 0.13 52.5 17.5 12.5 12.5 2.5 2.5
2 18.7 0.17 6.1 30.6 6.1 16.3 24.4 16.3
3 17.9 0.17 2.1 12.7 31.9 10.6 29.7 12.7
4 17.1 0.20 2.2 13.3 28.8 24.4 24.4 6.6
5 17.1 0.21 0.0 11.1 22.2 20.0 26.6 20.0
6 13.7 0.20 0.0 5.5 11.1 13.8 38.8 30.5
4 村上  功祐 1 15.0 0.14 36.6 30.0 20.0 10.0 3.3 0.0
2 18.5 0.15 2.7 45.9 18.9 16.2 8.1 5.4
3 16.0 0.17 18.7 15.6 21.8 12.5 18.7 12.5
4 15.5 0.13 12.9 6.4 22.5 19.3 35.4 3.2
5 18.5 0.14 8.1 21.6 24.3 32.4 5.4 8.1
6 16.5 0.21 0.0 3.0 15.1 33.3 21.2 27.2
5 米玉利 大悟 1
2
3
4 5.4 0.27 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 60.0
5 9.7 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6
6 84.7 0.18 0.0 0.0 1.2 2.5 15.3 79.4
6 安部  慎一 1 14.8 0.15 50.0 10.0 10.0 13.3 10.0 0.0
2 16.3 0.16 3.0 30.3 24.2 21.2 6.0 15.1
3 18.8 0.17 2.6 7.8 26.3 18.4 21.0 23.6
4 17.8 0.14 5.5 16.6 13.8 16.6 22.2 25.0
5 19.3 0.15 5.1 10.2 10.2 23.0 33.3 17.9
6 12.8 0.16 0.0 0.0 3.8 30.7 30.7 34.6