場外発売
開門時間10:00
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 尼崎 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
開催
01/25(日)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般2日目

日本モーターボート選手会代表杯

1/
24
25
26
27
集計期間:2025年01月~2025年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 池本  輝明 1 14.1 0.16 42.8 21.4 10.7 7.1 3.5 10.7
2 15.6 0.19 0.0 25.8 19.3 22.5 25.8 6.4
3 21.7 0.18 2.3 23.2 13.9 39.5 9.3 11.6
4 18.1 0.20 0.0 11.1 25.0 25.0 33.3 5.5
5 17.6 0.20 0.0 2.8 14.2 31.4 28.5 22.8
6 12.6 0.24 0.0 0.0 8.0 24.0 44.0 24.0
2 亀山  雅幸 1 17.5 0.18 51.1 26.6 11.1 0.0 6.6 4.4
2 15.1 0.15 15.3 35.9 25.6 10.2 7.6 5.1
3 17.1 0.16 15.9 27.2 18.1 15.9 11.3 9.0
4 19.8 0.16 15.6 17.6 23.5 11.7 23.5 7.8
5 17.9 0.19 6.5 17.3 19.5 26.0 13.0 17.3
6 12.4 0.23 0.0 6.2 25.0 21.8 28.1 15.6
3 吉武  真也 1 11.8 0.15 36.8 15.7 15.7 10.5 10.5 5.2
2 16.8 0.18 0.0 14.8 40.7 7.4 18.5 14.8
3 18.1 0.15 6.9 10.3 34.4 17.2 17.2 13.7
4 20.0 0.17 3.2 9.6 19.3 22.5 32.2 12.9
5 17.5 0.17 3.5 3.5 3.5 21.4 32.1 35.7
6 15.6 0.20 0.0 4.0 4.0 24.0 36.0 32.0
4 中里  英夫 1 18.5 0.18 40.4 33.3 7.1 16.6 2.3 0.0
2 16.7 0.15 13.1 28.9 18.4 7.8 18.4 10.5
3 16.7 0.17 18.4 23.6 31.5 10.5 10.5 5.2
4 18.5 0.18 14.2 16.6 23.8 28.5 9.5 7.1
5 17.6 0.17 2.5 12.5 30.0 17.5 30.0 7.5
6 11.8 0.20 0.0 11.1 29.6 25.9 22.2 11.1
5 鈴木  雄登 1
2
3
4
5
6 100.0 0.18 7.1 3.5 7.1 10.7 35.7 35.7
6 中嶋 健一郎 1 20.7 0.15 71.7 13.2 7.5 3.7 1.8 1.8
2 14.5 0.17 8.1 35.1 32.4 13.5 8.1 2.7
3 18.4 0.16 25.5 17.0 34.0 12.7 8.5 2.1
4 18.0 0.15 17.3 13.0 19.5 28.2 15.2 6.5
5 17.2 0.14 6.8 20.4 25.0 20.4 11.3 15.9
6 10.9 0.16 7.1 3.5 25.0 25.0 25.0 14.2