場外発売
開門時間10:00
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 児島 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 児島 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般
開催
04/28(火)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般5日目

中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ

4/
25
26
27
28
29
30
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 中村  辰也 1 18.9 0.15 64.1 15.3 12.8 5.1 2.5 0.0
2 15.0 0.12 16.6 33.3 13.3 3.3 26.6 6.6
3 14.5 0.13 16.6 36.6 23.3 10.0 6.6 6.6
4 17.4 0.14 5.5 19.4 22.2 27.7 13.8 11.1
5 18.9 0.14 2.6 18.4 23.6 18.4 26.3 10.5
6 15.0 0.16 3.2 0.0 19.3 22.5 32.2 19.3
2 鈴木  峻佑 1 13.3 0.14 53.3 13.3 10.0 6.6 13.3 3.3
2 18.7 0.17 2.3 19.0 14.2 21.4 23.8 19.0
3 20.9 0.17 13.0 17.3 13.0 23.9 26.0 6.5
4 14.7 0.17 6.0 9.0 21.2 27.2 15.1 21.2
5 15.6 0.17 2.8 0.0 11.4 31.4 11.4 42.8
6 16.5 0.17 2.7 2.7 10.8 16.2 40.5 24.3
3 河合  三弘 1 12.3 0.18 37.0 18.5 7.4 14.8 11.1 11.1
2 18.2 0.20 7.5 17.5 27.5 20.0 15.0 12.5
3 17.8 0.20 7.6 23.0 5.1 20.5 20.5 23.0
4 20.5 0.16 8.8 13.3 15.5 28.8 20.0 13.3
5 15.0 0.19 6.0 9.0 9.0 27.2 18.1 30.3
6 15.9 0.18 0.0 5.7 8.5 17.1 22.8 45.7
4 表   健太 1 10.0 0.21 16.6 25.0 8.3 16.6 16.6 16.6
2 17.6 0.20 4.7 23.8 28.5 4.7 19.0 19.0
3 19.3 0.18 0.0 9.0 9.0 22.7 18.1 36.3
4 23.5 0.17 3.5 10.7 21.4 21.4 28.5 14.2
5 17.6 0.21 0.0 10.0 0.0 20.0 40.0 30.0
6 11.7 0.22 0.0 14.2 7.1 14.2 14.2 42.8
5 樋江井  舞 1
2 1.4 0.10 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
3 9.5 0.16 0.0 20.0 10.0 35.0 15.0 20.0
4 27.6 0.17 3.4 13.7 25.8 15.5 20.6 20.6
5 27.1 0.19 3.6 7.2 20.0 23.6 18.1 27.2
6 34.2 0.17 0.0 2.7 6.9 18.0 40.2 31.9
6 和田  兼輔 1 19.6 0.11 85.4 5.4 1.8 3.6 3.6 0.0
2 18.2 0.13 23.5 39.2 11.7 13.7 9.8 1.9
3 14.6 0.14 21.9 34.1 17.0 7.3 14.6 4.8
4 16.7 0.14 14.8 25.5 19.1 12.7 14.8 10.6
5 16.0 0.15 2.2 28.8 26.6 13.3 20.0 8.8
6 14.6 0.15 0.0 7.3 24.3 19.5 34.1 14.6