モーターランキング詳細

体感型動物園 iZooカップ

2024年6月12日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2024年4月16日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
19 2024/04/16~2024/06/12 5 65.3 7.31 0.04 22 10 4 49 4 3
32 2024/04/16~2024/06/03 4 58.3 6.53 0.56 12 9 4 36 1 1
15 2024/04/16~2024/06/03 3 51.6 6.13 0.00 9 7 1 31 0 0
18 2024/04/16~2024/06/12 5 51.2 6.17 0.00 12 9 6 41 2 1
57 2024/04/25~2024/06/12 4 50.0 6.14 0.48 11 10 4 42 1 0
25 2024/04/16~2024/06/12 5 47.6 6.17 0.29 9 11 8 42 1 0
16 2024/04/16~2024/06/12 4 46.3 5.85 0.00 7 12 5 41 0 0
54 2024/04/25~2024/06/12 4 46.1 6.10 0.00 8 10 7 39 1 0
65 2024/04/25~2024/06/12 4 45.0 6.25 0.05 5 13 9 40 2 0
39 2024/04/16~2024/06/03 4 42.5 6.33 0.10 8 9 11 40 1 0
59 2024/04/25~2024/06/12 4 42.5 5.95 0.30 13 4 8 40 1 1
1 2024/04/16~2024/06/12 4 42.4 5.36 0.00 7 7 3 33 1 0
38 2024/04/16~2024/06/03 4 42.4 5.73 0.00 7 7 5 33 1 0
63 2024/04/25~2024/06/03 4 41.6 5.78 0.06 7 8 6 36 1 0
27 2024/04/16~2024/06/12 4 41.0 5.95 0.05 9 7 9 39 1 0
20 2024/04/16~2024/06/12 4 40.0 5.89 0.06 8 6 6 35 1 0
47 2024/04/25~2024/06/12 4 39.4 5.58 0.00 6 9 6 38 1 0
43 2024/04/16~2024/06/12 5 39.0 5.56 0.00 7 9 5 41 0 0
13 2024/04/16~2024/06/12 4 38.4 5.64 0.00 9 6 6 39 1 0
17 2024/04/16~2024/06/12 4 37.8 5.62 0.38 9 5 7 37 0 0
45 2024/04/16~2024/06/03 4 37.8 5.86 0.54 8 6 10 37 1 0
14 2024/04/16~2024/06/12 5 37.2 6.10 0.04 11 8 16 51 2 0
52 2024/04/25~2024/06/12 4 36.8 5.05 0.11 6 8 5 38 1 0
33 2024/04/16~2024/06/12 5 35.7 5.48 0.24 6 9 10 42 1 0
36 2024/04/16~2024/06/12 5 35.7 5.45 0.62 7 8 9 42 0 0
23 2024/04/16~2024/06/03 4 35.4 5.52 0.00 6 5 6 31 1 0
49 2024/04/25~2024/06/03 3 35.4 5.81 0.00 8 3 8 31 0 0
30 2024/04/16~2024/06/12 4 35.1 5.43 0.65 7 6 7 37 0 0
7 2024/04/16~2024/06/12 5 35.0 5.48 0.10 7 7 7 40 1 0
62 2024/04/25~2024/06/12 4 35.0 5.18 0.30 5 9 6 40 0 0
24 2024/04/16~2024/06/12 5 34.2 5.29 0.00 7 5 7 35 1 0
58 2024/04/25~2024/06/03 4 33.3 5.03 0.00 7 6 8 39 2 0
66 2024/04/25~2024/06/12 5 32.5 4.35 0.80 5 8 3 40 0 0
51 2024/04/25~2024/06/03 4 32.4 5.35 1.14 6 6 9 37 0 0
29 2024/04/16~2024/06/03 4 31.4 5.14 0.17 4 7 6 35 0 0
48 2024/04/25~2024/06/12 4 30.7 5.05 0.10 3 9 9 39 0 0
28 2024/04/16~2024/06/12 5 30.6 5.14 0.08 8 7 7 49 1 0
21 2024/04/16~2024/06/12 4 30.5 4.56 0.00 0 11 6 36 0 0
31 2024/04/16~2024/06/03 4 30.5 5.11 0.33 6 5 8 36 0 0
37 2024/04/16~2024/06/03 4 30.5 4.58 0.56 5 6 3 36 0 0
40 2024/04/16~2024/06/12 4 30.5 5.47 0.61 6 5 8 36 1 0
53 2024/04/16~2024/06/12 6 28.9 4.53 0.26 3 8 4 38 1 0
64 2024/04/25~2024/06/12 4 28.9 4.92 0.00 5 6 6 38 0 0
60 2024/04/25~2024/06/03 4 28.2 4.72 0.00 8 3 5 39 1 0
26 2024/04/16~2024/06/12 4 27.0 4.78 0.81 7 3 5 37 0 0
2 2024/04/16~2024/06/12 4 26.3 4.26 0.53 6 4 3 38 0 0
5 2024/04/16~2024/06/12 4 26.3 4.42 0.00 5 5 3 38 1 0
4 2024/04/16~2024/06/12 4 25.9 4.78 0.00 4 3 5 27 0 0
12 2024/04/16~2024/06/03 4 25.8 3.87 0.00 5 3 2 31 0 0
46 2024/04/16~2024/06/03 4 25.7 4.77 0.00 3 6 8 35 0 0
44 2024/04/16~2024/06/12 5 25.0 4.80 0.05 6 4 7 40 0 0
41 2024/04/16~2024/06/03 4 23.6 4.79 0.32 4 5 9 38 0 0
61 2024/04/25~2024/06/12 4 23.0 4.54 0.41 3 6 7 39 0 0
22 2024/04/16~2024/06/03 4 22.2 4.81 0.72 4 4 9 36 0 0
6 2024/04/16~2024/06/12 4 21.6 4.97 0.00 3 5 10 37 0 0
56 2024/04/25~2024/06/12 4 21.0 4.21 0.00 5 3 4 38 0 0
9 2024/04/16~2024/06/12 4 20.5 3.68 0.29 3 4 3 34 0 0
8 2024/04/16~2024/06/12 4 20.5 3.87 0.05 5 3 7 39 0 0
11 2024/04/16~2024/06/03 4 20.0 4.23 0.00 1 6 6 35 0 0
3 2024/04/16~2024/06/12 4 19.4 4.31 0.58 3 4 7 36 0 0
35 2024/04/16~2024/06/12 4 18.9 3.70 0.05 4 3 4 37 0 0
50 2024/04/16~2024/06/12 6 17.6 3.62 0.00 3 3 3 34 0 0
55 2024/04/25~2024/06/12 5 17.5 3.65 0.30 3 4 2 40 0 0
34 2024/04/16~2024/06/12 4 16.6 3.94 1.11 4 2 8 36 0 0
10 2024/04/16~2024/06/12 6 8.5 3.46 0.29 1 2 5 35 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ