モーターランキング詳細

デイリースポーツ杯

2024年6月3日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2024年4月16日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
1 2024/04/16~2024/05/20 3 50.0 6.11 0.00 7 7 3 28 1 0
2 2024/04/16~2024/05/20 3 25.0 3.86 0.71 4 3 2 28 0 0
3 2024/04/16~2024/05/20 3 17.8 4.43 0.75 3 2 7 28 0 0
4 2024/04/16~2024/06/03 3 23.5 4.76 0.00 2 2 4 17 0 0
5 2024/04/16~2024/06/03 3 31.0 4.86 0.00 5 4 3 29 1 0
6 2024/04/16~2024/05/20 3 22.2 4.81 0.00 2 4 7 27 0 0
7 2024/04/16~2024/06/03 4 31.0 5.24 0.14 5 4 5 29 1 0
8 2024/04/16~2024/05/20 3 26.6 4.67 0.07 5 3 7 30 0 0
9 2024/04/16~2024/06/03 3 17.3 3.04 0.43 2 2 1 23 0 0
10 2024/04/16~2024/06/03 5 7.6 3.81 0.38 1 1 5 26 0 0
11 2024/04/16~2024/06/03 4 20.0 4.23 0.00 1 6 6 35 0 0
12 2024/04/16~2024/06/03 4 25.8 3.87 0.00 5 3 2 31 0 0
13 2024/04/16~2024/05/20 3 37.9 5.52 0.00 6 5 4 29 1 0
14 2024/04/16~2024/06/03 4 42.5 6.48 0.05 10 7 13 40 2 0
15 2024/04/16~2024/06/03 3 51.6 6.13 0.00 9 7 1 31 0 0
16 2024/04/16~2024/06/03 3 40.0 5.50 0.00 5 7 4 30 0 0
17 2024/04/16~2024/05/20 3 32.1 5.21 0.00 7 2 4 28 0 0
18 2024/04/16~2024/06/03 4 36.6 5.10 0.00 5 6 5 30 1 0
19 2024/04/16~2024/06/03 4 71.0 7.42 0.05 17 10 1 38 3 3
20 2024/04/16~2024/06/03 3 32.0 5.76 0.08 5 3 6 25 1 0
21 2024/04/16~2024/05/20 3 29.6 4.48 0.00 0 8 4 27 0 0
22 2024/04/16~2024/06/03 4 22.2 4.81 0.72 4 4 9 36 0 0
23 2024/04/16~2024/06/03 4 35.4 5.52 0.00 6 5 6 31 1 0
24 2024/04/16~2024/06/03 4 34.6 4.96 0.00 4 5 3 26 0 0
25 2024/04/16~2024/05/20 4 41.9 5.81 0.39 5 8 6 31 1 0
26 2024/04/16~2024/05/20 3 22.2 4.52 1.11 3 3 4 27 0 0
27 2024/04/16~2024/06/03 3 44.8 6.14 0.00 7 6 7 29 1 0
28 2024/04/16~2024/06/03 4 27.0 5.00 0.11 6 4 6 37 1 0
29 2024/04/16~2024/06/03 4 31.4 5.14 0.17 4 7 6 35 0 0
30 2024/04/16~2024/06/03 3 44.4 5.74 0.89 6 6 4 27 0 0
31 2024/04/16~2024/06/03 4 30.5 5.11 0.33 6 5 8 36 0 0
32 2024/04/16~2024/06/03 4 58.3 6.53 0.56 12 9 4 36 1 1
33 2024/04/16~2024/05/20 4 42.4 5.97 0.30 5 9 8 33 1 0
34 2024/04/16~2024/05/20 3 22.2 4.74 0.74 4 2 7 27 0 0
35 2024/04/16~2024/05/20 3 22.2 3.89 0.07 4 2 2 27 0 0
36 2024/04/16~2024/06/03 4 35.4 5.23 0.71 5 6 5 31 0 0
37 2024/04/16~2024/06/03 4 30.5 4.58 0.56 5 6 3 36 0 0
38 2024/04/16~2024/06/03 4 42.4 5.73 0.00 7 7 5 33 1 0
39 2024/04/16~2024/06/03 4 42.5 6.33 0.10 8 9 11 40 1 0
40 2024/04/16~2024/05/20 3 40.7 5.74 0.81 6 5 4 27 1 0
41 2024/04/16~2024/06/03 4 23.6 4.79 0.32 4 5 9 38 0 0
43 2024/04/16~2024/06/03 4 43.7 5.84 0.00 6 8 4 32 0 0
44 2024/04/16~2024/06/03 4 23.3 4.70 0.07 4 3 5 30 0 0
45 2024/04/16~2024/06/03 4 37.8 5.86 0.54 8 6 10 37 1 0
46 2024/04/16~2024/06/03 4 25.7 4.77 0.00 3 6 8 35 0 0
47 2024/04/25~2024/05/20 3 35.7 5.21 0.00 3 7 4 28 0 0
48 2024/04/25~2024/05/20 3 31.0 4.93 0.14 2 7 6 29 0 0
49 2024/04/25~2024/06/03 3 35.4 5.81 0.00 8 3 8 31 0 0
50 2024/04/16~2024/06/03 5 15.6 3.47 0.00 2 3 3 32 0 0
51 2024/04/25~2024/06/03 4 32.4 5.35 1.14 6 6 9 37 0 0
52 2024/04/25~2024/06/03 3 34.4 5.14 0.14 5 5 5 29 1 0
53 2024/04/16~2024/06/03 5 31.4 4.63 0.29 3 8 3 35 1 0
54 2024/04/25~2024/06/03 3 53.3 6.83 0.00 8 8 7 30 1 0
55 2024/04/25~2024/06/03 4 16.1 3.65 0.00 2 3 2 31 0 0
56 2024/04/25~2024/06/03 3 20.6 4.31 0.00 4 2 3 29 0 0
57 2024/04/25~2024/06/03 3 35.4 5.29 0.65 7 4 3 31 0 0
58 2024/04/25~2024/06/03 4 33.3 5.03 0.00 7 6 8 39 2 0
59 2024/04/25~2024/05/20 3 43.3 5.73 0.40 10 3 5 30 1 1
60 2024/04/25~2024/06/03 4 28.2 4.72 0.00 8 3 5 39 1 0
61 2024/04/25~2024/06/03 3 23.3 4.53 0.47 2 5 6 30 0 0
62 2024/04/25~2024/06/03 3 32.2 5.06 0.00 4 6 4 31 0 0
63 2024/04/25~2024/06/03 4 41.6 5.78 0.06 7 8 6 36 1 0
64 2024/04/25~2024/06/03 3 33.3 5.13 0.00 5 5 4 30 0 0
65 2024/04/25~2024/06/03 3 46.6 6.43 0.07 4 10 8 30 1 0
66 2024/04/25~2024/06/03 4 30.0 3.93 1.07 4 5 1 30 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ