モーターランキング詳細

中日新聞東海本社杯

2024年5月7日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2024年4月16日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
19 2024/04/16~2024/05/07 3 66.6 7.11 0.07 11 7 1 27 2 2
59 2024/04/25~2024/05/07 2 42.1 5.47 0.63 8 0 2 19 1 1
1 2024/04/16~2024/05/07 2 41.1 5.41 0.00 5 2 0 17 1 0
2 2024/04/16~2024/04/30 2 38.8 5.17 1.11 4 3 2 18 0 0
3 2024/04/16~2024/04/30 2 22.2 4.94 0.94 3 1 4 18 0 0
4 2024/04/16~2024/04/30 2 23.0 5.23 0.00 2 1 4 13 0 0
5 2024/04/16~2024/04/30 2 36.8 5.11 0.00 3 4 3 19 1 0
6 2024/04/16~2024/05/07 2 35.2 5.59 0.00 2 4 4 17 0 0
7 2024/04/16~2024/05/07 2 35.2 5.35 0.00 2 4 4 17 1 0
8 2024/04/16~2024/04/30 2 16.6 3.22 0.11 1 2 2 18 0 0
9 2024/04/16~2024/04/30 2 21.0 3.47 0.53 2 2 1 19 0 0
10 2024/04/16~2024/05/07 3 0.0 3.43 0.00 0 0 3 14 0 0
11 2024/04/16~2024/04/30 2 14.2 3.57 0.00 0 2 3 14 0 0
12 2024/04/16~2024/05/07 3 23.8 3.67 0.00 3 2 1 21 0 0
13 2024/04/16~2024/04/30 2 33.3 4.89 0.00 3 3 1 18 1 0
14 2024/04/16~2024/05/07 2 38.8 5.72 0.00 2 5 5 18 0 0
15 2024/04/16~2024/04/30 2 47.3 5.79 0.00 5 4 0 19 0 0
16 2024/04/16~2024/05/07 2 42.1 5.95 0.00 3 5 4 19 0 0
17 2024/04/16~2024/05/07 2 35.2 5.41 0.00 5 1 3 17 0 0
18 2024/04/16~2024/05/07 2 22.2 3.56 0.00 1 1 1 9 0 0
20 2024/04/16~2024/04/30 2 31.5 5.58 0.00 3 3 5 19 1 0
21 2024/04/16~2024/05/07 2 29.4 4.41 0.00 0 5 3 17 0 0
22 2024/04/16~2024/04/30 2 22.2 4.72 0.11 2 2 4 18 0 0
23 2024/04/16~2024/05/07 3 40.0 6.00 0.00 6 2 4 20 1 0
24 2024/04/16~2024/04/30 2 33.3 4.94 0.00 4 2 2 18 0 0
25 2024/04/16~2024/05/07 3 40.0 5.85 0.60 3 5 5 20 1 0
26 2024/04/16~2024/04/30 2 35.2 5.24 0.88 3 3 3 17 0 0
27 2024/04/16~2024/05/07 2 33.3 5.61 0.00 4 2 5 18 0 0
28 2024/04/16~2024/05/07 2 17.6 4.82 0.12 1 2 4 17 0 0
29 2024/04/16~2024/04/30 2 7.6 3.00 0.46 0 1 0 13 0 0
30 2024/04/16~2024/04/30 2 52.6 6.32 0.21 6 4 2 19 0 0
31 2024/04/16~2024/05/07 2 33.3 5.13 0.67 4 1 2 15 0 0
32 2024/04/16~2024/04/30 2 33.3 5.06 0.00 2 4 4 18 0 0
33 2024/04/16~2024/05/07 3 57.1 6.48 0.00 5 7 2 21 1 0
34 2024/04/16~2024/05/07 2 17.6 4.71 1.18 3 0 5 17 0 0
35 2024/04/16~2024/05/07 2 23.5 4.12 0.00 2 2 2 17 0 0
36 2024/04/16~2024/04/30 2 23.5 4.94 1.29 3 1 5 17 0 0
37 2024/04/16~2024/05/07 2 50.0 6.11 0.00 5 4 2 18 0 0
38 2024/04/16~2024/05/07 2 35.2 5.00 0.00 3 3 2 17 0 0
39 2024/04/16~2024/05/07 2 17.6 5.24 0.12 1 2 7 17 0 0
40 2024/04/16~2024/04/30 2 31.2 5.38 1.25 3 2 3 16 1 0
41 2024/04/16~2024/05/07 2 35.2 5.88 0.71 2 4 5 17 0 0
43 2024/04/16~2024/05/07 2 50.0 6.39 0.00 4 5 3 18 0 0
44 2024/04/16~2024/05/07 2 18.7 4.13 0.13 2 1 2 16 0 0
45 2024/04/16~2024/05/07 2 41.1 5.82 0.00 4 3 2 17 1 0
46 2024/04/16~2024/04/30 2 35.7 5.86 0.00 2 3 3 14 0 0
47 2024/04/25~2024/05/07 2 27.7 4.61 0.00 1 4 2 18 0 0
48 2024/04/25~2024/05/07 2 16.6 4.06 0.22 0 3 4 18 0 0
49 2024/04/25~2024/05/07 2 45.0 6.80 0.00 7 2 7 20 0 0
50 2024/04/16~2024/05/07 3 0.0 2.00 0.00 0 0 0 15 0 0
51 2024/04/25~2024/05/07 2 29.4 5.59 1.18 2 3 6 17 0 0
52 2024/04/25~2024/05/07 2 31.5 4.68 0.11 2 4 3 19 0 0
53 2024/04/16~2024/05/07 3 37.5 4.88 0.00 0 6 2 16 0 0
54 2024/04/25~2024/05/07 2 57.8 6.89 0.00 5 6 4 19 1 0
55 2024/04/25~2024/05/07 2 15.7 3.74 0.00 1 2 2 19 0 0
56 2024/04/25~2024/05/07 2 26.3 4.58 0.00 4 1 1 19 0 0
57 2024/04/25~2024/05/07 2 35.0 5.30 1.00 4 3 3 20 0 0
58 2024/04/25~2024/05/07 2 38.8 5.39 0.00 5 2 3 18 1 0
60 2024/04/25~2024/05/07 2 33.3 5.56 0.00 4 2 3 18 1 0
61 2024/04/25~2024/05/07 2 26.3 4.37 0.74 1 4 2 19 0 0
62 2024/04/25~2024/05/07 2 30.0 5.00 0.00 3 3 3 20 0 0
63 2024/04/25~2024/05/07 2 46.6 5.87 0.00 2 5 2 15 1 0
64 2024/04/25~2024/05/07 2 35.0 5.40 0.00 3 4 4 20 0 0
65 2024/04/25~2024/05/07 2 57.8 7.16 0.11 3 8 6 19 1 0
66 2024/04/25~2024/05/07 2 58.3 6.25 0.00 3 4 0 12 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ