モーター節間成績
6番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2019/12/07~2019/12/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 上條嘉嗣 | 233414433 |
求めていたターン回りはあったが、スリット付近の足はもう少し。 | |||
2019/11/20~2019/11/25 | 男女W優勝戦中日スポーツゴールドカップ | 島倉都 | 656466653 |
求めていたターン回りはあったが、スリット付近の足はもう少し。 | |||
2019/09/24~2019/09/29 | GⅢオールレディースHamaZoカップ | 宮本紀美 | 635644562 |
劣勢だった伸びは中堅域に到達も、ターン回りに非力感があり。 | |||
2019/09/03~2019/09/08 | 荒海巧者vs広海巧者海賊王決定戦MB大賞 | 梶野学志 | 5334321254 |
ターン回りは中盤以降上向いていたが、舟足自体は中堅域で。 | |||
2019/08/24~2019/08/28 | BTS玉川21周年記念Wave21杯 | 福田宗平 | 351142532 |
伸びで出て行く足ではないが、出足や回り足が良く実戦向きの舟足。 | |||
2019/08/10~2019/08/15 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 菊地孝平 | 21136314551 |
序盤でいい調整もできたが、足は中堅レベル。準優では足負け顕著。 | |||
2019/07/23~2019/07/29 | GⅡ第1回全国ボートレース甲子園 | 前本泰和 | 2156欠 |
スリットから出ていったり、競って強めだったりはないが、バランス取れ普通はあった。 | |||
2019/07/05~2019/07/09 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 黄金井力良 | 53532332 |
序盤は回転が合わず、中盤はバランスを取るのに苦労していたが、終盤は出足、回り足が上向き。 | |||
2019/06/29~2019/07/02 | 遠鉄アタック | 坪井康晴 | 231212[5] |
伸びは目立たないが、ペラとギアケースの調整で回り足、レース足は強力に仕立てた。 | |||
2019/06/15~2019/06/18 | デイリースポーツ杯 | 谷本幸司 | 3433444 |
シリーズでは高勝率機の部類だが、伸びは目立たずスタートを決めづらい足。中堅クラス。 | |||
2019/06/04~2019/06/09 | 中日スポーツシルバーカップ | 山崎哲司 | 5転4141313 |
伸びをつけると乗り心地に不安あり、回り足重視の調整。直線気配も悪くなかった。 | |||
2019/05/23~2019/05/28 | 公営レーシングプレス杯 | 藤井定美 | 2441451534 |
回転の上がりを含めてまあまあ。どちらかは出足、ターン回り寄りの仕上がりだった。 | |||
2019/05/09~2019/05/13 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 矢後剛 | 222612422 |
最初は出足、行き足、伸びに不満も全体に普通ちょっとレベルまで引き上げに成功。 | |||
2019/04/25~2019/04/29 | 中日新聞東海本社杯 | 平田健之佑 | 26634216 |
直線はやや弱めでも、ターン回り重視のセッティングでそこはしっかり。 | |||
2019/04/18~2019/04/22 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 中岡正彦 | 1625151[4] |
少しずつ上向かせてはきたが、優勝戦では劣勢。特に行き足に甘さを感じていた。 | |||
2019/04/10~2019/04/14 | サンケイスポーツ杯 | 山本景士郎 | 44562616 |
パワー劣勢。道中も後退することが多く特に伸びがない。いいところがなかった。 |