モーター節間成績
18番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2019/11/30~2019/12/04 | 中京スポーツもみじ杯 | 大場敏 | 54121351[4] |
伸びは悪くない部類も、回ってから出て行く足はなく安定板に助けられた印象。 | |||
2019/09/13~2019/09/17 | スポーツニッポン菊花杯 | 原田篤志 | 26535332 |
連日整備に汗を流すが厳しい舟足で…。出足がなく回って前に進まず。 | |||
2019/08/24~2019/08/28 | BTS玉川21周年記念Wave21杯 | 荒川健太 | 1213245351 |
下がることはないが出足系に軽快さは感じず。テクで着をまとめた印象。 | |||
2019/08/18~2019/08/21 | テレしずサマーカップ | 秋元哲 | 45141[4] |
結果が出ても辛口。上位に足負けしてたが、ギリギリ中堅の評価。 | |||
2019/08/03~2019/08/07 | サッポロビールカップ | 出村卓也 | 52364364 |
Sの決めにくさはなく大きな足負けもない。いたって平凡で中堅級。 | |||
2019/07/23~2019/07/29 | GⅡ第1回全国ボートレース甲子園 | 赤岩善生 | 263353143 |
整備して雰囲気は上昇。ただ目立つ部分はなくて並。「乗り心地はいいよ」と。 | |||
2019/07/13~2019/07/18 | ニッカン・コム杯 | 齋藤真之 | 6113655524 |
伸びは普通。調整が合えば舟の向き、出口の押しが良好。合わないと起こしから鈍くなる。 | |||
2019/07/05~2019/07/09 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 宇留田翔平 | 66666645 |
スタート展示でのスリット近辺の気配は常に良かったが、レースでその力を発揮できず…。 | |||
2019/06/21~2019/06/25 | BOATBoyCUP | 塚崎勝 | 53564535 |
ペラが合わず徐々に足落ちしていたが、最終日は持ち直して出足、回り足は上積みした。 | |||
2019/06/15~2019/06/18 | デイリースポーツ杯 | 石原翼 | 23 |
スタート展示から行き足、伸びは際立っていた。出足、回り足も力感あり、上位とそん色ない。 | |||
2019/06/04~2019/06/09 | 中日スポーツシルバーカップ | 廣瀬将亨 | 6542513311 |
出足不足だったが、行き足、伸びは終始、安定。終盤は出足も良化し、バランス取れた。 | |||
2019/05/23~2019/05/28 | 公営レーシングプレス杯 | 浜本裕己 | 654535432 |
直線、引き波越えの足と1つずつ課題をクリア。上位とは差があったが、中堅はクリア。 | |||
2019/05/09~2019/05/13 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 丸尾義孝 | 315522126 |
ペラを仕上げた後はチルトだけ。回った感じがいいのはボートと。足自体は中堅の評価。 | |||
2019/05/01~2019/05/06 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 鈴木峻佑 | 235453246 |
乗り心地やターン回りは納得レベル。伸びも中堅はクリアしていた。 | |||
2019/04/25~2019/04/29 | 中日新聞東海本社杯 | 有田岳 | 6631564 |
伸び調整でも期待の伸びはつかなく、出足寄りに調整を変えてまずまず。 | |||
2019/04/10~2019/04/14 | サンケイスポーツ杯 | 古澤信二 | 62651313 |
大敗もあったがエンジンの良さを実感。終盤はタイムも出るようになった。 |