モーターランキング詳細

ヴィーナスシリーズ第8戦 マンスリーBOATRACE杯

2024年7月13日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2024年4月16日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
19 2024/04/16~2024/07/13 7 50.0 5.95 0.19 22 10 5 64 4 3
32 2024/04/16~2024/07/13 7 47.6 6.10 0.32 17 13 11 63 1 1
57 2024/04/25~2024/07/13 6 47.5 6.03 0.66 15 14 8 61 1 0
13 2024/04/16~2024/07/13 6 47.4 6.12 0.00 18 10 7 59 2 1
54 2024/04/25~2024/07/13 6 45.9 6.13 0.00 11 17 13 61 2 0
16 2024/04/16~2024/07/13 6 45.6 6.09 0.04 13 13 9 57 0 0
59 2024/04/25~2024/07/13 6 45.1 6.15 0.19 20 8 11 62 1 1
38 2024/04/16~2024/07/13 6 44.9 5.80 0.00 10 12 8 49 2 0
33 2024/04/16~2024/07/13 7 43.5 5.74 0.16 12 15 10 62 2 0
1 2024/04/16~2024/07/13 7 42.6 5.57 0.00 12 14 9 61 1 0
65 2024/04/25~2024/07/13 6 42.5 5.96 0.47 6 14 10 47 2 0
36 2024/04/16~2024/07/13 7 41.9 5.77 0.42 12 14 11 62 0 0
63 2024/04/25~2024/07/13 7 41.5 5.69 0.03 12 15 10 65 1 0
15 2024/04/16~2024/07/13 6 40.6 5.75 0.00 14 10 6 59 1 0
66 2024/04/25~2024/07/13 7 40.0 5.07 0.53 11 13 6 60 1 0
5 2024/04/16~2024/07/13 6 39.6 5.26 0.26 9 14 5 58 2 0
18 2024/04/16~2024/07/13 7 39.2 5.52 0.36 13 9 11 56 2 1
39 2024/04/16~2024/07/13 6 39.2 6.00 0.14 11 11 12 56 2 0
51 2024/04/25~2024/07/13 6 38.1 5.60 0.76 7 14 12 55 1 0
37 2024/04/16~2024/07/13 7 38.1 5.05 0.35 11 13 5 63 0 0
28 2024/04/16~2024/07/13 7 38.0 5.45 0.34 15 12 9 71 2 1
27 2024/04/16~2024/07/13 6 37.2 5.80 0.03 11 11 16 59 1 0
22 2024/04/16~2024/07/13 6 37.0 5.70 0.48 11 9 12 54 2 0
43 2024/04/16~2024/07/13 7 36.6 5.40 0.00 8 14 10 60 0 0
31 2024/04/16~2024/07/13 6 36.5 5.81 0.23 13 6 13 52 2 0
62 2024/04/25~2024/07/13 6 36.5 5.19 0.42 9 10 6 52 0 0
45 2024/04/16~2024/07/13 6 36.3 5.60 0.36 11 9 12 55 1 0
20 2024/04/16~2024/07/13 7 35.4 5.63 0.03 11 11 11 62 1 0
25 2024/04/16~2024/07/13 7 35.0 5.58 0.37 9 12 15 60 1 0
49 2024/04/25~2024/07/13 5 34.0 5.74 0.00 13 3 12 47 1 1
4 2024/04/16~2024/07/13 6 33.3 5.11 0.00 7 5 6 36 1 0
47 2024/04/25~2024/07/13 6 33.3 5.31 0.04 6 12 9 54 1 0
17 2024/04/16~2024/07/13 7 32.7 5.05 0.47 11 7 8 55 0 0
21 2024/04/16~2024/07/13 7 32.3 5.08 0.00 5 16 13 65 0 0
29 2024/04/16~2024/07/13 7 32.2 5.32 0.13 10 10 11 62 0 0
40 2024/04/16~2024/07/13 7 32.2 5.34 0.55 9 11 10 62 1 0
3 2024/04/16~2024/07/13 7 31.7 5.27 0.33 11 9 12 63 1 0
52 2024/04/25~2024/07/13 6 31.4 4.72 0.11 9 8 6 54 1 0
53 2024/04/16~2024/07/13 8 31.4 4.93 0.22 7 10 7 54 1 0
24 2024/04/16~2024/07/13 8 31.1 4.97 0.03 11 8 10 61 2 0
14 2024/04/16~2024/07/13 7 30.9 5.38 0.03 13 9 18 71 2 0
48 2024/04/25~2024/07/13 6 29.3 5.14 0.10 6 11 13 58 0 0
64 2024/04/25~2024/06/21 5 28.8 5.07 0.00 6 7 9 45 0 0
23 2024/04/16~2024/07/13 7 28.5 4.95 0.00 9 7 10 56 1 0
30 2024/04/16~2024/07/04 6 28.3 4.74 0.45 8 7 9 53 0 0
12 2024/04/16~2024/07/04 6 27.6 4.21 0.00 8 5 2 47 0 0
58 2024/04/25~2024/07/13 6 27.4 4.61 0.00 7 7 10 51 2 0
60 2024/04/25~2024/07/04 5 26.5 4.71 0.00 9 4 7 49 1 0
61 2024/04/25~2024/07/04 5 26.0 4.68 0.32 5 8 8 50 0 0
7 2024/04/16~2024/07/13 7 25.9 4.39 0.26 7 7 7 54 1 0
41 2024/04/16~2024/07/13 6 25.9 5.02 0.30 6 8 14 54 0 0
46 2024/04/16~2024/07/04 6 25.4 4.51 0.00 3 10 10 51 0 0
6 2024/04/16~2024/06/21 5 25.0 5.07 0.00 5 6 11 44 0 0
26 2024/04/16~2024/07/13 6 24.4 4.51 0.61 8 4 6 49 0 0
44 2024/04/16~2024/07/04 6 24.0 4.64 0.04 6 6 9 50 0 0
35 2024/04/16~2024/07/04 6 23.6 4.24 0.22 7 6 7 55 0 0
34 2024/04/16~2024/07/04 6 23.0 4.33 1.15 6 6 11 52 0 0
8 2024/04/16~2024/07/04 5 22.9 3.94 0.04 6 5 7 48 0 0
2 2024/04/16~2024/07/13 6 22.2 3.85 0.41 6 6 4 54 0 0
56 2024/04/25~2024/06/21 5 20.4 4.23 0.00 6 3 5 44 0 0
9 2024/04/16~2024/07/04 6 20.0 3.80 0.20 3 7 7 50 0 0
50 2024/04/16~2024/07/04 8 19.2 4.33 0.00 5 5 12 52 0 0
11 2024/04/16~2024/07/04 6 16.3 3.69 0.41 1 7 7 49 0 0
55 2024/04/25~2024/07/04 6 14.5 3.50 0.25 3 4 3 48 0 0
10 2024/04/16~2024/07/04 8 5.8 3.37 0.24 1 2 9 51 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ