ボートデータ

集計期間:2024年 4月11日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年9月21日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
11 2023/09/21~2024/04/11 13 30.56 5.15 0.06 18 15 18 108 2 0
12 2023/09/21~2024/04/11 16 28.45 4.79 0.31 17 16 17 116 1 1
13 2023/09/21~2024/04/03 13 41.96 6.02 0.38 33 14 20 112 3 1
14 2023/09/21~2024/04/11 13 47.46 5.79 0.19 23 33 9 118 3 0
15 2023/09/21~2024/04/11 14 32.20 5.00 0.07 20 18 17 118 2 2
16 2023/09/21~2024/04/11 13 40.83 5.83 0.18 24 25 21 120 3 1
17 2023/09/21~2024/04/11 15 26.67 4.46 0.13 12 16 14 105 1 0
18 2023/09/21~2024/04/11 14 35.51 5.48 0.17 22 16 21 107 0 0
19 2023/09/21~2024/04/03 14 31.86 4.95 0.27 19 17 16 113 0 0
20 2023/09/21~2024/04/11 15 31.36 5.08 0.19 15 22 23 118 3 1
21 2023/09/21~2024/04/03 13 19.05 4.17 0.00 5 15 22 105 0 0
22 2023/09/21~2024/04/03 12 31.19 5.06 0.18 20 14 15 109 1 0
23 2023/09/21~2024/04/11 15 33.88 5.34 0.02 21 20 21 121 3 0
24 2023/09/21~2024/04/11 14 23.08 4.17 0.10 14 13 14 117 0 0
25 2023/09/21~2024/04/11 14 35.25 4.91 0.16 20 23 13 122 1 0
26 2023/09/21~2024/04/11 14 36.44 5.52 0.19 24 19 20 118 2 0
27 2023/09/21~2024/04/11 13 34.78 5.23 0.37 19 21 22 115 2 1
28 2023/09/21~2024/04/03 13 37.50 5.22 0.39 20 22 19 112 1 0
29 2023/09/21~2024/04/11 16 40.00 5.49 0.12 29 19 18 120 4 2
30 2023/09/21~2024/04/03 13 45.54 6.07 0.36 24 27 19 112 3 2
31 2023/09/21~2024/04/11 13 26.92 4.89 0.40 15 13 19 104 0 0
32 2023/09/21~2024/04/11 13 31.36 5.02 0.03 15 22 17 118 0 0
33 2023/09/21~2024/04/11 16 31.36 4.86 0.46 20 17 16 118 3 0
34 2023/09/21~2024/04/11 15 46.96 6.16 0.28 28 26 21 115 4 1
35 2023/09/21~2024/04/11 15 35.34 5.34 0.14 19 22 24 116 3 1
36 2023/09/21~2024/04/11 14 36.97 5.56 0.40 25 19 22 119 3 0
37 2023/09/21~2024/04/11 16 28.07 4.66 0.28 21 11 16 114 1 0
38 2023/09/21~2024/04/03 13 33.94 5.19 0.02 22 15 13 109 4 0
39 2023/09/21~2024/04/11 15 37.70 5.66 0.34 27 19 22 122 2 1
40 2023/09/21~2024/04/03 14 40.71 5.42 0.23 29 17 10 113 2 2
41 2023/09/21~2024/04/11 14 34.21 5.23 0.30 23 16 25 114 3 1
43 2023/09/21~2024/04/11 14 38.60 5.65 0.25 21 23 21 114 2 0
44 2023/09/21~2024/04/11 17 39.66 5.53 0.07 20 26 19 116 2 0
45 2023/09/21~2024/04/11 15 31.93 5.19 0.52 16 22 28 119 3 0
46 2023/09/21~2024/04/03 16 30.36 4.94 0.20 14 20 18 112 0 0
47 2023/09/21~2024/03/25 12 33.33 5.03 0.20 16 18 18 102 2 0
48 2023/09/21~2024/04/11 15 17.70 4.11 0.21 12 8 19 113 1 0
49 2023/09/21~2024/04/11 14 38.33 5.78 0.02 18 28 25 120 5 0
50 2023/09/21~2024/04/03 13 30.19 5.14 0.27 17 15 24 106 0 0
51 2023/09/21~2024/04/11 15 30.77 5.05 0.22 17 19 21 117 0 0
52 2023/09/21~2024/04/03 12 22.02 4.62 0.11 12 12 23 109 0 0
53 2023/09/21~2024/04/03 15 26.55 4.69 0.30 14 16 20 113 2 1
54 2023/09/21~2024/04/11 15 37.29 5.31 0.22 16 28 18 118 0 0
55 2023/09/21~2024/04/11 14 30.83 4.65 0.33 19 18 12 120 3 0
56 2023/09/21~2024/04/11 15 29.41 4.47 0.46 14 21 15 119 0 0
57 2023/09/21~2024/04/11 13 24.55 4.93 0.22 14 13 29 110 1 0
58 2023/09/21~2024/04/11 15 39.50 5.42 0.20 24 23 14 119 2 1
59 2023/09/21~2024/04/11 14 31.03 5.21 0.02 19 17 26 116 3 0
60 2023/09/30~2024/04/11 13 31.30 5.02 0.03 20 16 21 115 2 0
61 2023/09/30~2024/04/11 16 31.90 4.82 0.23 18 19 13 116 2 0
62 2023/09/30~2024/04/11 15 45.13 6.12 0.34 26 25 20 113 3 1
63 2023/09/30~2024/04/11 13 28.81 5.31 0.05 18 16 31 118 2 0
64 2023/09/30~2024/04/11 14 34.78 4.98 0.31 13 27 15 115 2 0
65 2023/09/30~2024/04/11 14 34.19 5.22 0.27 20 20 17 117 1 0
66 2023/09/30~2024/04/11 16 32.73 5.35 0.16 12 24 26 110 1 0
67 2023/09/30~2024/04/11 14 39.17 5.68 0.02 29 18 19 120 2 0
68 2023/09/30~2024/04/11 14 35.83 5.23 0.43 19 24 16 120 3 0
69 2023/09/30~2024/04/03 14 34.82 5.26 0.20 20 19 20 112 3 0
70 2023/09/30~2024/04/11 15 37.29 5.37 0.39 20 24 24 118 2 0
71 2023/09/30~2024/04/11 15 33.04 5.36 0.04 20 17 21 112 2 0
72 2023/09/30~2024/04/11 15 22.32 4.21 0.53 13 12 15 112 1 0
73 2023/09/30~2024/04/11 15 26.55 4.93 0.21 21 9 23 113 3 0
74 2023/09/30~2024/04/11 15 25.00 4.23 0.37 12 16 10 112 1 0
75 2023/09/30~2024/04/11 15 45.30 5.84 0.31 24 29 17 117 3 0
76 2023/09/30~2024/04/11 14 32.77 5.20 0.08 16 23 25 119 1 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ