モーター節間成績
60番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 吉田祐貴 | 33F6243 |
F後もレースに参加できており回り足や出足関係はまずまず。レース足は中堅より少し上か。 | |||
2024/10/31~2024/11/04 | BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 田中和也 | 662323341 |
初日はケガ明けでレースにならなかったが、2日目からは競り勝つように。伸び中心に中堅以上。 | |||
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 安部慎一 | 45456246 |
伸びはギリギリ持つが、出足がない。引き波を越える時の足がひと息で道中着を落とす。 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 山口隆史 | 226453563 |
相手次第でレースにはなるが良くない。合って普通でパワーは感じられなかった。 | |||
2024/09/18~2024/09/23 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 永井彪也 | 64241132452 |
「ずっと足は普通」の自己評価ながら悪い部分も見られず。回り足は悪くなく展開は突けて。 | |||
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 妻鳥晋也 | 53245566 |
伸び切れば大きく見劣ることはなかったが、そこまでの行き足や出足系に鈍さが見られた。 | |||
2024/08/30~2024/09/04 | 本命戦ほぼB級メモリアルBOATBoyCUP | 谷村一哉 | 3423161536 |
連日、本体整備や調整に時間を割いていたが、出足や行き足には力を欠いていた印象。 | |||
2024/08/10~2024/08/15 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 石原翼 | 5353333311 |
操縦性は悪くなく中堅ある、から調整を加えて伸び寄りながらも最後は回ってグイっと出た。 | |||
2024/07/26~2024/07/29 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 渡辺真至 | 4515553 |
出足がなく鈍さを解消できず…。ひいき目に見て中堅まで。回さないタイプで調整に苦心。 | |||
2024/07/17~2024/07/22 | テレしずサマーカップ | 羽田妃希 | 35失536666 |
序盤はいいハンドルで見せ場も、中盤2M失敗で1等→6等から日に日に足落ちして…。 | |||
2024/06/29~2024/07/04 | 創刊70周年記念中日スポーツシルバーカップ | 浜崎準也 | 5434431256 |
序盤は普通で水のつかみに不満。アドバイスもらってからはグリップ感、返りと上向き。 | |||
2024/05/28~2024/06/03 | デイリースポーツ杯 | 橋本久和 | 414331551512 |
全体的にまずまずで特に回り足、出足関係は軽快。最終日は展開を捉えて2連対フィニッシュ。 | |||
2024/05/15~2024/05/20 | BTS岩間20周年記念 | 宮崎奏磨 | 666666566 |
デビュー戦の新人も足負けはしていなかった。道中も握って前へ進む感じある。 | |||
2024/05/03~2024/05/07 | 中日新聞東海本社杯 | 菊地敬介 | 44544153 |
スリット近辺はいい。出足重いのは体重? 乗り心地が合ってなく、最後はグリップ重視。 | |||
2024/04/25~2024/04/30 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 金子萌 | 362141631[2] |
グリップ感から入り、立ち上がりや押し感アップ。合わせられた状態なら回り足は上位。 |