モーターランキング詳細

にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖

2024年9月14日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2024年4月16日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
59 2024/04/25~2024/09/14 9 47.3 6.31 0.15 30 14 16 93 2 2
5 2024/04/16~2024/09/04 10 46.4 5.74 0.25 20 26 9 99 4 0
31 2024/04/16~2024/09/14 11 45.6 6.27 0.12 26 21 23 103 4 0
33 2024/04/16~2024/09/14 11 45.1 5.79 0.10 22 24 13 102 3 0
66 2024/04/25~2024/09/14 12 44.7 5.55 0.28 19 32 13 114 1 0
13 2024/04/16~2024/09/14 11 43.1 5.96 0.00 31 16 16 109 3 2
32 2024/04/16~2024/09/14 12 42.3 5.43 0.19 25 19 14 104 2 2
65 2024/04/25~2024/09/04 12 41.8 5.88 0.22 13 28 20 98 3 0
54 2024/04/25~2024/09/14 11 41.6 5.74 0.22 17 23 20 96 2 0
62 2024/04/25~2024/09/14 12 40.3 5.70 0.50 27 17 17 109 2 2
19 2024/04/16~2024/09/04 11 40.2 5.57 0.12 26 15 13 102 5 3
25 2024/04/16~2024/09/14 12 40.1 5.98 0.24 23 20 24 107 3 1
15 2024/04/16~2024/09/14 11 40.0 5.51 0.19 23 19 10 105 2 0
1 2024/04/16~2024/09/14 12 39.8 5.46 0.02 20 23 16 108 2 0
20 2024/04/16~2024/09/14 12 39.3 5.71 0.15 17 20 16 94 2 0
47 2024/04/25~2024/09/14 12 38.6 5.61 0.22 20 19 16 101 3 1
45 2024/04/16~2024/09/14 11 37.9 5.76 0.20 20 21 24 108 1 0
53 2024/04/16~2024/09/04 13 37.6 5.25 0.18 15 23 14 101 1 0
51 2024/04/25~2024/09/04 10 37.5 5.63 0.48 14 22 23 96 1 0
57 2024/04/25~2024/09/04 10 37.3 5.34 0.42 19 18 12 99 1 0
12 2024/04/16~2024/09/14 12 37.1 5.00 0.19 24 15 9 105 2 0
64 2024/04/25~2024/09/14 12 37.1 5.46 0.02 12 24 17 97 2 0
58 2024/04/25~2024/09/14 12 36.7 5.24 0.02 17 23 18 109 3 0
16 2024/04/16~2024/09/14 11 36.4 5.45 0.02 22 17 20 107 0 0
18 2024/04/16~2024/09/04 12 36.0 5.12 0.40 20 16 15 100 2 1
38 2024/04/16~2024/09/04 12 35.2 5.17 0.20 17 19 18 102 2 0
37 2024/04/16~2024/09/14 12 35.0 5.05 0.23 16 18 11 97 0 0
49 2024/04/25~2024/09/14 11 34.6 5.63 0.22 26 9 22 101 2 1
21 2024/04/16~2024/09/04 11 34.6 5.28 0.00 14 22 19 104 1 0
36 2024/04/16~2024/09/14 11 34.4 5.25 0.46 15 17 18 93 1 0
3 2024/04/16~2024/09/14 12 33.0 5.34 0.42 20 15 19 106 2 0
39 2024/04/16~2024/09/14 11 33.0 5.37 0.12 17 17 19 103 2 0
63 2024/04/25~2024/09/14 11 33.0 5.17 0.04 16 18 14 103 1 0
46 2024/04/16~2024/09/14 12 33.0 5.21 0.04 16 17 19 100 2 0
28 2024/04/16~2024/09/14 11 32.6 5.31 0.23 18 16 20 104 2 1
52 2024/04/25~2024/09/14 11 31.7 4.84 0.12 13 14 11 85 1 0
27 2024/04/16~2024/09/14 12 31.6 5.17 0.02 16 16 22 101 2 0
34 2024/04/16~2024/09/14 12 31.6 4.99 0.65 12 20 20 101 1 0
43 2024/04/16~2024/09/04 11 31.6 4.92 0.20 11 20 17 98 0 0
23 2024/04/16~2024/09/04 12 31.5 5.11 0.21 15 15 14 95 1 0
30 2024/04/16~2024/09/14 12 31.0 5.09 0.25 21 11 18 103 1 0
48 2024/04/25~2024/09/14 11 31.0 4.89 0.20 13 19 17 103 1 0
7 2024/04/16~2024/09/14 12 31.0 4.91 0.34 18 13 16 100 3 0
40 2024/04/16~2024/09/04 11 30.9 5.21 0.35 16 14 16 97 1 0
22 2024/04/16~2024/09/14 11 29.8 5.13 0.27 17 14 22 104 2 0
11 2024/04/16~2024/09/14 12 29.5 4.68 0.22 7 22 14 98 2 0
61 2024/04/25~2024/09/14 11 28.8 4.74 0.21 12 16 11 97 1 0
24 2024/04/16~2024/09/04 13 28.7 4.85 0.02 13 16 18 101 2 0
29 2024/04/16~2024/09/04 12 27.7 4.89 0.18 13 15 18 101 0 0
9 2024/04/16~2024/09/14 11 27.2 4.70 0.32 9 18 20 99 0 0
2 2024/04/16~2024/09/14 11 27.0 4.35 0.25 15 11 9 96 1 0
14 2024/04/16~2024/09/04 11 27.0 5.16 0.02 17 9 23 96 2 0
4 2024/04/16~2024/09/14 12 26.7 4.52 0.21 12 11 11 86 1 0
17 2024/04/16~2024/09/14 14 26.6 4.79 0.25 14 14 20 105 1 0
35 2024/04/16~2024/09/14 12 25.9 4.57 0.33 12 15 19 104 0 0
56 2024/04/25~2024/09/14 10 25.8 4.52 0.02 12 10 11 85 0 0
41 2024/04/16~2024/09/14 11 24.4 4.83 0.19 12 11 21 94 0 0
8 2024/04/16~2024/09/14 10 24.4 4.44 0.07 10 12 15 90 1 0
50 2024/04/16~2024/09/14 14 23.7 4.36 0.00 11 13 17 101 0 0
44 2024/04/16~2024/09/14 10 22.8 4.28 0.02 12 7 10 83 0 0
10 2024/04/16~2024/09/14 13 22.2 4.47 0.12 9 13 18 99 0 0
60 2024/04/25~2024/09/14 10 21.5 4.51 0.15 14 6 20 93 1 0
6 2024/04/16~2024/09/14 10 21.1 4.72 0.02 11 8 20 90 0 0
26 2024/04/16~2024/09/14 11 20.0 4.26 0.60 12 6 14 90 0 0
55 2024/04/25~2024/09/14 11 19.3 4.05 0.41 7 11 13 93 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ