- 乘坐电车前往
- 乘坐免费穿梭巴士前往
- 开车前往
免费穿梭巴士运行时间表
以东方向
天龙・笠井・滨松 | 笠井・滨松 | 滨松 | 气贺・雄踏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 8:20 | 气贺站前 | 8:55 | ||||
秋野不矩美术馆入口 | 8:25 | 气贺四角 | 8:58 | ||||
鸟羽山公园入口 | 8:26 | 高台幼儿园 | 9:04 | ||||
鹿岛坂上 | 8:29 | 别院 | 9:10 | ||||
森林公园入口 | 8:31 | 百园 | 9:11 | ||||
岩水寺入口 | 8:32 | 三方原巴士站 | 9:13 | ||||
芝本 | 8:35 | 北星中学入口 | 9:15 | ||||
小林 | 8:40 | 追分 | 9:18 | ||||
美薗中央公园 | 8:43 | 葵町 | 9:20 | ||||
滨北区役所入口 | 8:45 | 幸町 | 9:22 | ||||
那由他滨北・滨北区役所 | 8:47 | 泉町中 | 9:23 | ||||
高畑 | 8:54 | 泉町南 | 9:24 | ||||
东河原上 | 8:55 | 和合 | 9:25 | ||||
笠井上町 | 9:00 | 笠井上町 | 9:05 | 住吉 | 9:26 | ||
笠井 | 9:02 | 笠井 | 9:07 | 和地山 | 9:28 | ||
恒武 | 9:05 | 恒武 | 9:10 | 滨松北高中 | 9:31 | ||
上石田 | 9:07 | 上石田 | 9:12 | 鹿谷町 | 9:32 | ||
上石田西 | 9:08 | 上石田西 | 9:13 | 蚬塚一丁目 | 9:36 | ||
市野上 | 9:09 | 市野上 | 9:14 | 县营住宅 | 9:40 | ||
与进小学校 | 9:11 | 与进小学校 | 9:16 | 佐鸣台小学校 | 9:42 | ||
天王 | 9:13 | 天王 | 9:18 | 矢田坂 | 9:44 | ||
原岛北 | 9:14 | 原岛北 | 9:19 | 入野东 | 9:45 | ||
滨松体育中心 | 9:18 | 滨松体育中心 | 9:23 | 志都吕 | 9:50 | ||
相生 | 9:24 | 相生 | 9:29 | 小山 | 9:53 | ||
新町 | 9:26 | 新町 | 9:31 | 雄踏图书馆 | 9:55 | ||
滨松站客运站第17号杆 | 9:40 | 滨松站客运站第17号杆 | 9:45 | 滨松站客运站第17号杆 | 9:30 | ↓ | |
↓ | 东伊场 | 9:50 | 东伊场 | 9:35 | ↓ | ||
↓ | 伊场遗迹入口 | 9:51 | 伊场遗迹入口 | 9:36 | ↓ | ||
↓ | 滨松西高中 | 9:52 | 滨松西高中 | 9:37 | ↓ | ||
↓ | 西伊场 | 9:53 | 西伊场 | 9:38 | ↓ | ||
↓ | 筱原小学校 | 10:01 | 筱原小学校 | 9:46 | ↓ | ||
↓ | 坪井新田 | 10:02 | 坪井新田 | 9:47 | ↓ | ||
↓ | 马郡 | 10:08 | 马郡 | 9:53 | ↓ | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
滨名湖赛艇竞技场 | 滨名湖赛艇竞技场 | 滨名湖赛艇竞技场 | 滨名湖赛艇竞技场 | ||||
【回程】 12R结束后出发 | 【回程】 9R结束后出发 | 【回程】 12R结束后出发 | 【回程】 12R结束后出发 |
开车前往
记载经由信息
利用东名高速公路的场合:
滨松西IC(县道65号线)⇒坪井町十字路口:右转(国道1号线)⇒新居弁天十字路口:左转后立即左转⇒赛艇竞技场 约30分钟
利用新东名高速公路的场合:
滨松滨北IC(县道152号线)⇒米津十字路口:右转(国道1号线)⇒新居弁天十字路口:左转后立即左转⇒赛艇竞技场 约50分钟
设施停车场
P1停车场 | P2停车场 | P3停车场 | P4停车场 | 366辆 | 117辆 | 89辆 | 297辆 |
---|
南停车场 | 西停车场 | 对岸停车场 | 244辆 | 1,745辆 | 1,809辆 |
---|