レース別成績
BTS富士おやま10周年記念センバツ本命戦ニッカン・コム杯
- 29土
- 30日
- 31月
- 1火
- 2水
- 3木
3/
4/
今節の進入コース別成績
開催 | 着 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
3日目 | 1着 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2着 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
3着 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2日目 | 1着 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
3着 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
初 日 | 1着 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
3着 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
今節の決まり手
決まり手 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
3日目 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - |
2日目 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - |
初 日 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |