MENU
開催中
03/31(月)
開門時間 10:00

ボートデータ

集計期間:2025年 03月25日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2024年10月03日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    43 13 42.86 5.72 0.29
    54 14 42.11 6.10 0.04
    55 14 41.96 5.66 0.18
    12 13 41.18 5.81 0.31
    52 14 41.12 5.67 0.13
    23 14 40.74 5.71 0.67
    45 12 40.57 5.79 0.02
    53 13 38.39 5.42 0.00
    58 15 38.39 5.26 0.00
    44 13 38.26 5.57 0.28
    41 14 37.96 5.55 0.19
    30 13 37.93 5.71 0.21
    34 14 37.38 5.21 0.22
    32 13 37.27 5.83 0.00
    64 13 37.14 5.12 0.00
    76 14 37.07 5.14 0.69
    33 13 37.04 5.31 0.46
    31 13 36.45 5.30 0.04
    29 14 36.28 5.45 0.14
    36 13 36.28 5.58 0.18
    65 13 35.96 5.60 0.09
    38 13 35.85 5.27 0.21
    39 14 35.85 5.42 0.30
    16 14 35.71 5.35 0.20
    50 13 35.71 5.62 0.00
    28 15 34.51 5.37 0.04
    61 13 34.29 5.02 0.10
    35 14 34.26 5.55 0.04
    47 15 34.23 5.23 0.36
    13 12 33.93 4.99 0.29
    40 14 33.64 5.20 0.30
    74 14 33.63 4.87 0.09
    27 13 33.33 4.59 0.00
    63 14 33.04 5.02 0.04
    73 13 33.04 5.04 0.33
    25 13 32.71 5.24 0.41
    68 15 32.71 5.28 0.15
    71 13 32.63 5.24 0.23
    49 13 32.41 5.06 0.06
    62 15 32.41 5.48 0.00
    17 13 32.14 5.37 0.38
    67 14 32.11 5.06 0.20
    19 13 32.08 5.26 0.02
    48 12 32.08 5.09 0.19
    22 13 31.63 4.90 0.56
    37 13 31.48 5.14 0.20
    11 14 31.43 5.05 0.13
    60 14 30.97 4.92 0.21
    24 15 30.63 4.81 0.29
    66 15 30.63 5.21 0.20
    15 12 30.48 4.90 0.44
    75 13 30.28 4.81 0.06
    59 14 29.81 5.08 0.25
    21 13 29.59 4.77 0.14
    72 12 29.41 4.80 0.22
    56 14 29.25 4.51 0.54
    46 15 28.44 5.10 0.25
    14 11 27.78 4.90 0.03
    26 13 27.78 4.52 0.31
    18 14 27.68 4.84 0.38
    51 14 24.00 4.12 0.26
    69 12 23.76 4.25 0.24
    70 11 22.34 4.93 0.00
    20 14 21.15 4.41 0.44
    57 12 21.00 4.07 0.26
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    43 21 27 16 112 1 0
    54 30 18 20 114 1 0
    55 20 27 18 112 4 1
    12 24 18 20 102 1 0
    52 20 24 15 107 0 0
    23 18 26 24 108 3 0
    45 23 20 18 106 2 1
    53 17 26 22 112 2 0
    58 21 22 16 112 3 1
    44 25 19 22 115 4 1
    41 26 15 14 108 5 3
    30 23 21 22 116 1 0
    34 20 20 13 107 1 0
    32 18 23 26 110 2 0
    64 18 21 13 105 1 0
    76 21 22 16 116 4 0
    33 20 20 13 108 3 0
    31 22 17 12 107 1 1
    29 27 14 18 113 3 1
    36 22 19 20 113 1 0
    65 27 14 20 114 0 0
    38 18 20 20 106 4 0
    39 15 23 19 106 3 1
    16 19 21 22 112 3 0
    50 20 20 27 112 2 0
    28 25 14 19 113 2 1
    61 16 20 14 105 2 0
    35 23 14 20 108 3 1
    47 16 22 21 111 3 0
    13 16 22 18 112 1 0
    40 22 14 18 107 3 1
    74 18 20 9 113 1 0
    27 10 21 9 93 1 0
    63 18 19 14 112 1 0
    73 13 24 15 112 1 0
    25 22 13 19 107 1 0
    68 19 16 19 107 0 0
    71 17 14 21 95 2 0
    49 15 20 16 108 1 0
    62 25 10 21 108 4 1
    17 18 18 25 112 1 0
    67 17 18 17 109 3 1
    19 15 19 24 106 1 0
    48 19 15 18 106 1 0
    22 10 21 20 98 0 0
    37 15 19 23 108 1 0
    11 16 17 17 105 1 0
    60 20 15 16 113 3 0
    24 11 23 18 111 1 0
    66 21 13 23 111 2 1
    15 15 17 15 105 1 1
    75 19 14 16 109 2 0
    59 22 9 14 104 0 0
    21 9 20 16 98 2 0
    72 15 15 14 102 1 0
    56 7 24 14 106 1 0
    46 21 10 22 109 3 1
    14 13 7 14 72 0 0
    26 12 18 19 108 0 0
    18 17 14 21 112 0 0
    51 10 14 9 100 2 0
    69 12 12 12 101 0 0
    70 11 10 23 94 1 0
    20 8 14 25 104 0 0
    57 7 14 16 100 0 0