出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024年09月01日~2025年02月28日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 6.5% | 1,187 円 | |
2 | 5.4% | 1,388 円 | |
3 | 5.1% | 1,520 円 | |
4 | 3.8% | 2,119 円 | |
5 | 3.2% | 1,950 円 | |
6 | 3.1% | 2,805 円 | |
7 | 3.0% | 2,102 円 | |
8 | 3.0% | 2,706 円 | |
9 | 2.8% | 2,771 円 | |
10 | 2.6% | 1,790 円 | |
11 | 2.1% | 2,102 円 | |
12 | 2.1% | 4,911 円 | |
13 | 1.9% | 2,858 円 | |
14 | 1.9% | 3,349 円 | |
15 | 1.9% | 3,330 円 | |
16 | 1.6% | 5,855 円 | |
17 | 1.6% | 6,871 円 | |
18 | 1.5% | 3,390 円 | |
19 | 1.4% | 4,976 円 | |
20 | 1.3% | 4,040 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024年09月01日~2025年02月28日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 17.8% | 472 円 | |
2 | 14.8% | 531 円 | |
3 | 10.2% | 792 円 | |
4 | 6.4% | 1,092 円 | |
5 | 5.9% | 1,388 円 | |
6 | 5.0% | 1,639 円 | |
7 | 3.9% | 2,469 円 | |
8 | 3.2% | 2,191 円 | |
9 | 3.1% | 3,011 円 | |
10 | 2.8% | 2,537 円 | |
11 | 2.3% | 2,244 円 | |
12 | 2.3% | 3,578 円 | |
13 | 2.3% | 4,267 円 | |
14 | 2.3% | 3,172 円 | |
15 | 2.2% | 2,901 円 | |
16 | 2.1% | 3,727 円 | |
17 | 1.8% | 3,740 円 | |
18 | 1.5% | 3,834 円 | |
19 | 1.5% | 3,641 円 | |
20 | 1.3% | 6,282 円 | |
21 | 1.1% | 3,396 円 | |
22 | 1.1% | 5,758 円 | |
23 | 0.9% | 3,796 円 | |
24 | 0.9% | 11,746 円 | |
25 | 0.8% | 8,051 円 | |
26 | 0.7% | 9,767 円 | |
27 | 0.6% | 3,892 円 | |
28 | 0.5% | 5,161 円 | |
29 | 0.3% | 1,575 円 | |
30 | 0.3% | 4,710 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月01日~2025年02月28日
6位
247,570円
2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
3R |
1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
5コース | 6コース | 3コース |
10位
219,380円
2014/09/15 | 一般 | 95番人気 | |
3R |
1 着 |
丹下将 | 2 着 |
松井洪弥 | 3 着 |
東健介 |
2コース | 6コース | 1コース |