MENU
非開催
12/05(木)
開門時刻 —:—

ボートデータ

集計期間:2024年 11月27日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2024年10月03日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    47 5 53.57 6.29 0.71
    41 4 53.33 6.40 0.00
    58 6 50.00 6.26 0.00
    39 5 48.48 6.24 0.30
    64 4 47.06 5.94 0.00
    74 4 44.12 5.62 0.18
    76 4 44.12 5.68 0.59
    38 5 43.90 5.63 0.00
    52 5 43.59 6.15 0.00
    54 4 43.24 6.38 0.05
    45 4 42.86 5.77 0.00
    16 4 42.42 5.76 0.06
    55 4 42.42 5.94 0.00
    26 4 41.67 5.06 0.06
    29 4 41.18 5.59 0.00
    32 4 41.18 6.06 0.00
    53 5 41.03 5.36 0.00
    28 5 40.54 5.65 0.05
    12 4 40.00 6.26 0.00
    18 4 39.39 5.88 0.91
    24 4 39.39 5.39 0.00
    36 4 38.89 5.61 0.00
    49 4 38.24 5.44 0.06
    20 5 37.84 5.22 0.54
    37 4 37.84 5.62 0.05
    40 5 37.50 5.65 0.50
    75 4 37.14 5.57 0.06
    43 4 36.36 5.61 0.36
    61 5 36.11 5.14 0.00
    62 5 35.90 5.46 0.00
    63 5 34.38 5.38 0.06
    73 5 34.21 5.03 0.05
    30 4 33.33 5.22 0.06
    11 5 32.43 5.35 0.38
    59 5 31.58 5.37 0.58
    13 4 31.43 4.77 0.57
    19 4 31.43 5.17 0.06
    60 5 31.43 5.03 0.11
    65 4 31.43 5.54 0.00
    25 4 31.25 5.16 0.69
    15 4 29.41 5.62 0.71
    33 5 29.41 4.76 0.59
    71 4 29.41 5.50 0.29
    67 5 28.95 4.66 0.05
    23 6 28.57 4.83 1.49
    27 5 27.78 4.11 0.00
    31 5 27.78 5.17 0.00
    68 6 27.78 4.94 0.11
    48 5 27.50 4.38 0.50
    17 4 27.27 5.15 0.61
    50 4 26.47 5.06 0.00
    56 4 26.47 4.35 0.06
    66 5 26.47 4.76 0.65
    69 5 24.39 4.63 0.05
    34 5 24.32 4.14 0.00
    51 4 24.14 3.97 0.41
    35 4 23.33 4.77 0.00
    44 5 23.08 4.18 0.82
    46 5 21.88 4.13 0.53
    70 4 20.00 4.74 0.00
    22 4 18.75 3.56 0.63
    21 5 18.42 3.92 0.05
    14 5 17.14 4.31 0.00
    72 4 12.90 3.42 0.00
    57 5 12.20 3.02 0.54
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    47 6 9 3 28 2 0
    41 10 6 3 30 2 2
    58 8 9 6 34 1 1
    39 6 10 7 33 2 1
    64 6 10 4 34 0 0
    74 7 8 3 34 0 0
    76 8 7 4 34 1 0
    38 7 11 6 41 2 0
    52 10 7 6 39 0 0
    54 9 7 9 37 1 0
    45 10 5 3 35 1 0
    16 7 7 5 33 1 0
    55 7 7 7 33 2 1
    26 6 9 4 36 0 0
    29 8 6 2 34 1 0
    32 6 8 10 34 1 0
    53 5 11 7 39 2 0
    28 8 7 4 37 1 1
    12 9 5 10 35 1 0
    18 7 6 8 33 0 0
    24 3 10 6 33 1 0
    36 7 7 5 36 0 0
    49 6 7 2 34 1 0
    20 5 9 6 37 0 0
    37 9 5 7 37 0 0
    40 9 6 10 40 1 0
    75 9 4 6 35 1 0
    43 7 5 8 33 1 0
    61 6 7 5 36 1 0
    62 12 2 6 39 1 0
    63 7 4 5 32 0 0
    73 4 9 5 38 0 0
    30 5 7 5 36 0 0
    11 7 5 7 37 0 0
    59 7 5 5 38 0 0
    13 4 7 6 35 0 0
    19 5 6 8 35 0 0
    60 8 3 4 35 1 0
    65 8 3 9 35 0 0
    25 4 6 7 32 0 0
    15 4 6 10 34 0 0
    33 5 5 4 34 1 0
    71 3 7 12 34 1 0
    67 3 8 5 38 1 0
    23 5 5 7 35 1 0
    27 4 6 2 36 0 0
    31 5 5 6 36 0 0
    68 5 5 7 36 0 0
    48 7 4 5 40 0 0
    17 5 4 9 33 0 0
    50 2 7 9 34 1 0
    56 1 8 4 34 1 0
    66 6 3 6 34 0 0
    69 5 5 7 41 0 0
    34 7 2 4 37 0 0
    51 4 3 2 29 1 0
    35 4 3 4 30 0 0
    44 4 5 6 39 0 0
    46 5 2 4 32 0 0
    70 4 3 9 35 0 0
    22 1 5 5 32 0 0
    21 2 5 6 38 0 0
    14 6 0 8 35 0 0
    72 2 2 5 31 0 0
    57 2 3 3 41 0 0