MENU
開催中
01/12(日)
開門時刻 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年07月04日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    19 58.18 6.76 22 10 5 55 4 3
    32 54.72 6.42 16 13 7 53 1 1
    54 51.02 6.27 10 15 8 49 2 0
    57 50.00 6.28 13 12 6 50 1 0
    18 46.81 6.02 13 9 9 47 2 1
    16 46.81 5.94 9 13 6 47 0 0
    38 46.15 5.90 8 10 6 39 2 0
    59 45.10 6.10 17 6 10 51 1 1
    39 44.68 6.40 11 10 11 47 2 0
    65 44.44 6.11 6 14 10 45 2 0
    1 42.86 5.39 10 11 5 49 1 0
    49 42.11 6.32 13 3 9 38 1 1
    27 42.00 6.10 11 10 13 50 1 0
    66 41.18 5.12 10 11 5 51 1 0
    15 40.82 5.80 12 8 5 49 0 0
    33 40.38 5.71 11 10 10 52 2 0
    25 39.22 5.73 9 11 11 51 1 0
    63 38.89 5.57 10 11 9 54 1 0
    20 38.46 5.77 10 10 9 52 1 0
    62 38.00 5.36 9 10 6 50 0 0
    43 38.00 5.34 7 12 6 50 0 0
    47 37.78 5.44 6 11 7 45 1 0
    52 37.78 5.33 9 8 6 45 1 0
    36 37.25 5.41 8 11 9 51 0 0
    28 36.67 5.58 13 9 9 60 2 1
    51 36.36 5.55 6 10 10 44 0 0
    14 35.48 5.81 13 9 17 62 2 0
    13 35.42 5.35 10 7 7 48 1 0
    4 35.29 5.35 7 5 6 34 1 0
    17 34.62 5.25 11 7 8 52 0 0
    24 34.62 5.17 11 7 8 52 2 0
    45 34.09 5.50 8 7 10 44 1 0
    31 33.33 5.38 8 6 10 42 1 0
    29 32.69 5.38 9 8 10 52 0 0
    37 32.69 4.65 9 8 5 52 0 0
    40 32.08 5.47 9 8 10 53 1 0
    53 31.11 4.84 5 9 6 45 1 0
    58 30.43 4.89 7 7 10 46 2 0
    23 29.79 4.98 7 7 8 47 1 0
    5 29.79 4.72 7 7 4 47 1 0
    21 29.63 4.76 2 14 10 54 0 0
    48 29.17 5.04 4 10 11 48 0 0
    41 28.89 5.11 5 8 11 45 0 0
    64 28.89 5.07 6 7 9 45 0 0
    7 28.57 4.73 7 7 7 49 1 0
    30 28.30 4.74 8 7 9 53 0 0
    22 27.91 5.23 6 6 11 43 1 0
    12 27.66 4.21 8 5 2 47 0 0
    60 26.53 4.71 9 4 7 49 1 0
    3 26.42 4.89 6 8 11 53 1 0
    61 26.00 4.68 5 8 8 50 0 0
    46 25.49 4.51 3 10 10 51 0 0
    6 25.00 5.07 5 6 11 44 0 0
    26 25.00 4.57 7 4 6 44 0 0
    2 24.49 4.08 6 6 4 49 0 0
    44 24.00 4.64 6 6 9 50 0 0
    35 23.64 4.24 7 6 7 55 0 0
    34 23.08 4.33 6 6 11 52 0 0
    8 22.92 3.94 6 5 7 48 0 0
    56 20.45 4.23 6 3 5 44 0 0
    9 20.00 3.80 3 7 7 50 0 0
    50 19.23 4.33 5 5 12 52 0 0
    11 16.33 3.69 1 7 7 49 0 0
    55 14.58 3.50 3 4 3 48 0 0
    10 5.88 3.37 1 2 9 51 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    19 6.73 1'49"1 13 2 3 4 0 0
    32 6.74 1'49"8 7 3 3 2 1 0
    54 6.71 1'49"5 5 0 3 2 0 0
    57 6.74 1'49"9 7 0 1 4 1 0
    18 6.72 1'48"2 9 3 0 0 1 0
    16 6.73 1'48"4 2 1 1 2 3 0
    38 6.75 1'50"1 5 0 0 3 0 0
    59 6.71 1'50"1 7 4 2 2 2 0
    39 6.74 1'48"2 5 1 3 0 1 1
    65 6.72 1'49"9 4 0 1 1 0 0
    1 6.76 1'49"9 4 1 2 2 0 1
    49 6.73 1'50"3 7 0 2 1 2 1
    27 6.73 1'50"3 7 2 0 1 1 0
    66 6.71 1'49"9 6 0 0 3 0 1
    15 6.76 1'50"4 6 2 2 1 1 0
    33 6.73 1'49"4 5 1 1 2 2 0
    25 6.73 1'50"0 5 0 1 3 0 0
    63 6.72 1'49"0 6 0 1 1 2 0
    20 6.76 1'49"7 6 2 0 2 0 0
    62 6.72 1'50"5 4 1 1 2 1 0
    43 6.74 1'50"0 5 1 0 1 0 0
    47 6.71 1'49"8 3 2 0 1 0 0
    52 6.69 1'50"3 4 3 0 1 0 1
    36 6.74 1'51"4 4 1 0 2 1 0
    28 6.74 1'50"2 7 0 4 2 0 0
    51 6.72 1'50"7 3 1 0 2 0 0
    14 6.74 1'50"0 6 1 1 4 0 1
    13 6.75 1'49"9 4 0 4 2 0 0
    4 6.77 1'50"2 4 0 0 1 2 0
    17 6.76 1'49"8 8 1 0 2 0 0
    24 6.75 1'49"3 6 1 1 2 1 0
    45 6.77 1'50"4 4 0 2 0 0 2
    31 6.74 1'50"1 4 0 1 2 1 0
    29 6.71 1'49"7 5 1 2 0 1 0
    37 6.72 1'48"1 3 1 1 3 1 0
    40 6.75 1'49"6 4 1 0 3 1 0
    53 6.76 1'50"6 3 0 0 2 0 0
    58 6.76 1'48"7 3 2 1 1 0 0
    23 6.75 1'50"6 1 2 3 0 0 1
    5 6.75 1'50"4 5 1 0 1 0 0
    21 6.77 1'50"6 2 0 0 0 0 0
    48 6.71 1'50"6 2 0 0 2 0 0
    41 6.76 1'51"4 2 0 1 1 0 1
    64 6.75 1'50"6 4 0 0 2 0 0
    7 6.77 1'50"6 4 0 0 2 1 0
    30 6.74 1'50"0 3 1 0 2 2 0
    22 6.74 1'50"0 4 1 1 0 0 0
    12 6.76 1'51"1 6 0 1 0 1 0
    60 6.73 1'49"6 4 0 3 2 0 0
    3 6.75 1'50"1 3 0 3 0 0 0
    61 6.73 1'50"8 3 0 1 1 0 0
    46 6.75 1'49"8 3 0 0 0 0 0
    6 6.75 1'49"9 2 2 1 0 0 0
    26 6.73 1'49"3 3 3 0 1 0 0
    2 6.77 1'50"6 3 1 1 1 0 0
    44 6.75 1'50"3 3 1 2 0 0 0
    35 6.76 1'50"7 4 1 0 1 1 0
    34 6.74 1'49"0 1 2 0 2 0 1
    8 6.75 1'49"0 4 0 0 1 1 0
    56 6.74 1'49"5 3 1 1 1 0 0
    9 6.79 1'50"4 3 0 0 0 0 0
    50 6.74 1'50"6 3 0 1 0 0 1
    11 6.76 1'50"1 1 0 0 0 0 0
    55 6.76 1'51"2 3 0 0 0 0 0
    10 6.75 1'51"3 0 0 1 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    19
    32
    54
    57
    18
    16
    38
    59
    39
    65
    1
    49
    27
    66
    15
    33
    25
    63
    20
    62
    43
    47
    52
    36
    28
    51
    14
    13
    4
    17
    24
    45
    31
    29
    37
    40
    53
    58
    23
    5
    21
    48
    41
    64
    7
    30
    22
    12
    60
    3
    61
    46
    6
    26
    2
    44
    35
    34
    8
    56
    9
    50
    11
    55
    10