MENU
非開催
01/07(火)
開門時刻 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年12月25日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    5 44.94 5.77 33 38 18 158 6 0
    32 43.59 5.52 36 32 19 156 3 3
    66 43.21 5.56 32 38 20 162 2 1
    64 43.14 5.92 27 39 27 153 3 0
    33 41.72 5.63 34 29 19 151 5 0
    13 41.61 5.83 44 23 23 161 3 2
    59 40.94 5.98 39 22 32 149 2 2
    31 39.35 5.77 31 30 35 155 6 0
    15 39.26 5.65 33 31 27 163 4 0
    16 39.13 5.52 34 29 27 161 1 1
    23 38.27 5.60 32 30 25 162 1 0
    65 37.84 5.57 21 35 30 148 3 0
    20 37.50 5.63 28 29 28 152 3 0
    37 36.97 5.12 31 30 17 165 4 0
    12 36.94 5.04 33 25 14 157 2 0
    28 36.77 5.52 27 30 29 155 4 1
    62 36.65 5.45 36 23 25 161 2 2
    54 36.62 5.46 23 29 31 142 2 0
    53 36.54 5.31 25 32 22 156 1 0
    57 36.48 5.33 28 30 23 159 3 0
    49 35.95 5.58 39 16 28 153 3 1
    19 35.85 5.27 35 22 20 159 6 3
    25 35.81 5.44 27 26 27 148 3 1
    3 35.33 5.31 28 31 26 167 5 1
    2 35.22 5.11 29 27 22 159 4 0
    47 35.10 5.32 28 25 22 151 3 1
    1 34.18 5.12 24 30 26 158 3 0
    51 34.00 5.17 22 29 27 150 2 0
    21 33.97 5.10 24 29 23 156 1 0
    63 33.96 5.33 24 30 29 159 3 0
    22 33.96 5.26 30 24 31 159 4 0
    58 33.77 5.05 24 27 22 151 3 0
    40 33.56 5.29 26 24 24 149 1 0
    45 33.55 5.28 23 29 31 155 2 0
    27 33.53 5.17 26 30 31 167 5 1
    38 33.14 5.12 25 31 33 169 3 0
    48 33.13 5.25 27 26 31 160 4 1
    34 32.68 5.35 25 25 36 153 2 1
    39 32.24 5.11 26 23 25 152 3 0
    18 32.24 5.07 29 20 27 152 2 1
    35 31.85 4.96 19 31 30 157 1 0
    17 31.65 5.18 25 25 32 158 2 0
    56 31.41 4.94 23 26 22 156 1 0
    46 31.10 5.09 19 32 34 164 2 0
    30 30.77 5.17 31 17 30 156 2 1
    7 30.72 4.92 29 18 27 153 4 1
    4 30.22 4.66 21 21 15 139 1 0
    29 30.19 5.00 22 26 25 159 2 0
    11 29.63 4.74 17 31 26 162 2 0
    10 29.49 4.90 23 23 25 156 1 1
    41 29.38 5.04 25 22 30 160 0 0
    14 29.30 5.03 27 19 32 157 2 0
    60 28.40 4.93 23 23 34 162 2 0
    24 28.13 4.92 18 27 32 160 3 0
    52 27.74 4.59 24 19 19 155 2 0
    36 27.67 4.64 21 23 28 159 2 0
    9 27.61 4.81 20 25 33 163 0 0
    61 27.45 4.61 20 22 15 153 1 0
    43 26.99 4.77 18 26 32 163 0 0
    8 26.58 4.52 20 22 23 158 2 0
    6 26.54 4.90 19 24 33 162 2 0
    50 25.93 4.63 20 22 29 162 0 0
    44 24.18 4.42 21 16 17 153 0 0
    26 23.24 4.37 17 16 21 142 0 0
    55 23.17 4.60 16 22 28 164 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    5 6.72 1'48"5 14 4 4 5 4 2
    32 6.72 1'48"6 14 10 3 6 3 0
    66 6.73 1'48"8 16 3 4 6 2 1
    64 6.74 1'47"4 14 2 5 6 0 0
    33 6.73 1'48"3 13 8 2 8 3 0
    13 6.72 1'49"4 21 5 6 6 5 1
    59 6.70 1'48"9 20 7 3 5 3 1
    31 6.73 1'49"7 15 3 5 4 4 0
    15 6.75 1'49"4 16 6 8 1 2 0
    16 6.72 1'48"4 13 6 4 6 5 0
    23 6.73 1'48"4 11 5 4 8 3 1
    65 6.74 1'49"5 13 3 1 4 0 0
    20 6.74 1'48"6 13 4 6 3 2 0
    37 6.71 1'47"6 12 4 5 8 2 0
    12 6.71 1'48"9 17 8 1 4 2 1
    28 6.72 1'48"2 16 2 5 3 1 0
    62 6.71 1'48"8 19 3 4 6 3 1
    54 6.73 1'49"5 12 1 5 4 1 0
    53 6.75 1'49"8 11 4 3 5 2 0
    57 6.75 1'49"3 12 1 3 10 1 1
    49 6.74 1'48"5 23 4 5 1 4 2
    19 6.74 1'49"1 20 5 3 6 1 0
    25 6.73 1'49"3 17 0 2 7 1 0
    3 6.73 1'48"4 16 3 6 2 1 0
    2 6.75 1'46"9 18 2 1 7 1 0
    47 6.72 1'48"9 15 6 2 4 1 0
    1 6.75 1'49"0 11 1 2 8 1 1
    51 6.74 1'49"4 12 5 2 3 0 0
    21 6.75 1'48"0 12 5 3 1 2 1
    63 6.72 1'48"8 14 2 2 3 2 1
    22 6.71 1'48"4 15 1 4 8 2 0
    58 6.72 1'48"7 10 4 4 5 1 0
    40 6.74 1'49"2 13 3 4 4 2 0
    45 6.75 1'49"1 13 0 4 1 3 2
    27 6.72 1'49"0 14 5 1 4 2 0
    38 6.75 1'49"3 13 3 2 6 1 0
    48 6.73 1'47"0 13 1 2 8 2 1
    34 6.71 1'48"9 10 3 2 6 3 1
    39 6.74 1'47"5 10 2 6 2 4 2
    18 6.72 1'48"2 16 5 0 5 3 0
    35 6.74 1'49"5 11 3 3 1 1 0
    17 6.76 1'49"4 14 3 1 6 1 0
    56 6.74 1'48"9 11 6 1 3 2 0
    46 6.73 1'48"9 10 3 2 4 0 0
    30 6.73 1'48"2 15 3 2 8 3 0
    7 6.74 1'48"0 14 4 3 5 2 1
    4 6.76 1'49"4 12 0 3 3 3 0
    29 6.71 1'47"9 11 4 4 1 2 0
    11 6.75 1'48"5 10 0 2 2 2 1
    10 6.75 1'48"8 10 0 4 5 3 1
    41 6.75 1'49"6 10 1 6 5 2 1
    14 6.74 1'48"8 14 2 3 7 0 1
    60 6.72 1'48"3 8 0 5 7 2 1
    24 6.76 1'49"3 10 1 4 2 1 0
    52 6.74 1'49"3 13 4 1 3 1 2
    36 6.74 1'49"6 12 2 2 4 1 0
    9 6.75 1'49"0 10 4 5 1 0 0
    61 6.73 1'49"5 11 1 3 4 1 0
    43 6.72 1'49"4 12 4 0 2 0 0
    8 6.75 1'49"0 10 5 1 3 1 0
    6 6.76 1'49"2 11 3 2 3 0 0
    50 6.75 1'47"9 11 2 3 0 2 2
    44 6.76 1'49"2 12 4 3 2 0 0
    26 6.75 1'48"7 9 5 1 1 1 0
    55 6.74 1'48"1 6 1 2 4 2 1
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    5
    32
    66
    64
    33
    13
    59
    31
    15
    16
    23
    65
    20
    37
    12
    28
    62
    54
    53
    57
    49
    19
    25
    3
    2
    47
    1
    51
    21
    63
    22
    58
    40
    45
    27
    38
    48
    34
    39
    18
    35
    17
    56
    46
    30
    7
    4
    29
    11
    10
    41
    14
    60
    24
    52
    36
    9
    61
    43
    8
    6
    50
    44
    26
    55