MENU
開催中
01/09(木)
開門時刻 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年12月10日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    5 46.00 5.82 31 38 17 150 6 0
    32 44.30 5.60 35 31 19 149 3 3
    66 43.23 5.59 32 35 20 155 2 1
    59 42.66 6.11 39 22 31 143 2 2
    13 42.11 5.93 43 21 23 152 3 2
    64 42.07 5.88 25 36 26 145 3 0
    33 41.67 5.63 33 27 19 144 5 0
    31 40.71 5.83 29 28 29 140 5 0
    28 38.36 5.61 26 30 27 146 4 1
    15 38.10 5.56 31 25 23 147 3 0
    53 38.10 5.36 25 31 21 147 1 0
    65 38.03 5.58 19 35 29 142 3 0
    54 37.78 5.46 22 29 28 135 2 0
    16 37.76 5.33 26 28 24 143 0 0
    25 37.32 5.62 27 26 27 142 3 1
    19 37.25 5.42 35 22 20 153 6 3
    20 36.81 5.58 26 27 27 144 3 0
    57 36.81 5.36 26 27 21 144 2 0
    49 36.73 5.70 39 15 28 147 3 1
    47 36.55 5.41 28 25 21 145 3 1
    62 36.24 5.43 33 21 23 149 2 2
    1 36.24 5.26 24 30 24 149 3 0
    37 35.90 5.10 29 27 17 156 4 0
    12 35.81 4.98 30 23 14 148 2 0
    23 35.76 5.50 30 24 24 151 1 0
    3 35.44 5.32 28 28 23 158 5 1
    38 35.00 5.29 25 31 32 160 3 0
    51 34.72 5.20 22 28 25 144 2 0
    22 34.67 5.38 29 23 31 150 4 0
    63 34.00 5.31 23 28 26 150 2 0
    58 33.79 5.05 22 27 22 145 3 0
    34 33.56 5.45 24 25 36 146 2 1
    21 33.56 5.08 21 28 22 146 1 0
    35 33.11 5.07 19 30 29 148 1 0
    45 32.89 5.25 22 27 30 149 2 0
    18 32.88 5.16 29 19 27 146 2 1
    2 32.87 4.94 25 22 19 143 3 0
    30 32.65 5.37 31 17 30 147 2 1
    40 32.17 5.23 25 21 23 143 1 0
    48 32.17 5.13 22 24 28 143 3 1
    14 31.91 5.28 26 19 30 141 2 0
    27 31.85 5.08 23 27 30 157 4 1
    46 31.51 5.01 16 30 27 146 2 0
    17 31.08 5.18 24 22 31 148 2 0
    39 31.03 5.04 24 21 24 145 3 0
    56 30.94 4.86 20 23 19 139 1 0
    52 30.22 4.81 23 19 18 139 2 0
    29 29.53 4.91 20 24 22 149 1 0
    4 29.03 4.56 16 20 13 124 1 0
    24 28.97 4.94 16 26 29 145 3 0
    7 28.89 4.70 23 16 22 135 3 0
    10 28.77 4.84 21 21 23 146 1 1
    11 28.48 4.58 14 29 22 151 2 0
    36 28.17 4.65 20 20 24 142 2 0
    61 27.89 4.65 19 22 15 147 1 0
    9 27.59 4.79 16 24 30 145 0 0
    41 27.27 4.88 21 18 27 143 0 0
    8 26.35 4.51 19 20 23 148 2 0
    43 25.52 4.60 15 22 28 145 0 0
    50 25.52 4.57 18 19 24 145 0 0
    6 24.83 4.79 16 20 30 145 1 0
    44 24.64 4.43 20 14 15 138 0 0
    60 23.61 4.65 17 17 31 144 1 0
    26 22.66 4.23 15 14 17 128 0 0
    55 21.62 4.49 14 18 25 148 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    5 6.72 1'48"5 14 2 4 5 4 2
    32 6.72 1'48"6 14 10 3 6 2 0
    66 6.73 1'48"8 16 3 4 6 2 1
    59 6.70 1'48"9 20 7 3 5 3 1
    13 6.72 1'49"4 20 5 6 6 5 1
    64 6.73 1'47"4 12 2 5 6 0 0
    33 6.73 1'48"3 13 7 2 8 3 0
    31 6.72 1'49"7 14 3 4 4 4 0
    28 6.73 1'48"2 16 1 5 3 1 0
    15 6.75 1'49"4 16 6 6 1 2 0
    53 6.74 1'49"8 11 4 3 5 2 0
    65 6.74 1'49"5 12 2 1 4 0 0
    54 6.72 1'49"5 12 1 4 4 1 0
    16 6.72 1'48"4 10 4 3 5 4 0
    25 6.73 1'49"3 17 0 2 7 1 0
    19 6.74 1'49"1 20 5 3 6 1 0
    20 6.74 1'48"6 12 4 6 3 1 0
    57 6.74 1'49"9 12 1 2 9 1 1
    49 6.73 1'48"5 23 4 5 1 4 2
    47 6.71 1'48"9 15 6 2 4 1 0
    62 6.71 1'50"1 17 3 4 6 2 1
    1 6.75 1'49"0 11 1 2 8 1 1
    37 6.71 1'47"6 11 3 5 8 2 0
    12 6.71 1'48"9 16 7 1 4 1 1
    23 6.73 1'49"0 10 5 4 7 3 1
    3 6.73 1'48"4 16 3 6 2 1 0
    38 6.75 1'49"3 13 3 2 6 1 0
    51 6.74 1'49"4 12 5 2 3 0 0
    22 6.71 1'48"4 14 1 4 8 2 0
    63 6.72 1'48"8 13 2 2 3 2 1
    58 6.71 1'48"7 9 4 3 5 1 0
    34 6.71 1'48"9 10 2 2 6 3 1
    21 6.75 1'48"0 12 3 3 1 1 1
    35 6.74 1'49"5 11 3 3 1 1 0
    45 6.75 1'49"1 12 0 4 1 3 2
    18 6.71 1'48"2 16 5 0 5 3 0
    2 6.75 1'46"9 16 1 1 6 1 0
    30 6.73 1'48"2 15 3 2 8 3 0
    40 6.73 1'49"2 12 3 4 4 2 0
    48 6.72 1'47"0 11 1 1 8 1 0
    14 6.73 1'48"8 13 2 3 7 0 1
    27 6.72 1'49"0 13 5 1 2 2 0
    46 6.73 1'49"8 8 2 2 4 0 0
    17 6.75 1'49"4 13 3 1 6 1 0
    39 6.74 1'47"5 10 1 5 2 4 2
    56 6.73 1'48"9 10 5 1 3 1 0
    52 6.74 1'49"3 12 4 1 3 1 2
    29 6.71 1'47"9 10 4 3 1 2 0
    4 6.76 1'49"4 9 0 2 2 3 0
    24 6.75 1'49"3 9 1 3 2 1 0
    7 6.75 1'49"7 11 2 3 4 2 1
    10 6.74 1'48"8 8 0 4 5 3 1
    11 6.75 1'48"5 8 0 1 2 2 1
    36 6.74 1'49"6 11 2 2 4 1 0
    61 6.73 1'49"5 10 1 3 4 1 0
    9 6.75 1'49"2 9 2 4 1 0 0
    41 6.75 1'49"7 7 1 6 4 2 1
    8 6.75 1'49"0 10 5 1 2 1 0
    43 6.72 1'49"6 10 3 0 2 0 0
    50 6.75 1'48"6 10 1 3 0 2 2
    6 6.75 1'49"2 9 3 2 2 0 0
    44 6.75 1'49"2 12 3 3 2 0 0
    60 6.72 1'49"1 5 0 5 5 1 1
    26 6.75 1'48"7 8 4 1 1 1 0
    55 6.74 1'49"3 5 1 1 4 2 1
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    5
    32
    66
    59
    13
    64
    33
    31
    28
    15
    53
    65
    54
    16
    25
    19
    20
    57
    49
    47
    62
    1
    37
    12
    23
    3
    38
    51
    22
    63
    58
    34
    21
    35
    45
    18
    2
    30
    40
    48
    14
    27
    46
    17
    39
    56
    52
    29
    4
    24
    7
    10
    11
    36
    61
    9
    41
    8
    43
    50
    6
    44
    60
    26
    55