MENU
開催中
01/10(金)
開門時刻 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年11月27日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    5 46.00 5.82 31 38 17 150 6 0
    32 44.30 5.60 35 31 19 149 3 3
    59 42.66 6.11 39 22 31 143 2 2
    31 42.54 5.91 29 28 26 134 5 0
    13 42.07 5.90 40 21 22 145 3 2
    64 42.07 5.88 25 36 26 145 3 0
    66 41.89 5.45 28 34 18 148 1 0
    33 40.88 5.55 30 26 18 137 4 0
    53 38.57 5.41 24 30 21 140 1 0
    28 38.13 5.61 25 28 26 139 4 1
    15 37.86 5.51 30 23 20 140 2 0
    65 37.78 5.54 16 35 28 135 3 0
    54 37.78 5.46 22 29 28 135 2 0
    62 37.76 5.52 33 21 22 143 2 2
    16 37.76 5.33 26 28 24 143 0 0
    25 37.32 5.62 27 26 27 142 3 1
    1 37.06 5.33 23 30 23 143 3 0
    3 36.84 5.43 28 28 23 152 5 1
    57 36.81 5.36 26 27 21 144 2 0
    49 36.73 5.70 39 15 28 147 3 1
    47 36.55 5.41 28 25 21 145 3 1
    20 36.50 5.54 24 26 25 137 3 0
    22 36.11 5.48 29 23 30 144 4 0
    19 36.05 5.33 32 21 20 147 5 3
    37 35.57 5.06 27 26 17 149 4 0
    12 35.46 4.96 28 22 14 141 2 0
    63 35.42 5.45 23 28 25 144 2 0
    23 34.72 5.46 28 22 24 144 1 0
    38 34.64 5.29 25 28 31 153 3 0
    58 33.79 5.05 22 27 22 145 3 0
    34 33.56 5.45 24 25 36 146 2 1
    51 33.33 5.11 21 25 24 138 1 0
    35 33.33 5.04 18 29 27 141 1 0
    45 32.89 5.25 22 27 30 149 2 0
    18 32.88 5.16 29 19 27 146 2 1
    30 32.86 5.41 30 16 29 140 2 1
    2 32.59 4.87 23 21 17 135 3 0
    27 32.45 5.11 23 26 28 151 4 1
    40 32.17 5.23 25 21 23 143 1 0
    14 31.91 5.28 26 19 30 141 2 0
    21 31.88 4.99 20 24 21 138 1 0
    46 31.51 5.01 16 30 27 146 2 0
    39 31.03 5.04 24 21 24 145 3 0
    56 30.94 4.86 20 23 19 139 1 0
    17 30.50 5.11 22 21 29 141 2 0
    48 30.15 5.01 20 21 27 136 2 1
    52 29.77 4.76 20 19 17 131 2 0
    4 29.41 4.61 16 19 13 119 1 0
    10 29.29 4.94 20 21 23 140 1 1
    24 28.97 4.94 16 26 29 145 3 0
    11 28.97 4.67 14 28 22 145 2 0
    7 28.91 4.76 22 15 22 128 3 0
    36 28.68 4.68 19 20 23 136 2 0
    29 28.67 4.87 19 22 22 143 1 0
    9 27.59 4.79 16 24 30 145 0 0
    41 27.21 4.89 20 17 26 136 0 0
    61 27.14 4.56 18 20 12 140 1 0
    50 26.81 4.59 18 19 21 138 0 0
    8 26.24 4.48 19 18 21 141 2 0
    43 26.09 4.57 15 21 25 138 0 0
    6 24.64 4.80 16 18 29 138 1 0
    26 23.77 4.39 15 14 17 122 0 0
    44 23.66 4.43 19 12 15 131 0 0
    60 23.36 4.59 17 15 29 137 1 0
    55 21.62 4.49 14 18 25 148 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    5 6.72 1'48"5 14 2 4 5 4 2
    32 6.72 1'48"6 14 10 3 6 2 0
    59 6.70 1'48"9 20 7 3 5 3 1
    31 6.72 1'49"7 14 3 4 4 4 0
    13 6.71 1'49"4 18 4 6 6 5 1
    64 6.73 1'47"4 12 2 5 6 0 0
    66 6.72 1'49"1 15 3 3 5 1 1
    33 6.72 1'48"3 12 5 2 8 3 0
    53 6.74 1'49"9 11 4 2 5 2 0
    28 6.72 1'48"2 15 1 5 3 1 0
    15 6.74 1'49"4 15 6 6 1 2 0
    65 6.74 1'49"5 11 2 1 2 0 0
    54 6.72 1'49"5 12 1 4 4 1 0
    62 6.71 1'50"1 17 3 4 6 2 1
    16 6.72 1'48"4 10 4 3 5 4 0
    25 6.73 1'49"3 17 0 2 7 1 0
    1 6.75 1'49"0 10 1 2 8 1 1
    3 6.72 1'48"4 16 3 6 2 1 0
    57 6.74 1'49"9 12 1 2 9 1 1
    49 6.73 1'48"5 23 4 5 1 4 2
    47 6.71 1'48"9 15 6 2 4 1 0
    20 6.74 1'48"6 11 3 6 3 1 0
    22 6.71 1'48"4 14 1 4 8 2 0
    19 6.74 1'49"1 19 4 3 5 1 0
    37 6.71 1'47"6 10 2 5 8 2 0
    12 6.70 1'48"9 15 6 1 4 1 1
    63 6.72 1'48"8 13 2 2 3 2 1
    23 6.73 1'49"0 10 5 4 5 3 1
    38 6.75 1'49"3 13 3 2 6 1 0
    58 6.71 1'48"7 9 4 3 5 1 0
    34 6.71 1'48"9 10 2 2 6 3 1
    51 6.73 1'49"4 11 5 2 3 0 0
    35 6.73 1'49"5 10 3 3 1 1 0
    45 6.75 1'49"1 12 0 4 1 3 2
    18 6.71 1'48"2 16 5 0 5 3 0
    30 6.72 1'48"2 14 3 2 8 3 0
    2 6.75 1'46"9 14 1 1 6 1 0
    27 6.72 1'49"0 13 5 1 2 2 0
    40 6.73 1'49"2 12 3 4 4 2 0
    14 6.73 1'48"8 13 2 3 7 0 1
    21 6.74 1'48"0 11 3 3 1 1 1
    46 6.73 1'49"8 8 2 2 4 0 0
    39 6.74 1'47"5 10 1 5 2 4 2
    56 6.73 1'48"9 10 5 1 3 1 0
    17 6.75 1'49"6 11 3 1 6 1 0
    48 6.72 1'47"0 10 1 1 7 1 0
    52 6.73 1'49"3 10 4 1 3 1 1
    4 6.76 1'49"4 9 0 2 2 3 0
    10 6.74 1'48"8 7 0 4 5 3 1
    24 6.75 1'49"3 9 1 3 2 1 0
    11 6.75 1'48"5 8 0 1 2 2 1
    7 6.74 1'49"7 10 2 3 4 2 1
    36 6.73 1'49"6 10 2 2 4 1 0
    29 6.70 1'47"9 10 3 3 1 2 0
    9 6.75 1'49"2 9 2 4 1 0 0
    41 6.74 1'49"7 7 1 6 4 1 1
    61 6.73 1'49"5 9 1 3 4 1 0
    50 6.74 1'48"6 10 1 3 0 2 2
    8 6.74 1'49"0 10 5 1 2 1 0
    43 6.72 1'49"6 10 3 0 2 0 0
    6 6.75 1'49"2 9 3 2 2 0 0
    26 6.75 1'48"7 8 4 1 1 1 0
    44 6.75 1'49"2 12 2 3 2 0 0
    60 6.71 1'49"1 5 0 5 5 1 1
    55 6.74 1'49"3 5 1 1 4 2 1
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    5
    32
    59
    31
    13
    64
    66
    33
    53
    28
    15
    65
    54
    62
    16
    25
    1
    3
    57
    49
    47
    20
    22
    19
    37
    12
    63
    23
    38
    58
    34
    51
    35
    45
    18
    30
    2
    27
    40
    14
    21
    46
    39
    56
    17
    48
    52
    4
    10
    24
    11
    7
    36
    29
    9
    41
    61
    50
    8
    43
    6
    26
    44
    60
    55