MENU
開催中
01/10(金)
開門時刻 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年11月20日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    5 46.15 5.81 29 37 16 143 6 0
    59 44.03 6.19 37 22 29 134 2 2
    31 42.54 5.91 29 28 26 134 5 0
    66 42.45 5.45 26 33 17 139 1 0
    32 42.14 5.48 32 27 19 140 3 3
    64 41.91 5.86 24 33 24 136 3 0
    13 40.88 5.82 38 18 20 137 3 2
    33 40.88 5.55 30 26 18 137 4 0
    54 39.84 5.59 22 29 26 128 2 0
    53 38.57 5.41 24 30 21 140 1 0
    57 38.24 5.42 26 26 19 136 2 0
    28 38.13 5.61 25 28 26 139 4 1
    16 38.06 5.39 26 25 22 134 0 0
    15 37.86 5.51 30 23 20 140 2 0
    65 37.78 5.54 16 35 28 135 3 0
    62 37.76 5.52 33 21 22 143 2 2
    1 37.06 5.33 23 30 23 143 3 0
    49 36.96 5.72 37 14 26 138 3 1
    3 36.81 5.42 27 26 22 144 4 1
    47 36.76 5.43 27 23 19 136 3 1
    25 36.57 5.62 26 23 27 134 3 1
    20 36.50 5.54 24 26 25 137 3 0
    12 36.36 4.97 28 20 12 132 2 0
    19 36.23 5.28 30 20 17 138 5 3
    22 36.11 5.48 29 23 30 144 4 0
    23 34.81 5.46 26 21 22 135 1 0
    45 34.75 5.42 22 27 29 141 2 0
    38 34.44 5.25 24 28 30 151 3 0
    37 34.04 5.02 26 22 17 141 3 0
    58 33.82 5.03 20 26 21 136 3 0
    34 33.81 5.49 23 24 35 139 2 1
    63 33.33 5.36 22 23 24 135 1 0
    18 33.33 5.17 27 19 26 138 2 1
    51 33.33 5.11 21 25 24 138 1 0
    35 33.33 5.04 18 29 27 141 1 0
    2 33.33 4.94 22 20 16 126 3 0
    30 32.86 5.41 30 16 29 140 2 1
    46 32.85 5.16 16 29 26 137 2 0
    14 32.84 5.35 25 19 28 134 2 0
    21 31.88 4.99 20 24 21 138 1 0
    10 31.06 5.08 20 21 22 132 1 1
    39 30.88 4.99 21 21 21 136 3 0
    56 30.77 4.86 19 21 19 130 1 0
    40 30.60 5.13 22 19 22 134 1 0
    17 30.50 5.11 22 21 29 141 2 0
    52 30.47 4.85 20 19 17 128 2 0
    4 30.43 4.70 16 19 13 115 1 0
    48 30.15 5.01 20 21 27 136 2 1
    36 29.69 4.69 18 20 20 128 2 0
    27 29.58 4.92 19 23 27 142 3 0
    24 29.41 4.99 15 25 28 136 3 0
    11 29.37 4.72 14 28 22 143 2 0
    7 29.27 4.85 21 15 22 123 3 0
    61 27.54 4.58 18 20 12 138 1 0
    9 26.47 4.68 13 23 27 136 0 0
    50 26.36 4.53 16 18 20 129 0 0
    43 26.09 4.57 15 21 25 138 0 0
    41 25.98 4.84 18 15 25 127 0 0
    29 25.93 4.70 16 19 22 135 0 0
    6 24.81 4.80 15 18 28 133 1 0
    44 24.39 4.42 18 12 14 123 0 0
    8 24.06 4.32 16 16 20 133 1 0
    26 23.93 4.42 15 13 16 117 0 0
    60 23.36 4.59 17 15 29 137 1 0
    55 22.30 4.44 14 17 20 139 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    5 6.72 1'48"5 13 2 4 4 4 2
    59 6.69 1'48"9 19 7 3 4 3 1
    31 6.72 1'49"7 14 3 4 4 4 0
    66 6.72 1'49"1 13 3 3 5 1 1
    32 6.72 1'48"6 13 8 3 6 2 0
    64 6.74 1'47"4 11 2 5 6 0 0
    13 6.71 1'49"5 17 4 6 6 5 0
    33 6.72 1'48"3 12 5 2 8 3 0
    54 6.72 1'49"5 12 1 4 4 1 0
    53 6.74 1'49"9 11 4 2 5 2 0
    57 6.74 1'49"9 12 1 2 9 1 1
    28 6.72 1'48"2 15 1 5 3 1 0
    16 6.71 1'48"4 10 4 3 5 4 0
    15 6.74 1'49"4 15 6 6 1 2 0
    65 6.74 1'49"5 11 2 1 2 0 0
    62 6.71 1'50"1 17 3 4 6 2 1
    1 6.75 1'49"0 10 1 2 8 1 1
    49 6.73 1'49"5 21 4 5 1 4 2
    3 6.73 1'48"4 16 2 6 2 1 0
    47 6.71 1'48"9 14 6 2 4 1 0
    25 6.72 1'49"3 16 0 2 7 1 0
    20 6.74 1'48"6 11 3 6 3 1 0
    12 6.70 1'48"9 15 6 1 4 1 1
    19 6.73 1'49"1 17 4 3 5 1 0
    22 6.71 1'48"4 14 1 4 8 2 0
    23 6.73 1'49"0 10 5 4 4 2 1
    45 6.75 1'49"1 12 0 4 1 3 2
    38 6.75 1'49"3 13 2 2 6 1 0
    37 6.71 1'47"6 9 2 5 8 2 0
    58 6.71 1'48"7 9 4 3 3 1 0
    34 6.71 1'48"9 9 2 2 6 3 1
    63 6.72 1'48"8 12 2 2 3 2 1
    18 6.71 1'48"2 15 4 0 5 3 0
    51 6.73 1'49"4 11 5 2 3 0 0
    35 6.73 1'49"5 10 3 3 1 1 0
    2 6.75 1'46"9 13 1 1 6 1 0
    30 6.72 1'48"2 14 3 2 8 3 0
    46 6.73 1'49"8 8 2 2 4 0 0
    14 6.73 1'48"8 13 2 2 7 0 1
    21 6.74 1'48"0 11 3 3 1 1 1
    10 6.74 1'48"8 7 0 4 5 3 1
    39 6.74 1'48"2 9 1 4 2 3 2
    56 6.73 1'48"9 10 5 1 2 1 0
    40 6.73 1'49"5 11 3 3 3 2 0
    17 6.75 1'49"6 11 3 1 6 1 0
    52 6.73 1'49"3 10 4 1 3 1 1
    4 6.76 1'49"4 9 0 2 2 3 0
    48 6.72 1'47"0 10 1 1 7 1 0
    36 6.73 1'49"6 10 1 2 4 1 0
    27 6.72 1'50"3 10 5 0 2 2 0
    24 6.75 1'49"3 9 1 2 2 1 0
    11 6.75 1'48"5 8 0 1 2 2 1
    7 6.74 1'49"7 10 2 2 4 2 1
    61 6.73 1'49"5 9 1 3 4 1 0
    9 6.75 1'50"0 7 2 3 1 0 0
    50 6.74 1'48"7 10 0 3 0 1 2
    43 6.72 1'49"6 10 3 0 2 0 0
    41 6.74 1'50"0 6 1 5 4 1 1
    29 6.70 1'49"2 8 3 2 1 2 0
    6 6.75 1'49"2 8 3 2 2 0 0
    44 6.75 1'49"2 12 1 3 2 0 0
    8 6.75 1'49"0 9 4 0 2 1 0
    26 6.75 1'48"7 8 4 1 1 1 0
    60 6.71 1'49"1 5 0 5 5 1 1
    55 6.74 1'49"3 5 1 1 4 2 1
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    5
    59
    31
    66
    32
    64
    13
    33
    54
    53
    57
    28
    16
    15
    65
    62
    1
    49
    3
    47
    25
    20
    12
    19
    22
    23
    45
    38
    37
    58
    34
    63
    18
    51
    35
    2
    30
    46
    14
    21
    10
    39
    56
    40
    17
    52
    4
    48
    36
    27
    24
    11
    7
    61
    9
    50
    43
    41
    29
    6
    44
    8
    26
    60
    55