MENU
開催中
01/10(金)
開門時刻 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年11月04日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    5 46.15 5.81 29 37 16 143 6 0
    59 44.03 6.19 37 22 29 134 2 2
    31 43.65 6.03 28 27 26 126 5 0
    66 42.45 5.45 26 33 17 139 1 0
    64 42.42 5.86 23 33 22 132 3 0
    33 41.41 5.62 27 26 18 128 4 0
    13 40.88 5.82 38 18 20 137 3 2
    53 40.46 5.47 23 30 18 131 1 0
    32 40.46 5.31 27 26 17 131 2 2
    54 39.50 5.53 21 26 23 119 2 0
    15 38.64 5.52 29 22 17 132 2 0
    62 38.52 5.59 32 20 21 135 2 2
    57 38.24 5.42 26 26 19 136 2 0
    1 38.06 5.40 23 28 21 134 3 0
    16 38.06 5.39 26 25 22 134 0 0
    65 37.59 5.56 16 34 28 133 3 0
    20 37.50 5.54 23 25 21 128 3 0
    49 36.96 5.72 37 14 26 138 3 1
    28 36.92 5.55 24 24 24 130 4 1
    47 36.76 5.43 27 23 19 136 3 1
    25 36.57 5.62 26 23 27 134 3 1
    12 36.36 4.97 28 20 12 132 2 0
    19 36.23 5.28 30 20 17 138 5 3
    3 36.03 5.41 26 23 22 136 3 1
    38 35.86 5.42 24 28 30 145 3 0
    22 35.51 5.43 27 22 28 138 4 0
    51 34.85 5.24 21 25 24 132 1 0
    23 34.81 5.46 26 21 22 135 1 0
    45 33.83 5.37 21 24 28 133 1 0
    34 33.81 5.49 23 24 35 139 2 1
    58 33.58 5.03 20 25 21 134 3 0
    63 33.33 5.36 22 23 24 135 1 0
    18 33.33 5.17 27 19 26 138 2 1
    37 33.33 4.91 23 21 15 132 2 0
    46 32.85 5.16 16 29 26 137 2 0
    14 32.84 5.35 25 19 28 134 2 0
    35 32.84 5.04 17 27 26 134 1 0
    30 32.82 5.34 28 15 25 131 2 1
    4 31.78 4.84 16 18 13 107 1 0
    36 31.67 4.93 18 20 20 120 2 0
    48 31.30 5.15 20 21 27 131 2 1
    21 31.01 4.90 16 24 20 129 1 0
    40 30.60 5.13 22 19 22 134 1 0
    2 30.51 4.71 19 17 14 118 2 0
    52 30.25 4.82 20 16 15 119 2 0
    10 29.69 4.97 18 20 21 128 1 1
    39 29.69 4.90 18 20 21 128 2 0
    27 29.58 4.92 19 23 27 142 3 0
    7 28.95 4.74 19 14 19 114 3 0
    24 28.91 4.96 14 23 26 128 3 0
    17 28.79 5.05 20 18 29 132 2 0
    56 28.33 4.73 17 17 18 120 1 0
    11 27.82 4.56 9 28 20 133 2 0
    41 27.73 5.01 18 15 25 119 0 0
    29 27.56 4.91 16 19 22 127 0 0
    61 27.13 4.51 17 18 11 129 1 0
    9 26.87 4.70 13 23 27 134 0 0
    43 26.36 4.62 14 20 24 129 0 0
    6 25.81 4.85 15 17 26 124 1 0
    44 24.56 4.38 17 11 12 114 0 0
    50 24.17 4.35 14 15 18 120 0 0
    60 23.85 4.60 17 14 26 130 1 0
    55 22.90 4.42 14 16 19 131 0 0
    8 22.58 4.22 13 15 19 124 1 0
    26 21.30 4.28 13 10 16 108 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    5 6.72 1'48"5 13 2 4 4 4 2
    59 6.69 1'48"9 19 7 3 4 3 1
    31 6.72 1'49"7 13 3 4 4 4 0
    66 6.72 1'49"1 13 3 3 5 1 1
    64 6.73 1'47"4 11 2 5 5 0 0
    33 6.72 1'49"4 11 5 2 6 3 0
    13 6.71 1'49"5 17 4 6 6 5 0
    53 6.74 1'49"9 11 4 2 5 1 0
    32 6.72 1'49"2 12 5 3 5 2 0
    54 6.72 1'49"5 11 1 4 4 1 0
    15 6.73 1'49"4 15 5 6 1 2 0
    62 6.71 1'50"2 16 3 4 6 2 1
    57 6.74 1'49"9 12 1 2 9 1 1
    1 6.74 1'49"0 10 1 2 8 1 1
    16 6.71 1'48"4 10 4 3 5 4 0
    65 6.74 1'49"5 11 2 1 2 0 0
    20 6.74 1'48"6 11 2 6 3 1 0
    49 6.73 1'49"5 21 4 5 1 4 2
    28 6.72 1'49"0 14 1 5 3 1 0
    47 6.71 1'48"9 14 6 2 4 1 0
    25 6.72 1'49"3 16 0 2 7 1 0
    12 6.70 1'48"9 15 6 1 4 1 1
    19 6.73 1'49"1 17 4 3 5 1 0
    3 6.72 1'48"4 15 2 6 2 1 0
    38 6.75 1'49"3 13 2 2 6 1 0
    22 6.71 1'48"9 14 1 4 6 2 0
    51 6.73 1'49"4 11 5 2 3 0 0
    23 6.73 1'49"0 10 5 4 4 2 1
    45 6.74 1'50"4 11 0 4 1 3 2
    34 6.71 1'48"9 9 2 2 6 3 1
    58 6.71 1'48"7 9 4 3 3 1 0
    63 6.72 1'48"8 12 2 2 3 2 1
    18 6.71 1'48"2 15 4 0 5 3 0
    37 6.71 1'48"1 8 2 4 7 2 0
    46 6.73 1'49"8 8 2 2 4 0 0
    14 6.73 1'48"8 13 2 2 7 0 1
    35 6.73 1'49"5 10 3 2 1 1 0
    30 6.72 1'48"2 12 3 2 8 3 0
    4 6.76 1'49"4 9 0 2 2 3 0
    36 6.73 1'49"6 10 1 2 4 1 0
    48 6.72 1'47"0 10 1 1 7 1 0
    21 6.75 1'50"2 9 3 2 1 1 0
    40 6.73 1'49"5 11 3 3 3 2 0
    2 6.75 1'49"8 11 1 1 5 1 0
    52 6.72 1'49"3 10 4 1 3 1 1
    10 6.74 1'49"7 6 0 4 4 3 1
    39 6.74 1'48"2 8 1 4 2 2 1
    27 6.72 1'50"3 10 5 0 2 2 0
    7 6.74 1'50"0 9 1 2 4 2 1
    24 6.74 1'49"3 8 1 2 2 1 0
    17 6.75 1'49"8 11 2 1 5 1 0
    56 6.73 1'49"5 9 5 1 1 1 0
    11 6.75 1'50"0 6 0 1 1 1 0
    41 6.74 1'50"0 6 1 5 4 1 1
    29 6.70 1'49"2 8 3 2 1 2 0
    61 6.73 1'49"5 9 1 2 4 1 0
    9 6.75 1'50"0 7 2 3 1 0 0
    43 6.72 1'49"6 9 3 0 2 0 0
    6 6.74 1'49"2 8 3 2 2 0 0
    44 6.75 1'49"9 11 1 3 2 0 0
    50 6.74 1'48"7 8 0 3 0 1 2
    60 6.71 1'49"1 5 0 5 5 1 1
    55 6.74 1'49"3 5 1 1 4 2 1
    8 6.75 1'49"0 7 3 0 2 1 0
    26 6.75 1'49"3 7 4 1 1 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    5
    59
    31
    66
    64
    33
    13
    53
    32
    54
    15
    62
    57
    1
    16
    65
    20
    49
    28
    47
    25
    12
    19
    3
    38
    22
    51
    23
    45
    34
    58
    63
    18
    37
    46
    14
    35
    30
    4
    36
    48
    21
    40
    2
    52
    10
    39
    27
    7
    24
    17
    56
    11
    41
    29
    61
    9
    43
    6
    44
    50
    60
    55
    8
    26