MENU
開催中
01/10(金)
開門時刻 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年10月27日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    5 47.79 5.86 29 36 13 136 6 0
    59 45.24 6.26 36 21 26 126 2 2
    66 44.27 5.54 25 33 15 131 1 0
    31 43.65 6.03 28 27 26 126 5 0
    64 41.94 5.86 22 30 21 124 3 0
    13 41.41 5.91 36 17 20 128 3 2
    33 41.41 5.62 27 26 18 128 4 0
    53 40.46 5.47 23 30 18 131 1 0
    32 40.46 5.31 27 26 17 131 2 2
    57 39.06 5.48 26 24 18 128 2 0
    15 38.64 5.52 29 22 17 132 2 0
    62 38.52 5.59 32 20 21 135 2 2
    12 38.40 5.18 28 20 12 125 2 0
    47 37.98 5.57 27 22 19 129 3 1
    54 37.84 5.40 18 24 21 111 2 0
    25 37.80 5.73 26 22 26 127 3 1
    20 37.50 5.54 23 25 21 128 3 0
    49 37.21 5.73 34 14 25 129 3 1
    1 37.01 5.31 22 25 19 127 2 0
    28 36.92 5.55 24 24 24 130 4 1
    65 36.80 5.52 14 32 26 125 3 0
    16 36.00 5.30 25 20 21 125 0 0
    23 35.71 5.47 24 21 20 126 1 0
    19 35.66 5.23 29 17 15 129 5 3
    58 35.43 5.16 20 25 20 127 3 0
    18 35.38 5.22 27 19 21 130 2 1
    45 35.20 5.49 20 24 27 125 1 0
    51 34.85 5.24 21 25 24 132 1 0
    38 34.31 5.31 22 25 29 137 2 0
    46 34.11 5.26 16 28 25 129 2 0
    37 33.87 4.93 22 20 14 124 2 0
    22 33.85 5.35 23 21 28 130 3 0
    34 33.08 5.40 19 24 33 130 2 1
    63 33.07 5.35 21 21 22 127 1 0
    35 32.84 5.04 17 27 26 134 1 0
    30 32.82 5.34 28 15 25 131 2 1
    14 32.54 5.38 23 18 28 126 2 0
    48 32.52 5.12 19 21 23 123 2 1
    3 32.28 5.20 23 18 21 127 2 0
    36 32.14 5.01 17 19 19 112 2 0
    4 31.78 4.84 16 18 13 107 1 0
    21 31.01 4.90 16 24 20 129 1 0
    27 30.60 4.97 18 23 27 134 3 0
    2 30.09 4.65 19 15 13 113 2 0
    40 29.84 5.03 19 18 20 124 1 0
    10 29.69 4.97 18 20 21 128 1 1
    39 29.69 4.90 18 20 21 128 2 0
    24 28.91 4.96 14 23 26 128 3 0
    52 28.83 4.71 18 14 13 111 1 0
    17 28.79 5.05 20 18 29 132 2 0
    7 28.70 4.76 18 13 19 108 3 0
    43 27.87 4.71 14 20 23 122 0 0
    11 27.82 4.56 9 28 20 133 2 0
    29 27.56 4.91 16 19 22 127 0 0
    41 27.03 4.99 17 13 24 111 0 0
    9 26.98 4.66 12 22 24 126 0 0
    56 26.79 4.66 15 15 17 112 0 0
    61 26.45 4.48 16 16 11 121 1 0
    50 24.17 4.35 14 15 18 120 0 0
    6 24.14 4.76 13 15 24 116 1 0
    55 23.58 4.47 13 16 19 123 0 0
    44 23.58 4.28 15 10 12 106 0 0
    60 23.14 4.53 16 12 23 121 1 0
    26 21.30 4.28 13 10 16 108 0 0
    8 20.87 4.12 10 14 19 115 1 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    5 6.72 1'48"5 13 2 4 4 4 2
    59 6.70 1'48"9 18 7 3 4 3 1
    66 6.72 1'49"3 13 3 2 5 1 1
    31 6.72 1'49"7 13 3 4 4 4 0
    64 6.73 1'47"4 11 1 5 5 0 0
    13 6.72 1'49"5 16 3 6 6 5 0
    33 6.72 1'49"4 11 5 2 6 3 0
    53 6.74 1'49"9 11 4 2 5 1 0
    32 6.72 1'49"2 12 5 3 5 2 0
    57 6.74 1'49"9 12 1 2 9 1 1
    15 6.73 1'49"4 15 5 6 1 2 0
    62 6.71 1'50"2 16 3 4 6 2 1
    12 6.71 1'48"9 15 6 1 4 1 1
    47 6.71 1'48"9 14 6 2 4 1 0
    54 6.73 1'49"5 9 1 3 4 1 0
    25 6.72 1'49"3 16 0 2 7 1 0
    20 6.74 1'48"6 11 2 6 3 1 0
    49 6.73 1'49"5 19 4 4 1 4 2
    1 6.74 1'49"0 9 1 2 8 1 1
    28 6.72 1'49"0 14 1 5 3 1 0
    65 6.74 1'49"9 9 2 1 2 0 0
    16 6.72 1'48"4 9 4 3 5 4 0
    23 6.74 1'49"3 9 4 4 4 2 1
    19 6.74 1'49"1 16 4 3 5 1 0
    58 6.72 1'48"7 9 4 3 3 1 0
    18 6.71 1'48"2 15 4 0 5 3 0
    45 6.75 1'50"4 11 0 4 1 2 2
    51 6.73 1'49"4 11 5 2 3 0 0
    38 6.75 1'49"3 12 2 2 5 1 0
    46 6.74 1'49"8 8 2 2 4 0 0
    37 6.71 1'48"1 7 2 4 7 2 0
    22 6.71 1'48"9 12 1 4 4 2 0
    34 6.71 1'48"9 8 2 1 5 2 1
    63 6.72 1'48"8 11 2 2 3 2 1
    35 6.73 1'49"5 10 3 2 1 1 0
    30 6.72 1'48"2 12 3 2 8 3 0
    14 6.73 1'48"8 12 1 2 7 0 1
    48 6.73 1'47"0 10 1 1 6 1 0
    3 6.73 1'48"4 12 2 6 2 1 0
    36 6.73 1'49"6 9 1 2 4 1 0
    4 6.76 1'49"4 9 0 2 2 3 0
    21 6.75 1'50"2 9 3 2 1 1 0
    27 6.72 1'50"3 9 5 0 2 2 0
    2 6.75 1'49"8 11 1 1 5 1 0
    40 6.74 1'49"6 9 3 2 3 2 0
    10 6.74 1'49"7 6 0 4 4 3 1
    39 6.74 1'48"2 8 1 4 2 2 1
    24 6.74 1'49"3 8 1 2 2 1 0
    52 6.73 1'49"8 9 4 1 2 1 1
    17 6.75 1'49"8 11 2 1 5 1 0
    7 6.74 1'50"0 8 1 2 4 2 1
    43 6.72 1'49"6 9 3 0 2 0 0
    11 6.75 1'50"0 6 0 1 1 1 0
    29 6.70 1'49"2 8 3 2 1 2 0
    41 6.74 1'50"0 6 1 5 3 1 1
    9 6.75 1'50"0 7 2 2 1 0 0
    56 6.73 1'49"5 8 4 1 1 1 0
    61 6.73 1'49"5 9 1 2 3 1 0
    50 6.74 1'48"7 8 0 3 0 1 2
    6 6.75 1'49"6 7 3 1 2 0 0
    55 6.74 1'49"3 5 1 1 4 1 1
    44 6.75 1'49"9 9 1 3 2 0 0
    60 6.72 1'49"6 5 0 5 5 0 1
    26 6.75 1'49"3 7 4 1 1 0 0
    8 6.75 1'49"0 5 3 0 1 1 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    5
    59
    66
    31
    64
    13
    33
    53
    32
    57
    15
    62
    12
    47
    54
    25
    20
    49
    1
    28
    65
    16
    23
    19
    58
    18
    45
    51
    38
    46
    37
    22
    34
    63
    35
    30
    14
    48
    3
    36
    4
    21
    27
    2
    40
    10
    39
    24
    52
    17
    7
    43
    11
    29
    41
    9
    56
    61
    50
    6
    55
    44
    60
    26
    8