MENU
非開催
11/21(土)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年08月26日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    55 48.94 6.55 27 19 16 94 1 0
    2 47.37 6.05 21 24 13 95 3 0
    22 46.94 6.36 30 16 21 98 5 2
    62 46.67 6.00 24 18 9 90 3 1
    20 46.08 6.19 25 22 20 102 4 2
    46 44.94 5.78 25 15 12 89 1 1
    5 44.55 6.37 27 18 24 101 3 1
    63 44.09 6.10 23 18 16 93 2 1
    48 43.81 5.81 28 18 16 105 5 0
    11 43.62 5.81 18 23 16 94 4 0
    37 43.56 5.69 19 25 14 101 1 0
    1 43.52 5.99 20 27 20 108 3 0
    3 41.86 5.49 17 19 12 86 3 0
    26 41.44 5.97 27 19 20 111 4 0
    17 41.18 5.41 16 26 15 102 1 1
    45 40.86 5.75 20 18 14 93 3 0
    61 40.57 5.99 25 18 25 106 3 0
    52 39.80 5.64 20 19 20 98 2 1
    13 39.25 6.17 26 16 28 107 1 0
    32 38.53 5.69 23 19 17 109 2 1
    44 38.00 5.63 21 17 17 100 2 0
    38 37.74 5.51 23 17 17 106 2 0
    23 36.36 5.21 16 20 17 99 2 1
    66 36.05 5.43 14 17 16 86 2 1
    19 34.62 5.15 8 28 17 104 1 0
    34 34.38 5.64 22 11 24 96 2 1
    16 34.38 5.20 16 17 16 96 1 0
    10 34.04 5.03 12 20 13 94 1 0
    7 34.02 4.92 12 21 11 97 3 0
    6 33.68 5.13 15 17 17 95 1 0
    14 33.33 5.41 11 18 21 87 1 0
    40 31.78 4.77 19 15 13 107 2 0
    4 30.85 5.06 9 20 17 94 0 0
    53 30.77 4.71 9 19 9 91 1 0
    41 30.67 4.95 14 9 11 75 1 0
    31 30.49 4.80 14 11 11 82 2 0
    51 29.90 4.98 18 11 18 97 2 0
    56 29.89 5.43 14 12 21 87 1 1
    59 29.76 4.83 7 18 14 84 1 0
    49 29.41 4.83 16 14 16 102 2 1
    24 28.92 4.71 13 11 12 83 1 0
    9 28.89 4.40 11 15 8 90 0 0
    29 28.87 4.79 12 16 17 97 3 0
    54 28.41 5.03 13 12 15 88 2 0
    8 28.26 4.88 17 9 14 92 3 0
    58 28.24 4.98 13 11 19 85 0 0
    57 27.71 4.48 11 12 10 83 0 0
    15 27.50 4.98 10 12 16 80 0 0
    18 27.27 4.47 9 15 10 88 0 0
    28 26.51 4.47 11 11 11 83 1 0
    30 25.97 4.51 10 10 12 77 0 0
    36 24.36 4.10 10 9 7 78 1 0
    21 23.88 4.28 5 11 11 67 0 0
    33 22.89 4.11 5 14 12 83 0 0
    65 21.62 4.61 9 7 14 74 0 0
    64 21.43 4.77 7 8 14 70 0 0
    35 20.59 4.34 7 7 13 68 0 0
    47 20.25 3.85 4 12 13 79 0 0
    39 19.74 3.80 10 5 7 76 0 0
    50 19.72 4.13 10 4 10 71 1 0
    25 19.18 4.07 4 10 12 73 0 0
    43 17.14 3.91 5 7 11 70 0 0
    60 16.95 4.08 3 7 10 59 0 0
    12 16.67 4.43 8 4 19 72 0 0
    27 14.06 3.66 4 5 10 64 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    り
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    れ
    55 6.70 1'48"7 12 6 1 5 3 0
    2 6.70 1'48"5 8 2 3 4 3 1
    22 6.70 1'48"6 17 3 2 6 2 0
    62 6.69 1'48"0 10 6 2 4 2 0
    20 6.72 1'48"6 11 3 2 5 4 0
    46 6.71 1'48"4 5 7 3 6 4 0
    5 6.69 1'48"3 17 2 0 6 2 0
    63 6.69 1'48"3 14 2 2 2 3 0
    48 6.72 1'49"1 12 2 7 5 2 0
    11 6.71 1'48"6 6 3 5 3 1 0
    37 6.68 1'48"6 9 3 2 3 2 0
    1 6.72 1'49"0 12 2 4 2 0 0
    3 6.74 1'48"9 9 4 2 1 0 1
    26 6.70 1'48"4 12 5 3 4 3 0
    17 6.70 1'49"6 9 4 0 1 2 0
    45 6.73 1'48"4 10 7 1 2 0 0
    61 6.69 1'48"7 11 3 4 4 2 1
    52 6.70 1'47"8 10 4 3 2 0 1
    13 6.69 1'48"9 12 6 2 6 0 0
    32 6.72 1'48"4 9 3 2 4 5 0
    44 6.70 1'49"1 9 4 2 4 2 0
    38 6.72 1'48"8 11 4 1 5 2 0
    23 6.74 1'48"9 8 2 2 1 2 1
    66 6.72 1'49"0 4 1 2 6 1 0
    19 6.72 1'49"6 4 2 0 2 0 0
    34 6.71 1'48"2 13 1 2 2 3 1
    16 6.72 1'49"3 10 2 1 2 1 0
    10 6.71 1'49"1 5 2 0 0 3 2
    7 6.74 1'49"5 8 1 0 1 1 1
    6 6.72 1'50"0 8 2 0 2 2 1
    14 6.70 1'49"2 9 1 0 0 1 0
    40 6.73 1'48"9 9 3 3 3 0 1
    4 6.72 1'49"0 4 0 1 3 1 0
    53 6.72 1'48"3 5 0 2 2 0 0
    41 6.72 1'49"6 7 1 0 4 2 0
    31 6.71 1'48"7 7 0 1 3 2 1
    51 6.71 1'48"9 8 4 1 2 3 0
    56 6.70 1'49"3 10 0 2 1 1 0
    59 6.72 1'49"2 3 1 1 1 1 0
    49 6.71 1'47"6 7 3 1 1 3 1
    24 6.72 1'47"4 6 2 1 2 2 0
    9 6.73 1'49"2 6 2 1 1 1 0
    29 6.74 1'49"1 7 3 1 1 0 0
    54 6.70 1'49"4 6 2 2 3 0 0
    8 6.73 1'49"0 10 2 2 3 0 0
    58 6.72 1'46"9 8 2 0 2 1 0
    57 6.74 1'48"7 5 2 2 0 2 0
    15 6.75 1'47"9 4 4 1 1 0 0
    18 6.75 1'48"0 5 1 1 1 1 0
    28 6.75 1'49"5 6 0 0 2 2 1
    30 6.71 1'48"2 7 0 1 1 0 1
    36 6.73 1'47"5 6 1 2 1 0 0
    21 6.74 1'49"8 2 1 1 0 1 0
    33 6.74 1'50"8 4 0 0 1 0 0
    65 6.73 1'48"8 4 0 1 4 0 0
    64 6.71 1'49"5 6 0 0 1 0 0
    35 6.74 1'50"1 3 3 1 0 0 0
    47 6.72 1'50"2 3 0 0 0 0 1
    39 6.76 1'48"6 5 1 2 2 0 0
    50 6.75 1'49"2 6 1 1 2 0 0
    25 6.75 1'50"0 3 0 0 0 1 0
    43 6.72 1'50"0 4 0 0 0 1 0
    60 6.74 1'49"4 2 0 0 1 0 0
    12 6.72 1'49"3 6 0 1 1 0 0
    27 6.73 1'50"8 3 0 1 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    55
    2
    22
    62
    20
    46
    5
    63
    48
    11
    37
    1
    3
    26
    17
    45
    61
    52
    13
    32
    44
    38
    23
    66
    19
    34
    16
    10
    7
    6
    14
    40
    4
    53
    41
    31
    51
    56
    59
    49
    24
    9
    29
    54
    8
    58
    57
    15
    18
    28
    30
    36
    21
    33
    65
    64
    35
    47
    39
    50
    25
    43
    60
    12
    27