MENU
開催中
01/11(土)
開門時刻 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2024年04月16日

2024年08月06日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    59 48.61 6.39 26 9 12 72 2 2
    57 47.22 5.99 17 17 9 72 1 0
    5 45.57 5.65 15 21 7 79 3 0
    32 45.21 5.85 19 14 12 73 1 1
    33 45.21 5.78 13 20 10 73 2 0
    13 45.00 6.09 25 11 11 80 2 1
    54 44.87 6.13 15 20 18 78 2 0
    19 44.44 5.60 22 10 5 72 4 3
    65 44.00 5.95 11 22 14 75 3 0
    36 43.06 5.90 15 16 14 72 1 0
    15 42.35 5.72 20 16 8 85 2 0
    62 41.77 5.77 19 14 12 79 2 2
    31 41.67 6.19 18 12 18 72 3 0
    25 41.03 5.99 17 15 16 78 2 0
    66 40.74 5.30 13 20 10 81 1 0
    20 40.54 5.86 14 16 13 74 2 0
    1 40.26 5.39 13 18 11 77 1 0
    43 39.44 5.63 9 19 14 71 0 0
    47 39.02 5.63 14 18 12 82 2 0
    49 37.84 5.95 21 7 17 74 2 1
    45 36.84 5.66 16 12 17 76 1 0
    53 36.59 5.20 13 17 11 82 1 0
    63 36.00 5.43 12 15 13 75 1 0
    16 36.00 5.12 14 13 10 75 0 0
    12 36.00 4.79 17 10 3 75 1 0
    38 35.62 5.23 13 13 14 73 2 0
    51 35.53 5.49 11 16 18 76 1 0
    39 34.72 5.53 12 13 14 72 2 0
    22 34.67 5.44 15 11 15 75 2 0
    37 34.21 4.83 11 15 6 76 0 0
    28 33.73 5.23 15 13 13 83 2 1
    18 32.86 5.01 13 10 13 70 2 1
    21 32.53 5.16 10 17 16 83 0 0
    40 31.65 5.25 13 12 12 79 1 0
    34 31.65 4.85 10 15 14 79 1 0
    30 31.51 5.16 14 9 14 73 0 0
    27 31.17 5.12 11 13 17 77 1 0
    24 30.77 5.03 13 11 14 78 2 0
    23 30.67 5.15 10 13 14 75 1 0
    3 30.67 5.13 13 10 13 75 1 0
    61 30.43 4.91 9 12 10 69 1 0
    29 29.49 5.17 11 12 16 78 0 0
    17 29.49 4.88 12 11 14 78 1 0
    58 29.41 4.66 8 12 12 68 2 0
    14 28.57 5.30 15 9 22 84 2 0
    64 28.57 5.00 6 10 10 56 0 0
    11 28.36 4.46 2 17 9 67 1 0
    48 27.03 4.68 8 12 13 74 0 0
    44 26.87 4.69 12 6 9 67 0 0
    52 26.76 4.62 10 9 11 71 1 0
    6 26.23 5.16 8 8 14 61 0 0
    4 26.23 4.64 9 7 9 61 1 0
    26 25.76 4.70 11 6 10 66 0 0
    35 25.64 4.67 9 11 16 78 0 0
    46 24.64 4.48 5 12 13 69 1 0
    7 23.61 4.47 9 8 13 72 1 0
    9 23.53 4.32 4 12 13 68 0 0
    41 23.44 4.72 7 8 14 64 0 0
    50 22.22 4.28 8 8 13 72 0 0
    60 21.54 4.29 10 4 10 65 1 0
    8 21.54 4.09 7 7 10 65 0 0
    2 21.54 3.65 7 7 4 65 0 0
    56 18.18 4.02 6 4 7 55 0 0
    55 16.92 3.94 4 7 8 65 0 0
    10 13.24 3.84 6 3 10 68 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    59 6.72 1'50"1 10 6 3 4 2 1
    57 6.74 1'49"9 9 1 1 5 1 0
    5 6.75 1'50"4 9 1 0 2 1 2
    32 6.74 1'49"8 9 4 3 2 1 0
    33 6.74 1'49"4 7 1 1 2 2 0
    13 6.74 1'49"8 9 2 5 6 3 0
    54 6.72 1'49"5 7 0 3 4 1 0
    19 6.73 1'49"1 13 2 3 4 0 0
    65 6.73 1'49"9 6 2 1 2 0 0
    36 6.74 1'50"6 8 1 1 4 1 0
    15 6.75 1'50"4 11 2 5 1 1 0
    62 6.72 1'50"2 10 2 2 4 1 0
    31 6.74 1'50"1 8 3 2 2 3 0
    25 6.74 1'50"0 10 0 1 6 0 0
    66 6.72 1'49"9 7 1 0 3 1 1
    20 6.76 1'49"7 7 2 3 2 0 0
    1 6.76 1'49"9 6 1 2 3 0 1
    43 6.73 1'50"0 7 1 0 1 0 0
    47 6.72 1'49"8 6 4 1 2 1 0
    49 6.74 1'50"3 11 2 3 1 3 1
    45 6.77 1'50"4 10 0 3 0 1 2
    53 6.75 1'50"6 7 3 0 3 0 0
    63 6.73 1'49"0 7 0 2 1 2 0
    16 6.73 1'48"4 5 3 1 2 3 0
    12 6.73 1'51"1 9 4 1 2 1 0
    38 6.76 1'50"1 8 1 0 4 0 0
    51 6.74 1'50"7 6 2 1 2 0 0
    39 6.75 1'48"2 5 1 3 1 1 1
    22 6.73 1'50"0 8 1 3 3 0 0
    37 6.73 1'48"1 4 1 1 4 1 0
    28 6.74 1'50"2 9 0 4 2 0 0
    18 6.72 1'48"2 9 3 0 0 1 0
    21 6.76 1'50"6 6 1 1 1 1 0
    40 6.74 1'49"6 5 2 1 3 2 0
    34 6.74 1'49"0 2 2 1 3 1 1
    30 6.74 1'50"0 6 2 0 4 2 0
    27 6.72 1'50"3 7 2 0 1 1 0
    24 6.76 1'49"3 7 1 2 2 1 0
    23 6.75 1'50"6 3 2 3 0 1 1
    3 6.74 1'50"1 6 1 5 1 0 0
    61 6.74 1'50"8 5 0 2 2 0 0
    29 6.71 1'49"7 6 1 2 0 2 0
    17 6.76 1'49"8 8 1 0 3 0 0
    58 6.75 1'48"7 3 2 2 1 0 0
    14 6.74 1'50"0 7 1 1 5 0 1
    64 6.76 1'50"6 4 0 0 2 0 0
    11 6.76 1'50"1 1 0 1 0 0 0
    48 6.73 1'50"6 3 1 0 3 1 0
    44 6.75 1'50"3 7 1 3 1 0 0
    52 6.73 1'50"3 5 3 0 1 0 1
    6 6.76 1'49"9 4 2 1 1 0 0
    4 6.77 1'50"2 4 0 1 1 3 0
    26 6.74 1'49"3 5 4 1 1 0 0
    35 6.75 1'50"7 5 2 0 1 1 0
    46 6.76 1'49"8 4 0 0 1 0 0
    7 6.77 1'50"6 6 0 0 2 1 0
    9 6.78 1'50"4 4 0 0 0 0 0
    41 6.76 1'51"4 3 0 2 1 0 1
    50 6.75 1'50"6 4 0 2 0 0 2
    60 6.74 1'49"6 4 0 4 2 0 0
    8 6.76 1'49"0 4 1 0 1 1 0
    2 6.77 1'50"6 4 1 1 1 0 0
    56 6.76 1'49"5 3 1 1 1 0 0
    55 6.76 1'51"2 3 0 0 1 0 0
    10 6.76 1'51"3 2 0 2 0 2 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    59
    57
    5
    32
    33
    13
    54
    19
    65
    36
    15
    62
    31
    25
    66
    20
    1
    43
    47
    49
    45
    53
    63
    16
    12
    38
    51
    39
    22
    37
    28
    18
    21
    40
    34
    30
    27
    24
    23
    3
    61
    29
    17
    58
    14
    64
    11
    48
    44
    52
    6
    4
    26
    35
    46
    7
    9
    41
    50
    60
    8
    2
    56
    55
    10