MENU
非開催
11/21(土)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年07月05日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    3 52.54 6.36 16 15 7 59 3 0
    46 50.00 6.38 22 8 11 60 1 1
    11 49.18 6.08 12 18 9 61 2 0
    62 48.44 6.08 16 15 5 64 3 1
    5 48.39 6.79 19 11 15 62 2 1
    55 48.39 6.50 17 13 11 62 1 0
    20 47.62 6.41 15 15 14 63 3 1
    63 46.43 6.20 14 12 9 56 1 0
    26 46.27 6.03 19 12 9 67 1 0
    10 46.15 5.98 11 19 12 65 1 0
    22 45.00 6.37 18 9 15 60 3 1
    38 43.33 5.87 15 11 9 60 1 0
    1 42.86 6.10 15 15 13 70 3 0
    37 42.62 5.75 14 12 9 61 1 0
    7 41.67 5.23 10 15 7 60 3 0
    34 40.35 6.18 14 9 16 57 2 1
    48 40.00 5.30 10 14 8 60 2 0
    32 39.68 5.79 15 10 9 63 1 1
    17 39.29 5.11 7 15 6 56 0 0
    29 38.33 5.17 9 14 8 60 3 0
    45 37.50 5.77 13 8 10 56 1 0
    2 37.50 5.66 10 11 11 56 1 0
    61 36.67 5.62 13 9 13 60 1 0
    56 35.48 5.76 11 11 15 62 1 1
    52 35.48 5.10 9 13 11 62 0 0
    40 35.38 4.95 12 11 7 65 1 0
    4 35.09 5.11 4 16 9 57 0 0
    13 35.00 5.85 13 8 16 60 0 0
    19 34.43 5.05 4 17 8 61 0 0
    14 33.90 5.41 6 14 12 59 1 0
    49 33.33 4.86 8 11 8 57 0 0
    23 33.33 4.63 8 11 5 57 1 1
    44 32.08 4.98 12 5 6 53 1 0
    66 31.48 5.26 9 8 12 54 2 1
    18 31.15 4.79 8 11 7 61 0 0
    8 31.03 5.05 13 5 8 58 2 0
    58 30.51 5.14 10 8 12 59 0 0
    16 30.51 4.97 10 8 8 59 1 0
    57 30.51 4.73 10 8 7 59 0 0
    54 30.36 5.48 9 8 14 56 1 0
    31 29.82 4.91 11 6 9 57 2 0
    24 29.82 4.74 9 8 8 57 1 0
    15 29.63 5.09 9 7 11 54 0 0
    53 29.09 4.73 7 9 7 55 1 0
    51 28.57 5.00 11 7 14 63 1 0
    36 27.87 4.08 8 9 5 61 1 0
    9 27.69 4.26 9 9 5 65 0 0
    28 27.27 4.45 8 7 6 55 1 0
    6 26.32 4.53 5 10 10 57 0 0
    59 25.86 4.45 4 11 10 58 1 0
    47 25.86 4.36 3 12 12 58 0 0
    21 25.45 4.40 5 9 10 55 0 0
    50 24.56 4.82 10 4 10 57 1 0
    41 23.73 4.53 10 4 9 59 0 0
    33 23.73 4.12 2 12 7 59 0 0
    64 22.41 4.97 7 6 13 58 0 0
    30 21.67 4.45 7 6 12 60 0 0
    39 20.00 3.80 7 5 6 60 0 0
    25 19.64 4.04 2 9 8 56 0 0
    12 17.86 4.70 6 4 17 56 0 0
    43 16.98 4.00 5 4 9 53 0 0
    35 16.67 3.83 5 3 6 48 0 0
    60 16.28 4.00 2 5 7 43 0 0
    65 12.50 4.09 3 4 13 56 0 0
    27 10.42 3.65 1 4 10 48 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    り
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    れ
    3 6.72 1'48"9 9 4 1 1 0 1
    46 6.70 1'48"4 4 6 2 6 4 0
    11 6.70 1'48"6 5 1 2 3 1 0
    62 6.68 1'48"0 8 4 1 3 0 0
    5 6.69 1'48"3 11 2 0 5 1 0
    55 6.70 1'48"7 7 4 1 3 2 0
    20 6.71 1'48"6 7 2 2 2 2 0
    63 6.67 1'48"3 8 2 1 1 2 0
    26 6.69 1'48"4 11 3 2 1 2 0
    10 6.70 1'49"1 4 2 0 0 3 2
    22 6.70 1'48"6 11 1 0 5 1 0
    38 6.70 1'48"8 6 2 1 4 2 0
    1 6.72 1'49"0 9 2 4 0 0 0
    37 6.67 1'48"6 7 3 1 1 2 0
    7 6.72 1'49"5 6 1 0 1 1 1
    34 6.69 1'48"2 9 1 0 1 2 1
    48 6.72 1'49"1 5 2 1 2 0 0
    32 6.71 1'48"4 7 2 1 1 4 0
    17 6.70 1'49"6 2 2 0 1 2 0
    29 6.74 1'49"1 5 2 1 1 0 0
    45 6.72 1'48"4 6 5 1 1 0 0
    2 6.70 1'48"5 3 0 2 2 3 0
    61 6.69 1'48"7 4 0 2 4 2 1
    56 6.68 1'49"3 8 0 2 0 1 0
    52 6.70 1'47"8 5 0 2 1 0 1
    40 6.72 1'48"9 6 3 0 2 0 1
    4 6.69 1'49"0 1 0 0 3 0 0
    13 6.66 1'48"9 6 4 0 3 0 0
    19 6.72 1'49"6 2 0 0 2 0 0
    14 6.69 1'49"2 4 1 0 0 1 0
    49 6.68 1'47"6 4 1 0 1 2 0
    23 6.74 1'48"9 4 0 1 0 2 1
    44 6.68 1'49"1 5 3 1 2 1 0
    66 6.71 1'49"0 2 1 1 4 1 0
    18 6.74 1'48"0 4 1 1 1 1 0
    8 6.71 1'49"0 7 1 2 3 0 0
    58 6.71 1'46"9 6 2 0 2 0 0
    16 6.71 1'49"3 4 2 1 2 1 0
    57 6.73 1'48"7 4 2 2 0 2 0
    54 6.68 1'49"4 4 2 1 2 0 0
    31 6.69 1'48"7 5 0 1 2 2 1
    24 6.70 1'47"4 5 1 1 1 1 0
    15 6.74 1'47"9 4 3 1 1 0 0
    53 6.70 1'48"3 3 0 2 2 0 0
    51 6.70 1'48"9 5 1 1 2 2 0
    36 6.72 1'47"5 5 1 1 1 0 0
    9 6.71 1'49"2 5 2 1 1 0 0
    28 6.74 1'49"5 5 0 0 1 1 1
    6 6.71 1'50"0 3 1 0 1 0 0
    59 6.70 1'49"2 2 1 1 0 0 0
    47 6.71 1'50"2 3 0 0 0 0 0
    21 6.73 1'49"8 2 1 1 0 1 0
    50 6.74 1'49"2 6 1 1 2 0 0
    41 6.71 1'49"6 5 0 0 3 2 0
    33 6.73 1'51"0 2 0 0 0 0 0
    64 6.70 1'49"5 6 0 0 1 0 0
    30 6.70 1'48"2 5 0 0 1 0 1
    39 6.75 1'48"6 4 0 2 1 0 0
    25 6.74 1'50"0 2 0 0 0 0 0
    12 6.71 1'49"3 5 0 1 0 0 0
    43 6.72 1'50"0 4 0 0 0 1 0
    35 6.74 1'50"1 3 2 0 0 0 0
    60 6.73 1'49"4 1 0 0 1 0 0
    65 6.72 1'48"8 2 0 0 1 0 0
    27 6.74 1'51"0 1 0 0 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    3
    46
    11
    62
    5
    55
    20
    63
    26
    10
    22
    38
    1
    37
    7
    34
    48
    32
    17
    29
    45
    2
    61
    56
    52
    40
    4
    13
    19
    14
    49
    23
    44
    66
    18
    8
    58
    16
    57
    54
    31
    24
    15
    53
    51
    36
    9
    28
    6
    59
    47
    21
    50
    41
    33
    64
    30
    39
    25
    12
    43
    35
    60
    65
    27