NEWS
ボートレース浜名湖ホームページをリニューアルしました! 年間2,371万円キャッシュバックキャンペーン実施中! 【2月18日に中間整備情報を更新いたしました。】
BTS焼津6周年記念 HOTEL nanvan焼津・浜名湖カップ
1R一般
- 締切時刻
- 11:33
NEWS
-
2025年03月15日 NEWUPおしらせ
-
2025年03月15日 NEWUPおしらせ
-
2025年03月15日 NEWUPおしらせ
-
2025年03月15日 NEWおしらせ
-
2025年03月15日 NEWUPおしらせ
-
2025年03月14日 NEWおしらせ
-
2025年03月11日 NEWおしらせ
-
2025年03月11日 NEWおしらせ
-
2025年02月20日 UPイベント
-
2025年02月20日 UPイベント
-
2025年02月20日 UPイベント
-
2025年02月20日 UPイベント
-
2025年02月20日 UPイベント
-
2025年03月13日 NEWUPイベント
-
2025年03月13日 NEWイベント
-
2025年03月13日 NEWイベント
データの更新までしばらくお待ちください。
公式SNS
SCHEDULE
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | |||
本場 | 休館日 | ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯 | 中日新聞東海本社杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 三国 | 鳴門 | からつ | 休館日 | 三国 | からつ | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 芦屋 | からつ | 徳山 | 三国 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 平和島 | GⅠ宮島 | 福岡 | 戸田 | GⅠ福岡 | GⅠ福岡 | GⅢ津 | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 多摩川 | 戸田 | 常滑 | GⅢ尼崎 | 戸田 | 宮島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅢ常滑 | 平和島 | 平和島 | 多摩川 | 福岡 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 大村 | GⅠ 住之江 | GⅠ住之江 | 若松 | PGⅠ桐生 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 住之江 | 若松 | 下関 | 蒲郡 | 蒲郡 | 丸亀 | 大村 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 大村 | 蒲郡 |
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
本場 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | にっぽん未来プロジェクト競走 in浜名湖 | BTS岩間21周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 芦屋 | 徳山 | 三国 | 徳山 | GⅢ芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢびわこ | 常滑 | 戸田 | GⅡ常滑 | 江戸川 | GⅡ平和島 | 江戸川 | 津 | GⅢ戸田 | |||||||||||||||||||||||
戸田 | 児島 | 平和島 | 江戸川 | 津 | GⅢ戸田 | GⅢ津 | びわこ | 常滑 | 津 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||
多摩川 | 尼崎 | 多摩川 | 平和島 | 多摩川 | 尼崎 | 児島 | 宮島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 若松 | 大村 | 下関 | 下関 | SG丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 下関 | 住之江 | 大村 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 |
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |||
本場 | BTS岩間 21周年 記念 サンケイ スポーツ杯 | 体感型動物園 iZooカップ | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 中日スポーツシルバー カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 徳山 | 鳴門 | GⅢ芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 徳山 | からつ | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
三国 | 三国 | 鳴門 | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 宮島 | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 平和島 | 福岡 | GⅢ多摩川 | 津 | 宮島 | SG戸田 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 津 | 宮島 | 戸田 | 江戸川 | GⅢ児島 | 平和島 | 尼崎 | 福岡 | 江戸川 | 児島 | 津 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 津 | 江戸川 | 児島 | 常滑 | GⅢ常滑 | びわこ | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | SG丸亀 | 大村 | GⅠ桐生 | 下関 | 桐生 | GⅢ若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | GⅢ丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 若松 | 大村 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684