BTS富士おやま10周年記念センバツ本命戦ニッカン・コム杯
1R一般
- 締切時刻
- 11:34
NEWS
-
2025年04月02日 NEWUPおしらせ
-
2025年04月01日 NEWUPおしらせ
-
2025年04月01日 NEWUPおしらせ
-
2025年04月01日 NEWUPおしらせ
-
2025年04月01日 NEWUPおしらせ
-
2025年04月01日 NEWUPおしらせ
-
2025年04月01日 NEWUPおしらせ
-
2025年04月01日 NEWおしらせ
-
2025年03月29日 NEWUPイベント
-
2025年03月29日 NEWUPイベント
-
2025年03月29日 NEWUPイベント
-
2025年03月29日 NEWUPイベント
-
2025年04月01日 NEWUPイベント
-
2025年03月29日 NEWUPイベント
-
2025年04月01日 NEWUPイベント
-
2025年03月30日 NEWUPイベント
データの更新までしばらくお待ちください。
公式SNS
SCHEDULE
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | |||
本場 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
本場 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | にっぽん未来プロジェクト競走 in浜名湖 | BTS岩間21周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 芦屋 | 徳山 | 三国 | 徳山 | GⅢ芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢびわこ | 常滑 | 戸田 | GⅡ常滑 | 江戸川 | GⅡ平和島 | 江戸川 | 津 | GⅢ戸田 | |||||||||||||||||||||||
戸田 | 児島 | 平和島 | 江戸川 | 津 | GⅢ戸田 | GⅢ津 | びわこ | 常滑 | 津 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||
多摩川 | 尼崎 | 多摩川 | 平和島 | 多摩川 | 尼崎 | 児島 | 宮島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 若松 | 大村 | 下関 | 下関 | SG丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 下関 | 住之江 | 大村 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 |
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |||
本場 | BTS岩間 21周年 記念 サンケイ スポーツ杯 | 体感型動物園 iZooカップ | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 中日スポーツシルバー カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 徳山 | 鳴門 | GⅢ芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 徳山 | からつ | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
三国 | 三国 | 鳴門 | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 宮島 | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 平和島 | 福岡 | GⅢ多摩川 | 津 | 宮島 | SG戸田 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 津 | 宮島 | 戸田 | 江戸川 | GⅢ児島 | 平和島 | 尼崎 | 福岡 | 江戸川 | 児島 | 津 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 津 | 江戸川 | 児島 | 常滑 | GⅢ常滑 | びわこ | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | SG丸亀 | 大村 | GⅠ桐生 | 下関 | 桐生 | GⅢ若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | GⅢ丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 若松 | 大村 |
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |||||||||||||||||||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684