モーター節間成績
54番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 安藤 裕貴 | 3551264655 |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 平山 智加 | 231515616 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 瀬川 公則 | 626646665 |
2025/01/30~2025/02/04 | 公営レーシングプレス杯 | 三品 隆浩 | 46641645 |
2025/01/16~2025/01/21 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 早川 尚人 | 35262335妨3 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 伊藤 尚汰 | 12225455345 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 渡邊 裕貴 | 241356214 |
2024/12/14~2024/12/17 | Mooovi浜名湖5周年記念 ハマナ娘クルークリスマスカップ | 星野 太郎 | 3143345 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 岡部 浩 | 6436356 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 向後 龍一 | 422533231 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 梶野 学志 | 21163123 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 花本 剛 | 54 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 中村 晃朋 | 63246665 |
2024/09/18~2024/09/23 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 岡村 慶太 | 61465 |
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 滝沢 崚 | 不 |
2024/08/19~2024/08/24 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 木村 紗友希 | 1534216223 |
2024/08/10~2024/08/15 | 創刊70周年記念中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 山口 晃朋 | 6転5妨66655 |
2024/08/01~2024/08/06 | GⅢマスターズリーグ第4戦 サッポロビールカップ | 深井 利寿 | 34116233312 |
2024/07/26~2024/07/29 | シーラック バリ勝男クン。カップ | 黒田 誠司 | 615235 |
2024/07/08~2024/07/13 | ヴィーナスシリーズ第8戦 マンスリーBOATRACE杯 | 廣中 智紗衣 | 643324233315 |
2024/06/29~2024/07/04 | 創刊70周年記念 中日スポーツ シルバーカップ | 伊藤 啓三 | 225122231[6] |
2024/06/07~2024/06/12 | 体感型動物園iZooカップ | 宇土 泰就 | 456622644 |
2024/05/28~2024/06/03 | デイリースポーツ杯 | 三好 勇人 | 12143352413 |
2024/05/03~2024/05/07 | 中日新聞東海本社杯 | 原田 篤志 | 546131152 |
2024/04/25~2024/04/30 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 重野 哲之 | 233221221[3] |
※ [赤字]は優勝戦