モーター節間成績
39番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 今井 美亜 | 541転6442 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 関口 智久 | 462146421 |
2025/01/30~2025/02/04 | 公営レーシングプレス杯 | 西村 勝 | 413654545 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 宮崎 心之介 | 3445転64666 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 坪井 康晴 | 35531151332 |
2024/12/14~2024/12/17 | Mooovi浜名湖5周年記念 ハマナ娘クルークリスマスカップ | 花田 凱成 | 2632511 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 高憧 四季 | 336513116 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 仲口 博崇 | 1414241[5] |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 小川 知行 | 61526654 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 中嶋 世奈 | 666665666 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 桑原 悠 | 2F326354 |
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 坂本 徳克 | 3452456544 |
2024/08/19~2024/08/24 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 津田 裕絵 | 3454513416 |
2024/08/10~2024/08/15 | 創刊70周年記念中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 河合 佑樹 | 16326213621 |
2024/07/26~2024/07/29 | シーラック バリ勝男クン。カップ | 上村 宏太 | 2654214 |
2024/07/17~2024/07/22 | テレしずサマーカップ | 石田 勇斗 | 363646555 |
2024/07/08~2024/07/13 | ヴィーナスシリーズ第8戦 マンスリーBOATRACE杯 | 本田 愛 | 234654544 |
2024/06/18~2024/06/21 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 徳増 秀樹 | 154121[4] |
2024/05/28~2024/06/03 | デイリースポーツ杯 | 倉尾 大介 | 323233521541 |
2024/05/15~2024/05/20 | BTS岩間20周年記念 | 上田 龍星 | 1114521221[2] |
2024/05/03~2024/05/07 | 中日新聞東海本社杯 | 佐藤 航 | 324233315 |
2024/04/16~2024/04/20 | 中部発刊45周年記念スポーツ報知ビクトリーカップ | 山口 真喜子 | 63543434 |
※ [赤字]は優勝戦