モーター節間成績
37番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 伊藤 将吉 | 15163223416 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 山口 晃朋 | 615162262 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 松本 一毅 | 4116442 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 山田 佑樹 | 1265222[6] |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 竹井 貴史 | 14245131[3] |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 高野 心吾 | 13542564 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 中村 紋夕梨 | 666666666 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 安河内 将 | 2434331[5] |
2024/09/18~2024/09/23 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 立間 充宏 | 141161251[6] |
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 宮内 由紀英 | 3転 |
2024/08/19~2024/08/24 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 富樫 麗加 | 21124363412 |
2024/08/10~2024/08/15 | 創刊70周年記念中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 渡邊 裕貴 | 15転5331646 |
2024/08/01~2024/08/06 | GⅢマスターズリーグ第4戦 サッポロビールカップ | 芹澤 克彦 | 4645236246 |
2024/07/17~2024/07/22 | テレしずサマーカップ | 山下 流心 | 445 |
2024/07/08~2024/07/13 | ヴィーナスシリーズ第8戦 マンスリーBOATRACE杯 | 喜多 那由夏 | 22242144412 |
2024/06/29~2024/07/04 | 創刊70周年記念 中日スポーツ シルバーカップ | 松本 庸平 | 626356616 |
2024/06/18~2024/06/21 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 島川 海輝 | 6621311 |
2024/05/28~2024/06/03 | デイリースポーツ杯 | 植木 美帆 | 5666654462 |
2024/05/15~2024/05/20 | BTS岩間20周年記念 | 吉田 慎二郎 | 45F34542 |
2024/05/03~2024/05/07 | 中日新聞東海本社杯 | 大塚 浩二 | 13646242 |
2024/04/16~2024/04/20 | 中部発刊45周年記念スポーツ報知ビクトリーカップ | 関 浩哉 | 3525111512 |
※ [赤字]は優勝戦