モーター節間成績
35番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 吉村 誠 | 423355211 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 坂本 一真 | 555653264 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 小野 桜 | 3512443 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 牟田 奨太 | 転1663226 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 徳増 秀樹 | 2132221522 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 樋口 亮 | 223211232[3] |
2024/09/18~2024/09/23 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 中島 友和 | 3561543325 |
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 牧村 俊輝 | 6665566 |
2024/08/30~2024/09/04 | オラレ浜松2周年記念本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoy cup | 松下 直也 | 1644143622 |
2024/08/10~2024/08/15 | 創刊70周年記念中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 服部 剛 | 23124F355 |
2024/08/01~2024/08/06 | GⅢマスターズリーグ第4戦 サッポロビールカップ | 谷本 幸司 | 3334 |
2024/07/26~2024/07/29 | シーラック バリ勝男クン。カップ | 横澤 剛治 | 46413212 |
2024/07/17~2024/07/22 | テレしずサマーカップ | 亀山 雅幸 | 23323365632 |
2024/06/29~2024/07/04 | 創刊70周年記念 中日スポーツ シルバーカップ | 佐々木 康幸 | 1152転2413323 |
2024/06/18~2024/06/21 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 齋藤 勇 | 544545 |
2024/06/07~2024/06/12 | 体感型動物園iZooカップ | 別府 正幸 | 2435636656 |
2024/05/15~2024/05/20 | BTS岩間20周年記念 | 佐野 隆仁 | 5155654616 |
2024/05/03~2024/05/07 | 中日新聞東海本社杯 | 倉田 茂将 | 66356564 |
2024/04/16~2024/04/20 | 中部発刊45周年記念スポーツ報知ビクトリーカップ | 柳生 泰二 | 325411525 |
※ [赤字]は優勝戦