モーター節間成績
34番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 服部 幸男 | 232436121[4] |
2024/12/14~2024/12/17 | Mooovi浜名湖5周年記念 ハマナ娘クルークリスマスカップ | 野田 昇吾 | 1645465 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 大石 真央 | 66転21354 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 橋本 年光 | 344111613 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 飯島 昌弘 | 3エ313313425 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 丸野 一樹 | 3112411[1] |
2024/09/18~2024/09/23 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 田中 堅 | 43332332334 |
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 三馬 崇史 | 33 |
2024/08/30~2024/09/04 | オラレ浜松2周年記念本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoy cup | 伊藤 尚汰 | 426446344 |
2024/08/19~2024/08/24 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 山下 友貴 | 13123522632 |
2024/08/01~2024/08/06 | GⅢマスターズリーグ第4戦 サッポロビールカップ | 金子 良昭 | 2544632142 |
2024/07/26~2024/07/29 | シーラック バリ勝男クン。カップ | 抹香 雄三 | 6126424 |
2024/07/17~2024/07/22 | テレしずサマーカップ | 山田 雄太 | 622211352[3] |
2024/06/29~2024/07/04 | 創刊70周年記念 中日スポーツ シルバーカップ | 牧 宏次 | 31625235432 |
2024/06/18~2024/06/21 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 萬 正嗣 | 21F55 |
2024/06/07~2024/06/12 | 体感型動物園iZooカップ | 野田 昇吾 | 63転6転6556 |
2024/05/15~2024/05/20 | BTS岩間20周年記念 | 海老澤 泰行 | 6633145252 |
2024/05/03~2024/05/07 | 中日新聞東海本社杯 | 村松 将平 | 556364F3 |
2024/04/16~2024/04/20 | 中部発刊45周年記念スポーツ報知ビクトリーカップ | 黒井 達矢 | 141133453 |
※ [赤字]は優勝戦