モーター節間成績
15番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/03/20~2025/03/25 | Daiichi-TVファイティングカップ | 石田 章央 | 45424233532 |
2025/03/13~2025/03/16 | BTS焼津6周年記念 HOTEL nanvan焼津・浜名湖カップ | 寺島 美里 | 1556631 |
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 大平 誉史明 | 12144423412 |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 深川 麻奈美 | F554635 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 中野 希一 | 454422435 |
2025/01/16~2025/01/21 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 吉田 翔悟 | 551635636 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 本田 愛 | 444241665 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 小坂 風太 | 462533142 |
2024/12/14~2024/12/17 | Mooovi浜名湖5周年記念 ハマナ娘クルークリスマスカップ | 藤岡 俊介 | 313222[2] |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 桐本 康臣 | 332123[5] |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 後藤 隼之 | 36542331 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 宇佐見 淳 | 14533F33 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 吉島 祥之 | 4623263251 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 池永 太 | 161134416 |
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 飯島 誠 | 464466366 |
2024/08/19~2024/08/24 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 岩崎 芳美 | 32142421F15 |
2024/08/01~2024/08/06 | GⅢマスターズリーグ第4戦 サッポロビールカップ | 長野 道臣 | 466646115 |
2024/07/26~2024/07/29 | シーラック バリ勝男クン。カップ | 木村 亮太 | 2456133 |
2024/07/17~2024/07/22 | テレしずサマーカップ | 大平 誉史明 | 112242221[5] |
2024/07/08~2024/07/13 | ヴィーナスシリーズ第8戦 マンスリーBOATRACE杯 | 勝浦 真帆 | 316414522[5] |
2024/06/29~2024/07/04 | 創刊70周年記念 中日スポーツ シルバーカップ | 伊倉 光 | 31444524545 |
2024/06/18~2024/06/21 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 金児 隆太 | 3413513 |
2024/05/28~2024/06/03 | デイリースポーツ杯 | 眞田 英二 | 312455211521 |
2024/04/25~2024/04/30 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 金子 良昭 | 11524125616 |
2024/04/16~2024/04/20 | 中部発刊45周年記念スポーツ報知ビクトリーカップ | 加木 郁 | 52444421 |
※ [赤字]は優勝戦