モーター節間成績
6番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 石本 裕武 | 225313432[5] |
2024/12/14~2024/12/17 | Mooovi浜名湖5周年記念 ハマナ娘クルークリスマスカップ | 芹澤 克彦 | 4241615 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 山崎 鉄平 | 6422534 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 小山 勉 | 41365 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 富山 弘幸 | 445234563 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 興津 藍 | 16226331 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 小坂 尚哉 | 22436212[3] |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 齋藤 達希 | 325654516 |
2024/09/18~2024/09/23 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 倉田 茂将 | 52635426 |
2024/09/09~2024/09/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 山口 裕二 | 13346341565 |
2024/08/30~2024/09/04 | オラレ浜松2周年記念本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoy cup | 高橋 二朗 | 433634656 |
2024/08/10~2024/08/15 | 創刊70周年記念中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 深尾 巴恵 | 546156456 |
2024/07/26~2024/07/29 | シーラック バリ勝男クン。カップ | 大串 重幸 | 644356 |
2024/07/17~2024/07/22 | テレしずサマーカップ | 川井 萌 | 42113144423 |
2024/06/18~2024/06/21 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 野中 義生 | 1525136 |
2024/06/07~2024/06/12 | 体感型動物園iZooカップ | 土山 卓也 | 4423345413 |
2024/05/15~2024/05/20 | BTS岩間20周年記念 | 竹腰 正樹 | 3364463645 |
2024/05/03~2024/05/07 | 中日新聞東海本社杯 | 河上 年昭 | 33623442 |
2024/04/16~2024/04/20 | 中部発刊45周年記念スポーツ報知ビクトリーカップ | 仲口 博崇 | 232451515 |
※ [赤字]は優勝戦