ボートデータ節間成績
30番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/03/20~2025/03/25 | Daiichi-TVファイティングカップ | 飯島 昌弘 | 443131164536 |
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 服部 幸男 | 222115111[4] |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 山本 梨菜 | 41523313 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 鳥居塚 孝博 | 2152625234 |
2025/01/16~2025/01/21 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 三浦 敬太 | F1435 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 原村 拓也 | 326513424欠 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 吉村 誠 | 423355211 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 澤田 尚也 | 33215132413 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 倉田 郁美 | 555453 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 喜多 那由夏 | 244342553 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 吉武 真也 | 541146526 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 松下 誉士 | 422413525 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 稲田 浩二 | 152353514 |
※ [赤字]は優勝戦