ボートデータ

集計期間:2024年 5月 7日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年9月21日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
30 2023/09/21~2024/05/07 16 47.86 6.26 0.29 35 32 24 140 5 2
34 2023/09/21~2024/05/07 18 46.85 6.15 0.22 34 33 26 143 5 1
75 2023/09/30~2024/05/07 18 45.45 5.78 0.39 30 35 19 143 3 0
14 2023/09/21~2024/05/07 15 44.78 5.62 0.24 26 34 11 134 3 0
44 2023/09/21~2024/04/30 19 42.65 5.76 0.06 26 32 21 136 3 1
62 2023/09/30~2024/05/07 18 41.84 5.83 0.27 29 30 26 141 3 1
16 2023/09/21~2024/05/07 16 41.43 5.89 0.16 28 30 26 140 4 1
40 2023/09/21~2024/05/07 17 40.58 5.44 0.33 33 23 15 138 2 2
13 2023/09/21~2024/05/07 16 40.00 5.76 0.30 39 17 21 140 3 1
54 2023/09/21~2024/05/07 18 39.73 5.45 0.18 21 37 23 146 1 0
67 2023/09/30~2024/05/07 16 39.29 5.67 0.01 32 23 23 140 2 0
58 2023/09/21~2024/05/07 17 38.41 5.38 0.17 27 26 17 138 2 1
36 2023/09/21~2024/05/07 16 37.50 5.59 0.39 28 20 22 128 4 0
29 2023/09/21~2024/05/07 19 37.04 5.22 0.10 29 21 19 135 4 2
70 2023/09/30~2024/05/07 18 36.99 5.41 0.32 29 25 29 146 3 1
35 2023/09/21~2024/05/07 18 36.92 5.40 0.12 22 26 26 130 4 1
49 2023/09/21~2024/05/07 16 36.69 5.65 0.01 20 31 29 139 5 0
65 2023/09/30~2024/05/07 17 36.57 5.34 0.33 24 25 20 134 2 0
26 2023/09/21~2024/05/07 17 36.43 5.51 0.17 27 24 25 140 2 0
28 2023/09/21~2024/05/07 16 36.43 5.24 0.31 24 27 25 140 1 0
43 2023/09/21~2024/05/07 17 35.92 5.47 0.20 24 27 27 142 2 0
60 2023/09/30~2024/05/07 16 35.92 5.32 0.17 31 20 24 142 4 1
39 2023/09/21~2024/05/07 17 35.71 5.54 0.33 29 21 27 140 2 1
64 2023/09/30~2024/05/07 17 35.42 5.26 0.26 19 32 25 144 2 0
47 2023/09/21~2024/05/07 15 35.38 5.20 0.31 21 25 24 130 2 0
66 2023/09/30~2024/05/07 19 35.25 5.52 0.13 22 27 31 139 1 0
33 2023/09/21~2024/05/07 19 35.14 5.20 0.43 28 24 21 148 4 0
18 2023/09/21~2024/05/07 16 34.92 5.44 0.14 25 19 26 126 0 0
27 2023/09/21~2024/05/07 16 34.31 5.09 0.42 23 24 23 137 3 1
23 2023/09/21~2024/05/07 17 33.58 5.28 0.01 23 22 23 134 3 0
38 2023/09/21~2024/05/07 16 33.58 5.18 0.01 24 22 19 137 4 0
61 2023/09/30~2024/05/07 19 33.58 5.06 0.31 22 24 19 137 3 0
41 2023/09/21~2024/05/07 17 33.57 5.31 0.24 28 20 33 143 3 1
68 2023/09/30~2024/05/07 16 33.33 5.01 0.41 19 25 16 132 3 0
76 2023/09/30~2024/05/07 16 33.33 5.22 0.07 21 25 26 138 1 0
69 2023/09/30~2024/05/07 17 33.09 5.13 0.26 22 24 22 139 3 0
25 2023/09/21~2024/05/07 16 32.62 4.83 0.16 21 25 16 141 1 0
15 2023/09/21~2024/05/07 16 31.78 4.98 0.06 21 20 19 129 2 2
20 2023/09/21~2024/05/07 17 31.54 4.98 0.18 16 25 23 130 3 1
11 2023/09/21~2024/05/07 16 31.30 5.19 0.16 22 19 24 131 3 0
71 2023/09/30~2024/05/07 17 31.25 5.26 0.03 21 19 26 128 2 0
55 2023/09/21~2024/05/07 16 31.16 4.69 0.29 21 22 15 138 3 0
19 2023/09/21~2024/04/20 15 31.15 4.84 0.25 20 18 17 122 0 0
22 2023/09/21~2024/05/07 14 30.65 5.04 0.16 21 17 18 124 1 0
32 2023/09/21~2024/05/07 15 30.23 4.95 0.03 16 23 18 129 0 0
46 2023/09/21~2024/04/30 18 30.08 4.83 0.18 15 22 19 123 0 0
51 2023/09/21~2024/04/20 16 29.84 5.00 0.21 17 20 23 124 0 0
63 2023/09/30~2024/04/20 14 29.84 5.35 0.15 19 18 32 124 2 0
45 2023/09/21~2024/04/30 17 29.77 4.99 0.53 16 23 28 131 3 0
12 2023/09/21~2024/04/20 17 28.80 4.82 0.29 19 17 18 125 1 1
56 2023/09/21~2024/04/30 17 28.35 4.40 0.43 14 22 17 127 0 0
50 2023/09/21~2024/05/07 16 27.91 4.92 0.57 20 16 26 129 0 0
59 2023/09/21~2024/04/30 16 27.91 4.84 0.02 19 17 26 129 3 0
17 2023/09/21~2024/04/30 17 27.59 4.57 0.12 14 18 14 116 1 0
37 2023/09/21~2024/04/30 18 27.27 4.59 0.26 21 12 16 121 1 0
53 2023/09/21~2024/04/20 16 27.05 4.70 0.28 16 17 20 122 2 1
73 2023/09/30~2024/04/20 16 26.23 4.89 0.20 21 11 25 122 3 0
57 2023/09/21~2024/05/07 16 25.62 4.96 0.20 15 16 31 121 2 0
31 2023/09/21~2024/04/30 15 24.58 4.87 0.37 16 13 25 118 0 0
74 2023/09/30~2024/04/20 16 24.17 4.19 0.34 13 16 11 120 1 0
24 2023/09/21~2024/04/20 15 22.40 4.17 0.10 15 13 16 125 0 0
72 2023/09/30~2024/04/11 15 22.32 4.21 0.53 13 12 15 112 1 0
52 2023/09/21~2024/05/07 14 20.17 4.35 0.10 12 12 23 119 0 0
48 2023/09/21~2024/04/20 16 19.83 4.33 0.20 16 8 21 121 2 0
21 2023/09/21~2024/04/20 14 18.58 4.16 0.00 5 16 23 113 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ