順位 | 登録番号 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4527 | 高野 心吾 | 11.00 | 11 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 4344 | 新田 雄史 | 10.50 | 21 | 2 | |
21 | ||||||
3 | 3268 | 森 竜也 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
4 | 3489 | 大場 敏 | 9.50 | 19 | 2 | |
21 | ||||||
4 | 3811 | 石田 章央 | 9.50 | 19 | 2 | |
13 | ||||||
6 | 3251 | 平石 和男 | 9.00 | 18 | 2 | |
21 | ||||||
6 | 4492 | 本多 宏和 | 9.00 | 18 | 2 | |
21 | ||||||
6 | 4140 | 梶野 学志 | 9.00 | 9 | 1 | |
2 | ||||||
9 | 4962 | 畑 竜生 | 8.50 | 17 | 2 | |
31 | ||||||
9 | 4706 | 三浦 洋次朗 | 8.50 | 17 | 2 | |
22 | ||||||
11 | 4197 | 渥美 卓郎 | 8.00 | 16 | 2 | |
13 | ||||||
11 | 3623 | 深川 真二 | 8.00 | 16 | 2 | |
15 | ||||||
11 | 4294 | 古賀 繁輝 | 8.00 | 16 | 2 | |
32 | ||||||
11 | 4216 | 星 栄爾 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
11 | 4750 | 井上 尚悟 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
11 | 3947 | 寺本 昇平 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
17 | 4258 | 関根 彰人 | 7.50 | 15 | 2 | |
14 | ||||||
18 | 4549 | 小林 文彦 | 7.00 | 7 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 3805 | 高橋 英之 | 6.50 | 13 | 2 | |
24 | ||||||
20 | 4052 | 興津 藍 | 6.00 | 12 | 2 | |
16 | ||||||
20 | 3745 | 橋本 年光 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
20 | 4457 | 神田 達也 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
20 | 4905 | 土井 祥伍 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
20 | 5316 | 村松 将平 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
25 | 3921 | 川村 正輝 | 5.50 | 11 | 2 | |
43 | ||||||
25 | 3641 | 一瀬 明 | 5.50 | 11 | 2 | |
44 | ||||||
27 | 3752 | 宇土 泰就 | 4.50 | 9 | 2 | |
53 | ||||||
27 | 3548 | 室田 泰史 | 4.50 | 9 | 2 | |
44 | ||||||
29 | 3690 | 河合 三弘 | 4.00 | 8 | 2 | |
44 | ||||||
29 | 5065 | 伊久間 陽優 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
29 | 5276 | 大島 隆乃介 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
32 | 5018 | 竹下 大樹 | 3.50 | 7 | 2 | |
36 | ||||||
32 | 5103 | 芝田 京介 | 3.50 | 7 | 2 | |
45 | ||||||
34 | 4357 | 田中 和也 | 3.00 | 6 | 2 | |
66 | ||||||
35 | 4016 | 西川 新太郎 | 2.50 | 5 | 2 | |
55 | ||||||
35 | 5271 | 杉山 太陽 | 2.50 | 5 | 2 | |
55 | ||||||
37 | 3967 | 鈴木 茂高 | 2.00 | 4 | 2 | |
55 | ||||||
37 | 5143 | 常盤 海心 | 2.00 | 4 | 2 | |
55 | ||||||
37 | 4952 | 吉武 真也 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 3987 | 後藤 正宗 | 2.00 | 2 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 5219 | 森口 和紀 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | ||||||
41 | 4648 | 木村 亮太 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 4186 | 小川 時光 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 5288 | 尾道 佳諭 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 |