BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年10月~2024年 9月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 宇土  泰就 1 11.4% .19 26.9% 19.2% 15.3%
2 19.8% .17 4.4% 22.2% 15.5%
3 18.9% .18 2.3% 25.5% 11.6%
4 18.5% .17 9.7% 7.3% 12.2%
5 17.1% .15 0.0% 7.6% 28.2%
6 14.1% .14 3.1% 3.1% 12.5%
2 大島 隆乃介 1 5.1% .14 37.5% 25.0% 12.5%
2 10.9% .17 0.0% 5.8% 29.4%
3 10.9% .17 11.7% 11.7% 29.4%
4 19.3% .18 0.0% 3.3% 23.3%
5 25.1% .17 0.0% 10.2% 28.2%
6 28.3% .15 0.0% 2.3% 16.2%
3 古賀  繁輝 1 21.1% .14 63.7% 25.8% 5.1%
2 18.9% .15 15.6% 47.0% 17.6%
3 16.7% .15 31.1% 24.4% 24.4%
4 17.1% .14 29.7% 25.5% 19.1%
5 16.7% .16 19.5% 17.3% 23.9%
6 9.1% .15 8.0% 20.0% 28.0%
4 村松  将平 1 - % - % - % - %
2 - % - % - % - %
3 - % - % - % - %
4 8.6% .14 0.0% 7.6% 15.3%
5 12.6% .13 0.0% 0.0% 26.3%
6 78.6% .18 0.0% 1.7% 9.4%
5 興津   藍 1 18.4% .14 62.7% 11.7% 9.8%
2 14.8% .16 7.3% 26.8% 21.9%
3 17.6% .16 10.2% 24.4% 24.4%
4 17.3% .17 4.1% 27.0% 18.7%
5 14.0% .15 7.6% 20.5% 17.9%
6 17.6% .19 6.1% 6.1% 16.3%
6 三浦 洋次朗 1 20.1% .16 60.7% 12.5% 10.7%
2 15.1% .18 19.0% 26.1% 7.1%
3 17.2% .18 18.7% 16.6% 16.6%
4 18.3% .16 9.8% 23.5% 21.5%
5 14.3% .16 5.0% 17.5% 22.5%
6 14.7% .16 0.0% 10.0% 30.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス