BOATRACE 浜名湖

結果一覧

デイリースポーツ杯


|
2連勝単式 3連勝単式
組合わせ 払戻金 組合わせ 払戻金
1R 470円 1,140円
2R 6,110円 35,340円
3R 440円 1,690円
4R 360円 1,090円
5R 1,310円 5,420円
6R 4,500円 16,840円
7R 3,400円 4,920円
8R 360円 920円
9R 620円 1,370円
10R 2,730円 6,870円
11R 2,250円 6,190円
12R 370円 1,110円

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス