BOATRACE 浜名湖

進入コース別成績状況

モーター
データ

ボート
データ

水面&進入
コース別・出目

企画レース
集計表

水面攻略

出目
ランキング

高額配当
ランキング

進入コース別
成績状況

水面特性・進入コース別情報

最近のボートレース場データ

最近3か月のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 51.3 19.7 8.4 7.3 7.5 5.6
2 14.5 24.1 15.1 14.7 16.1 15.3
3 12.7 20.8 21.7 17.8 15.6 11.1
4 10.7 16.4 20.9 19.5 17.2 15.0
5 10.1 14.7 20.2 18.8 19.2 16.7
6 1.7 5.4 14.8 23.0 23.8 31.1
(集計期間:2024/08/01~2024/10/31 単位:%)
最近3か月のコース別決まり手
コース 逃げ まくり 差し まくり
差し
抜き 恵まれ
1 92.6 0.0 0.0 0.0 7.0 0.3
2 0.0 22.5 65.5 0.0 9.6 2.1
3 0.0 23.1 3.6 60.9 8.5 3.6
4 0.0 40.5 13.0 39.1 2.8 4.3
5 0.0 18.4 7.6 61.5 10.7 1.5
6 0.0 27.2 18.1 45.4 9.0 0.0
(集計期間:2024/08/01~2024/10/31 単位:%)
最近3か月の枠番別コース取得率
コース 1 2 3 4 5 6
1枠 97.2 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0
2枠 0.6 90.5 6.1 1.2 0.9 0.4
3枠 0.9 3.0 86.8 7.1 1.3 0.6
4枠 0.4 1.0 4.0 81.2 9.7 3.4
5枠 0.3 1.5 1.5 6.0 77.3 13.1
6枠 0.6 1.5 1.3 4.6 10.9 80.8
(集計期間:2024/08/01~2024/10/31 単位:%)

季節別のボートレース場データ

春季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.5 19.3 7.8 8.0 5.8 5.4
2 16.4 27.0 17.7 13.8 11.7 13.1
3 15.8 23.2 18.7 16.3 13.9 11.8
4 9.2 16.8 22.3 22.3 16.5 12.6
5 5.4 10.5 22.4 20.2 24.9 16.3
6 1.4 4.9 12.7 20.8 27.5 32.3
(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)
夏季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.9 18.4 7.8 7.9 7.8 4.9
2 13.8 23.3 20.5 14.5 16.1 11.6
3 13.6 19.6 23.2 17.8 13.8 11.7
4 10.8 19.1 17.7 20.9 17.7 13.4
5 8.2 13.5 19.9 19.6 23.5 15.0
6 1.5 7.1 11.8 20.4 20.8 38.1
(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)
秋季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 51.7 20.0 7.7 7.1 6.8 6.5
2 16.3 25.3 17.4 16.0 13.5 11.2
3 12.9 22.2 20.8 18.3 15.4 10.1
4 13.1 15.6 18.4 18.7 20.7 13.1
5 6.7 11.7 21.0 19.9 18.8 21.6
6 0.8 6.3 15.7 20.6 24.6 31.8
(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)
冬季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.0 18.6 9.2 7.3 6.8 5.7
2 16.8 26.0 15.4 15.0 13.1 13.4
3 13.7 21.6 22.1 18.0 13.6 10.8
4 11.3 16.5 19.1 20.2 17.4 15.2
5 5.7 12.1 18.9 19.5 25.1 18.4
6 1.4 6.1 16.4 21.0 23.8 31.1
(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)