BOATRACE 浜名湖

進入コース別成績状況

モーター
データ

ボート
データ

水面&進入
コース別・出目

企画レース
集計表

水面攻略

出目
ランキング

高額配当
ランキング

進入コース別
成績状況

水面特性・進入コース別情報

最近のボートレース場データ

最近3か月のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 54.2 18.6 7.3 9.0 4.8 5.9
2 16.4 26.2 18.8 13.6 12.9 11.9
3 13.9 21.4 19.4 18.5 14.2 12.3
4 9.4 18.9 21.0 21.0 17.2 12.1
5 7.0 10.5 22.9 19.4 23.9 16.0
6 0.7 5.8 12.0 19.9 27.0 34.4
(集計期間:2024/04/01~2024/06/30 単位:%)
最近3か月のコース別決まり手
コース 逃げ まくり 差し まくり
差し
抜き 恵まれ
1 96.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.6
2 0.0 34.7 55.7 0.0 7.3 2.1
3 0.0 24.6 8.6 55.5 7.4 3.7
4 0.0 33.3 12.9 44.4 7.4 1.8
5 0.0 4.8 4.8 65.8 12.1 12.1
6 0.0 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0
(集計期間:2024/04/01~2024/06/30 単位:%)
最近3か月の枠番別コース取得率
コース 1 2 3 4 5 6
1枠 98.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2枠 0.5 91.2 6.4 1.5 0.1 0.0
3枠 0.3 2.7 87.5 7.3 2.0 0.0
4枠 0.3 1.0 2.9 80.2 9.5 5.9
5枠 0.3 1.1 1.8 7.5 73.8 15.1
6枠 0.3 2.2 1.7 3.6 14.5 77.5
(集計期間:2024/04/01~2024/06/30 単位:%)

季節別のボートレース場データ

春季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.5 19.3 7.8 8.0 5.8 5.4
2 16.4 27.0 17.7 13.8 11.7 13.1
3 15.8 23.2 18.7 16.3 13.9 11.8
4 9.2 16.8 22.3 22.3 16.5 12.6
5 5.4 10.5 22.4 20.2 24.9 16.3
6 1.4 4.9 12.7 20.8 27.5 32.3
(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)
夏季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 46.8 20.9 9.0 9.2 8.6 5.3
2 15.9 22.0 18.4 14.7 15.5 13.1
3 16.3 18.3 18.5 19.2 15.4 12.0
4 12.4 18.6 21.7 18.6 15.5 13.1
5 7.8 15.3 19.6 19.9 20.0 17.2
6 1.9 5.8 13.8 19.5 25.2 33.6
(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)
秋季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 51.7 20.0 7.7 7.1 6.8 6.5
2 16.3 25.3 17.4 16.0 13.5 11.2
3 12.9 22.2 20.8 18.3 15.4 10.1
4 13.1 15.6 18.4 18.7 20.7 13.1
5 6.7 11.7 21.0 19.9 18.8 21.6
6 0.8 6.3 15.7 20.6 24.6 31.8
(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)
冬季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.0 18.6 9.2 7.3 6.8 5.7
2 16.8 26.0 15.4 15.0 13.1 13.4
3 13.7 21.6 22.1 18.0 13.6 10.8
4 11.3 16.5 19.1 20.2 17.4 15.2
5 5.7 12.1 18.9 19.5 25.1 18.4
6 1.4 6.1 16.4 21.0 23.8 31.1
(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)